人口统计
来自Cn.18dao.net
第五次人口普查公报——天津 2001年05月15日 ● 第五次人口普查公报——河北 2001年05月15日 ● 第五次人口普查公报——山西 2002年01月07日 更多>>> 服务条款 联系我们 京ICP备05034670号 版权所有:中华人民共和国国家统计局 ...
欧洲应对老龄化社会的挑战--荷兰、挪威和匈牙利人口老龄化与养老体制改革考察分析 2006年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度基本情况统计公报(2007年第1号) 人口和计划生育统计公报——2006年全国人口和计划生育抽样调查主要数据公报(2007年第2...
湖里将流动人口管理试行一站式服务 贵阳市实有人口400万 新西兰亚裔族群人口增长最快,华裔近15万 ...上海老年人口比例首次突破20% 美国少数族裔人口突破一亿 亚裔近一千五百万 2007年世界城市人口比重将超50% 统计资料显示...
各省市人口统计
省市 | 属性:1直辖市 2地级市 3县级市 4县政府驻地 5镇街道 6非驻地市辖区 | 地域所属 | 聚落名 | 人口 | 面积 | 包含地区 |
沪 | 1 | 上海 | 1183万 | 1578km2 | 9区+闵行宝山浦东+真新新村街道 | |
京 | 1 | 北京 | 891万 | 1502km2 | 8区+昌平3镇 | |
粤 | 2 | 广州市 | 广州 | 714万 | 651km2 | 中心5区+白云区街道+萝岗区街道+番禺2街 |
鄂 | 2 | 武汉市 | 武汉 | 508万 | 1171km2 | 中心7区+江夏流芳+东西湖慈惠长青吴家山三店李家墩 |
津 | 1 | 天津 | 479万 | 1073km2 | 中心6区+近郊4区一部分 | |
辽 | 2 | 沈阳市 | 沈阳 | 453万 | 808km2 | 中心5区+东陵区街道+于洪区街道 |
渝 | 1 | 重庆 | 435万 | 1631km2 | 中心6区+巴南2街1镇+渝北龙溪人和天宫殿街道 | |
粤 | 2 | 深圳市 | 深圳 | 406万 | 376km2 | 特区内(二线关不撤不能算成一个城市) |
苏 | 2 | 南京市 | 南京 | 373万 | 808km2 | 原10区-大厂-靖安-盘城+江宁3街 |
陕 | 2 | 西安市 | 西安 | 361万 | 828km2 | 6区 |
川 | 2 | 成都市 | 成都 | 347万 | 427km2 | 中心5区 |
黑 | 2 | 哈尔滨市 | 哈尔滨 | 345万 | 1872km2 | 中心5区+松北区街道+松北镇松浦镇 |
吉 | 2 | 长春市 | 长春 | 273万 | 971km2 | 朝阳绿园区+南关区街道幸福乡净月+宽城区街道街道奋进乡+二道区街道英俊乡 |
鲁 | 2 | 济南市 | 济南 | 260万 | 919km2 | 中心4区+历城区街道华山王舍人镇k |
豫 | 2 | 郑州市 | 郑州 | 256万 | 841km2 | 4区+惠济区街道 |
浙 | 2 | 杭州市 | 杭州 | 254万 | 578km2 | 6区-下沙 |
晋 | 2 | 太原市 | 太原 | 247万 | 1094km2 | 杏小迎万4区+尖草坪区街道向阳镇+晋源区-晋祠镇姚村镇 |
云 | 2 | 昆明市 | 昆明 | 245万 | 450km2 | 4区街道 |
鲁 | 2 | 青岛市 | 青岛 | 239万 | 726km2 | 中心4区+崂山区+城阳区城阳镇流亭镇 |
湘 | 2 | 长沙市 | 长沙 | 220万 | 556km2 | 全部5区k |
辽 | 2 | 大连市 | 大连 | 215万 | 609km2 | 中心4区 |
冀 | 2 | 石家庄市 | 石家庄 | 197万 | 399km2 | 5区 |
闽 | 2 | 福州市 | 福州 | 196万 | 319km2 | 3区+晋安区街道鼓山镇岳峰镇新店镇 |
赣 | 2 | 南昌市 | 南昌 | 184万 | 333km2 | 4区 |
苏 | 2 | 苏州市 | 苏州 | 181万 | 539km2 | 金阊沧浪平江虎丘新区+长桥郭巷木渎横泾元和黄桥 |
苏 | 2 | 无锡市 | 无锡 | 176万 | 737km2 | 全部市区-鸿山羊尖鹅湖东港安镇锡北-玉祁前洲阳山洛社堰桥 |
皖 | 2 | 合肥市 | 合肥 | 172万 | 654km2 | 4区 |
桂 | 2 | 南宁市 | 南宁 | 165万 | 349km2 | 兴宁青秀江南西乡塘区街道 |
新 | 2 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐 | 165万 | 832km2 | 天沙新水4区+东山区卡子湾街道 |
黔 | 2 | 贵阳市 | 贵阳 | 156万 | 205km2 | 南明,云岩,小河3区 |
甘 | 2 | 兰州市 | 兰州 | 156万 | 418km2 | 城关安宁区+七里河区街道 |
粤 | 2 | 佛山市 | 佛山 | 154万 | 313km2 | 禅城区+南海区桂城罗村街道 |
辽 | 2 | 鞍山市 | 鞍山 | 145万 | 339km2 | 中心3区+千山区(不含汤岗子镇唐家房镇千山镇齐大山镇) |
辽 | 2 | 抚顺市 | 抚顺 | 143万 | 592km2 | 中心3区+顺城区(不含会元乡) |
吉 | 2 | 吉林市 | 吉林 | 143万 | 668km2 | 船营区街道欢喜乡+龙潭区街道龙潭江北乡+昌邑区街道+丰满区街道小白山乡 |
苏 | 2 | 常州市 | 常州 | 142万 | 392km2 | 钟天戚3区+新北区3街新桥薛家+武进区湖塘牛塘 |
豫 | 2 | 洛阳市 | 洛阳 | 139万 | 423km2 | 5区-辛店镇白马寺镇 |
粤 | 2 | 汕头市 | 汕头 | 134万 | 361km2 | 中心3区 |
苏 | 2 | 徐州市 | 徐州 | 129万 | 393km2 | 云鼓泉九4区 |
桂 | 2 | 柳州市 | 柳州 | 128万 | 667km2 | 4区 |
蒙 | 2 | 呼和浩特市 | 呼和浩特 | 126万 | 654km2 | 4区街道+攸攸板镇西菜园乡小黑河乡报巧镇毫沁营镇西把栅乡 |
浙 | 2 | 温州市 | 温州 | 125万 | 279km2 | 鹿城区各街道仰义乡双屿镇+龙湾区蒲州街道状元镇瑶溪镇+瓯海区7街道 |
浙 | 2 | 宁波市 | 宁波 | 115万 | 303km2 | 海曙区江东区江北区(-洪塘街道慈城镇)镇海区庄市街道+鄞州区4街道邱隘镇 |
闽 | 2 | 厦门市 | 厦门 | 114万 | 136km2 | 思明区湖里区 |
鄂 | 2 | 襄樊市 | 襄樊 | 111万 | 556km2 | 襄城区街道+樊城区街道团山镇+襄阳区张湾镇 |
冀 | 2 | 唐山市 | 唐山 | 104万 | 293km2 | 路北路南-钱营街道办+开平区开平镇开平街道马家沟街道越河乡 |
粤 | 2 | 东莞市 | 东莞 | 103万 | 233km2 | 4街道 |
琼 | 2 | 海口市 | 海口 | 101万 | 258km2 | 4区街道+海埠镇府城镇城西镇海秀镇长流镇 |
冀 | 2 | 保定市 | 保定 | 100万 | 137km2 | 三区 |
鲁 | 2 | 烟台市 | 烟台 | 100万 | 336km2 | 芝罘区+莱山区滨海路街道、初山镇+烟台经济技术开发区+福山区2街 |
苏 | 2 | 扬州市 | 扬州 | 95万 | 240km2 | 广陵维扬2区+文汇扬子津蒋王汊河杨庙邗上 |
蒙 | 2 | 包头市 | 包头 | 94万 | 313km2 | 青山昆都仑区+新城乡 |
鲁 | 2 | 临沂市 | 临沂 | 93万 | 236km2 | 兰山区4街道+河东九曲街道+罗庄区盛庄双月湖3街 |
粤 | 6 | 佛山市 | 顺德 | 93万 | 311km2 | 顺德区大良容桂伦教北滘 |
苏 | 2 | 南通市 | 南通 | 93万 | 382km2 | 港闸崇川2区 |
豫 | 2 | 安阳市 | 安阳 | 92万 | 379km2 | 4区-龙泉镇马涧乡 |
湘 | 2 | 株洲市 | 株洲 | 91万 | 537km2 | 全部4区 |
粤 | 5 | 深圳市 | 布吉 | 90万 | 100km2 | 龙岗区布吉街道 |
青 | 2 | 西宁市 | 西宁 | 90万 | 343km2 | 4区 |
粤 | 2 | 中山市 | 中山 | 87万 | 368km2 | 5街+港口镇+沙溪镇 |
黑 | 2 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔 | 86万 | 371km2 | 建华区+龙沙区街道龙沙乡+铁锋区街道铁锋乡 |
豫 | 2 | 平顶山市 | 平顶山 | 85万 | 384km2 | 3区 |
豫 | 2 | 开封市 | 开封 | 83万 | 460km2 | 5区 |
粤 | 2 | 珠海市 | 珠海 | 83万 | 476km2 | 香洲区 |
冀 | 2 | 邯郸市 | 邯郸 | 82万 | 88km2 | 三区 |
辽 | 2 | 锦州市 | 锦州 | 82万 | 410km2 | 3区-太和区兴隆街道天桥街道女儿河乡 |
湘 | 2 | 衡阳市 | 衡阳 | 82万 | 543km2 | 4区全部,除南岳区 |
皖 | 2 | 芜湖市 | 芜湖 | 81万 | 339km2 | 4区-峨桥镇火龙岗镇 |
鄂 | 2 | 宜昌市 | 宜昌 | 79万 | 531km2 | 西陵区伍家岗区+点军区朱市街道+夷陵区小溪塔街道 |
粤 | 6 | 深圳市 | 宝安 | 77万 | 117km2 | 宝安区西乡街道新安街道 |
豫 | 2 | 新乡市 | 新乡 | 77万 | 231km2 | 3区 |
辽 | 2 | 本溪市 | 本溪 | 77万 | 355km2 | 平山区+溪湖区(除北三镇)+明山区(除外围2镇1街) |
鄂 | 2 | 荆州市 | 荆州 | 76万 | 158km2 | 沙市区街道+关咀乡立新乡+荆州区街道 |
桂 | 2 | 桂林市 | 桂林 | 76万 | 263km2 | 4区 |
鲁 | 2 | 泰安市 | 泰安 | 76万 | 469km2 | 泰山区+岱岳区粥店街道、天平店街道k |
豫 | 2 | 焦作市 | 焦作 | 75万 | 231km2 | 山阳解放2区+中站区(除龙洞乡)+马村区街道(除安阳城乡九里山乡) |
鲁 | 2 | 淄博市 | 张店 | 74万 | 360km2 | 张店区 |
宁 | 2 | 银川市 | 银川 | 73万 | 550km2 | 3区-镇兴丰良掌通月7乡镇 |
黑 | 2 | 牡丹江市 | 牡丹江 | 73万 | 641km2 | 4区街道+兴隆镇铁岭镇 |
闽 | 2 | 泉州市 | 泉州 | 72万 | 184km2 | 鲤城区丰泽区 |
黔 | 2 | 遵义市 | 遵义 | 71万 | 233km2 | 2区街道+长征南关忠庄高桥4镇 |
苏 | 3 | 昆山市 | 昆山 | 71万 | 235km2 | 玉山周市陆家镇 |
辽 | 2 | 丹东市 | 丹东 | 71万 | 400km2 | 3区-振东区3镇1飞街 |
皖 | 2 | 蚌埠市 | 蚌埠 | 71万 | 449km2 | 3区+淮上区小蚌埠镇吴小街乡 |
粤 | 5 | 东莞市 | 长安 | 70万 | 83km2 | 长安镇 |
粤 | 5 | 东莞市 | 虎门 | 70万 | 170km2 | 虎门镇 |
豫 | 2 | 南阳市 | 南阳 | 70万 | 196km2 | 宛城区街道+环城乡白河镇+卧龙区街道+勒岗乡卧龙岗乡 |
苏 | 2 | 镇江市 | 镇江 | 70万 | 248km2 | 京口润州2区 |
黑 | 2 | 大庆市 | 大庆 | 70万 | 1059km2 | 萨尔图龙凤2区 |
浙 | 3 | 义乌市 | 义乌 | 69万 | 287km2 | 5街道 |
粤 | 2 | 湛江市 | 湛江 | 69万 | 293km2 | 2区+麻章街道 |
湘 | 2 | 湘潭市 | 湘潭 | 67万 | 264km2 | 2区,除两飞地镇 |
黑 | 2 | 鹤岗市 | 鹤岗 | 67万 | 430km2 | 6区-新华镇团结乡红旗乡 |
豫 | 2 | 商丘市 | 商丘 | 66万 | 171km2 | 睢阳区街道+古宋乡+梁园区街道 |
粤 | 2 | 揭阳市 | 揭阳 | 66万 | 182km2 | 榕城区 |
川 | 2 | 绵阳市 | 绵阳 | 66万 | 228km2 | 涪江区街道+石塘镇城郊乡+游仙区街道+游仙镇 |
津 | 6 | 塘沽区 | 塘沽 | 66万 | 688km2 | 塘沽区 |
粤 | 2 | 江门市 | 江门 | 65万 | 180km2 | 江海区蓬江区街道 |
鲁 | 2 | 潍坊市 | 潍坊 | 65万 | 251km2 | 奎文区+潍城区四街道 |
晋 | 2 | 大同市 | 大同 | 64万 | 188km2 | 城区+马军营乡新旺乡 |
皖 | 2 | 淮南市 | 淮南 | 64万 | 371km2 | 田家庵区+大通区-上窑镇孔店乡 |
辽 | 2 | 阜新市 | 阜新 | 63万 | 251km2 | 3区-太平区水泉镇 |
湘 | 2 | 常德市 | 常德 | 63万 | 334km2 | 武陵区+鼎城区武陵镇 |
陕 | 2 | 宝鸡市 | 宝鸡 | 63万 | 472km2 | 金台区街道陈仓镇+渭滨区(除晁峪乡八鱼镇马营镇) |
苏 | 3 | 江阴市 | 江阴 | 62万 | 197km2 | 澄江云亭夏港南闸镇 |
苏 | 2 | 淮安市 | 淮安(淮阴) | 62万 | 212km2 | 清河区+清浦区-武墩盐河和平+淮阴区王营 |
辽 | 2 | 辽阳市 | 辽阳 | 62万 | 223km2 | 中心4区-太子河区东京陵乡 |
苏 | 2 | 盐城市 | 盐城 | 62万 | 294km2 | 亭湖区街道+新兴+盐都区潘黄 |
粤 | 5 | 深圳市 | 沙井 | 60万 | 51km2 | 宝安区沙井街道 |
黑 | 2 | 佳木斯市 | 佳木斯 | 60万 | 163km2 | 中心4区+郊区长青乡 |
冀 | 2 | 秦皇岛市 | 秦皇岛 | 59万 | 121km2 | 海港区 |
鄂 | 2 | 黄石市 | 黄石 | 59万 | 199km2 | 黄石港西塞山下陆3区 |
粤 | 6 | 深圳市 | 龙岗 | 58万 | 130km2 | 龙岗区龙岗街道+龙城街道 |
皖 | 2 | 阜阳市 | 阜阳 | 58万 | 181km2 | 3区街道-周棚新华泉颍街道 |
苏 | 3 | 常熟市 | 常熟 | 58万 | 215km2 | 虞山镇 |
皖 | 2 | 马鞍山市 | 马鞍山 | 58万 | 301km2 | 3区 |
冀 | 2 | 邢台市 | 邢台 | 57万 | 133km2 | 两区 |
辽 | 2 | 营口市 | 营口 | 57万 | 209km2 | 2区+老边区路南镇二道镇城东街道 |
川 | 2 | 南充市 | 南充 | 57万 | 225km2 | 顺庆区四个街道新建华凤舞凤镇+高坪区白塔街道都京小龙高坪镇+嘉陵区火花镇 |
陕 | 2 | 咸阳市 | 咸阳 | 56万 | 170km2 | 秦都区街道+沛东镇+渭城区街道+渭城镇 |
湘 | 2 | 岳阳市 | 岳阳 | 56万 | 305km2 | 岳阳楼区 |
粤 | 5 | 佛山市 | 大沥 | 55万 | 126km2 | 南海区大沥镇 |
浙 | 2 | 绍兴市 | 绍兴 | 55万 | 165km2 | 越城区6街+东湖鉴湖灵芝镇 |
浙 | 6 | 杭州市 | 萧山 | 55万 | 194km2 | 萧山区中心4街+宁围镇 |
川 | 2 | 攀枝花市 | 攀枝花 | 55万 | 348km2 | 东区+西区+仁和区大河中路街道+仁和镇 |
鄂 | 2 | 十堰市 | 十堰 | 54万 | 542km2 | 两区街道 |
川 | 2 | 自贡市 | 自贡 | 53万 | 106km2 | 自流井区全部+贡井区街道长土镇艾叶镇+大安区街道大山铺镇新民镇凤凰乡红旗乡和平乡 |
浙 | 3 | 瑞安市 | 瑞安 | 53万 | 223km2 | 街道+莘塍飞云镇 |
冀 | 2 | 张家口市 | 张家口 | 53万 | 254km2 | 2区 |
闽 | 2 | 漳州市 | 漳州 | 53万 | 334km2 | 芗城区龙文区-郭坑镇 |
粤 | 2 | 韶关市 | 韶关 | 52万 | 288km2 | 街道带4镇 |
鲁 | 2 | 济宁市 | 济宁 | 51万 | 132km2 | 市中区+任城区许庄、柳行、三贾街道 |
粤 | 2 | 惠州市 | 惠州 | 51万 | 188km2 | 惠城区街道 |
豫 | 2 | 濮阳市 | 濮阳 | 51万 | 255km2 | 华龙区 |
粤 | 5 | 深圳市 | 松岗 | 50万 | 92km2 | 宝安区松岗街道 |
粤 | 5 | 深圳市 | 公明 | 50万 | 97km2 | 宝安区公明街道 |
粤 | 5 | 东莞市 | 常平 | 50万 | 108km2 | |
浙 | 3 | 慈溪市 | 慈溪 | 50万 | 197km2 | 三街道+横河镇 |
湘 | 2 | 邵阳市 | 邵阳 | 50万 | 305km2 | 双清区+大祥区(-高速以南4乡镇)+北塔区 |
苏 | 2 | 连云港市 | 新浦-海州 | 50万 | 316km2 | 新浦区-宁海+海州区-新坝 |
相关知识:
- 人口普查项目有哪些?
- 世界上有多少人口?
- 2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报
- 第五次全国人口普查公报(第2号)
- 2005年北京市1%人口抽样调查主要数据公报
- 中国人口
- 城市居民多因压力推迟生育
- 人口老龄化将加大中国工资上涨压力
- 人口计生专家献策:降低出生缺陷 提高人口素质
- 中国须警惕畸高的剖腹产率 一名留英女博士的忧思
- 人口老龄化影响经济
- 直面中国社会老龄化时代
- 我国贫困人口不少于2亿人 位列世界第二
- 研究显示:母亲生育早 孩子易长寿
- 专家揭开不孕新谜 治疗不孕和避孕意义大
- 大龄妇女生育“违反自然规律”
- 中国城市居民亲子关系调查:母女交流比母子更多
- 知识分子短命? 本科以上人口比没文化者多活10岁
- 2050年世界有多老
- 国将逐步形成机制用经济手段控制人口过快增长
- 历代人口的官方统计数
相关栏目: 企业名录, 行业分类, 招聘求职, 经济统计, 世界国旗, 百家姓名, 访问统计
相关链接: