食物热量/食物热量表
出自Cn.18dao.net
< 食物热量
| 您当前所在的位置:首页 > 生活类 > 食物热量 > 食物热量表 |
|
|
|
食物热量表 千焦耳 100克 = 2 市两 |
|||||||||||
米面类 |
水产类 |
||||||||||
| 食品 | 重量
克 |
蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 |
| 大米 | 100 | 6.7 | 0.8 | 76 | 1420 | 螃蟹 | 100 | 14.0 | 2.6 | 1.0 | 345 |
| 小米 | 100 | 9.7 | 1.7 | 77 | 1520 | 鲫鱼 | 100 | 13.1 | 1.1 | 0.1 | 261 |
| 馒头 | 100 | 6.1 | 0.2 | 49 | 932 | 黄花鱼 | 100 | 17.3 | 0.7 | 0.3 | 303 |
| 面条 | 100 | 7.4 | 1.4 | 57 | 1134 | 鲑鱼 | 100 | 14.8 | 8.6 | / | 581 |
| 玉米面 | 100 | 9.6 | 4.3 | 72 | 1524 | 带鱼 | 100 | 15.8 | 3.4 | 2.1 | 421 |
| 富强粉 | 100 | 1.1 | 0.4 | 72.9 | 1423 | 干贝 | 100 | 63.6 | 3.2 | 15.2 | 1432 |
| 糯米粉 | 100 | 11.1 | 0.4 | 72.9 | 1424 | 青鱼 | 100 | 16.0 | 2.6 | 2.3 | 401 |
| 面包 | 100 | 7.3 | 5.8 | 93 | 1524 | 鲜贝 | 100 | 14.8 | 0.1 | 3.4 | 309 |
| 馄吞皮 | 100 | 7.3 | 1.4 | 56.2 | 1120 | 尤鱼 | 100 | 15.1 | 0.8 | 2.4 | 323 |
| 血糯米 | 100 | 8.3 | 1.6 | 73.6 | 1436 | 河虾 | 100 | 17.5 | 0.6 | 0 | 318 |
| 蛏肉 | 100 | 7.1 | 1.1 | 2.4 | 201 | ||||||
| 比目鱼 | 100 | 9.3 | 9.1 | / | 501 | ||||||
蛋类 |
鲤鱼 | 100 | 18.1 | 1.6 | 0.2 | 365 | |||||
| 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | 虾 | 100 | 16.3 | 1.3 | 0.1 | 326 |
| 鸡蛋 | 100 | 11.8 | 15.0 | 1.3 | 783 | 蛤蜊肉 | 100 | 51.3 | 6.4 | 21.7 | 1466 |
| 鸭蛋 | 100 | 13 | 14.7 | 1 | 781 | 对虾 | 100 | 20.5 | 0.7 | 0.2 | 377 |
| 蛋清 | 100 | 9.6 | 0.1 | 1.2 | 185 | 海米干 | 100 | 47.5 | 0.5 | / | 820 |
肉类 |
鱿鱼 | 100 | 15.1 | 0.8 | 2.0 | 322 | |||||
| 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | 虾皮干 | 100 | 39.3 | 3.1 | 9.1 | 916 |
| 猪肉 | 100 | 16.9 | 29.2 | 1 | 1402 | 海蛰 | 100 | 12.4 | 0.1 | 4.1 | 272 |
| 猪心 | 100 | 17.1 | 6.3 | 525 | 海参 | 100 | 21.4 | 0.3 | 1.0 | 267 | |
| 猪肝 | 100 | 20.0 | 4.0 | 3.0 | 537 | 鳝丝 | 100 | 17.2 | 1.2 | 0.6 | 343 |
| 猪肚 | 100 | 14.6 | 2.9 | 2.0 | 382 | 黑鱼 | 100 | 18.8 | 0.8 | 0 | 342 |
| 猪肾 | 100 | 15.5 | 4.8 | / | 441 | 目鱼 | 100 | 13.0 | 0.7 | 1.4 | 268 |
| 牛肉 | 100 | 20.1 | 10.2 | / | 722 | 海带 | 100 | 5.8 | 0.4 | 22.4 | 486 |
| 兔肉 | 100 | 21.2 | 0.4 | 0.2 | 373 | 虾仁 | 100 | 17.3 | 0.66 | 0 | 320 |
| 鸽子 | 100 | 16.6 | 14.2 | 1.8 | 840 | 螺狮肉 | 100 | 11.4 | 3.8 | 1.52 | 360 |
| 鹌鹑 | 100 | 16.6 | 14.2 | 1.8 | 840 | 甲鱼 | 100 | 15.3 | 1.1 | 26.6 | 745 |
| 鸡肉 | 100 | 23.3 | 1.2 | / | 440 | 基围虾 | 100 | 18.7 | 4.3 | / | 300 |
| 鸡肝 | 100 | 18.2 | 3.5 | 2.1 | 463 | ||||||
| 鸡翅 | 100 | 23.3 | 1.2 | 0.1 | 440 | ||||||
| 鸡爪 | 100 | 24.0 | 16.4 | 2.7 | 1063 | ||||||
| 百页 | 100 | 50.0 | 19.3 | 5.2 | 1653 | ||||||
| 牛肚 | 100 | 14.8 | 3.7 | / | 391 | 豆制品类 |
|||||
| 羊肉 | 100 | 11.1 | 28.8 | 1.0 | 1290 | 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 |
| 豆腐 | 100 | 7.4 | 3.5 | 3.0 | 295 | ||||||
| 鸭舌 | 100 | 14.4 | 15.6 | 0.8 | 631 | 豆腐丝,百页 | 100 | 21.5 | 7.9 | 7.0 | 780 |
| 鸭肉 | 100 | 16.5 | 7.4 | 0.1 | 560 | 豆腐脑,豆腐花 | 100 | 5.3 | 1.9 | 1.0 | 175 |
| 鸭肝 | 100 | 17.1 | 4.8 | 6.8 | 575 | 豆腐衣 | 100 | 43.2 | 26.0 | 12.1 | 1912 |
| 豆腐干 | 100 | 15.6 | 0.8 | 4.1 | 340 | ||||||
饮料类 |
甜食类 |
||||||||||
| 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 |
| 牛奶 | 100 | 3.3 | 3.6 | 6.1 | 285 | 冰激凌 | 100 | 3.7 | 8.6 | 23.8 | 785 |
| 豆浆 | 100 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | 177 | 蛋糕 | 100 | 7.9 | 4.2 | 64 | 1340 |
| 麦乳精 | 100 | 5.4 | 6.2 | 37.7 | 1112 | 巧克力 | 100 | 10.0 | 28.7 | 57.2 | 2320 |
| 啤酒 | 140 | ||||||||||
蔬菜类 |
调料 |
||||||||||
| 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 |
| 韭黄 | 100 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 66 | 酱油 | 15 | 0.89 | 0.2 | 0.8 | 34 |
| 青椒 | 100 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 96 | 麻油 | 10 | 0 | 10 | 0 | 376 |
| 蘑菇 | 100 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 96 | 植物油 | 10 | 0 | 10 | 0 | 376 |
| 草菇 | 100 | 32 | 1.4 | 24 | 1000 | 糖 | 10 | 0.04 | 0 | 10 | 166 |
| 金针菇 | 100 | 2.1 | 0.4 | 3.7 | 113 | 猪油 | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 374 |
| 香菇 | 100 | 12.1 | 1.8 | 59.6 | 1265 | 色拉油 | 10 | 0 | 10 | 10 | 375 |
| 西兰花 | 100 | 2.4 | 0.2 | 3.2 | 100 | 姜 | 100 | 1.2 | 0.6 | 10.8 | 232 |
| 青豆 | 100 | 15.1 | 7.0 | 13.9 | 753 | 花雕 | 100 | - | - | - | 352 |
| 荷兰豆 | 100 | 3.5 | 0.4 | 7.0 | 193.7 | ||||||
| 豆苗 | 100 | 4.6 | 0.8 | 3.0 | 150 | ||||||
| 蚕豆 | 100 | 8.8 | 0.5 | 13.8 | 398 | ||||||
| 草头 | 100 | 5.9 | 0.1 | 9.6 | 264 | ||||||
| 紫菜 | 100 | 14.0 | 1.2 | 36.8 | 1112 | ||||||
| 食品 | 重量克 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 热量 | ||||||
| 萝卜 | 100 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 72 | ||||||
| 豆芽 | 100 | 2.0 | 0.26 | 1.8 | 76 | ||||||
| 小红萝卜 | 100 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 88 | ||||||
| 鸡毛菜 | 100 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 84 | ||||||
| 雪菜 | 100 | 1.5 | 0.4 | 4.12 | 108 | ||||||
| 芹菜 | 100 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 76 | ||||||
| 黄豆 | 100 | 32.4 | 18.8 | 20.8 | 1600 | ||||||
| 卷心菜 | 100 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 88 | ||||||
| 黄瓜 | 100 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 54 | ||||||
| 丝瓜 | 100 | 1.4 | 0.1 | 4.3 | 100 | ||||||
| 苦瓜 | 100 | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 80 | ||||||
| 茄子 | 100 | 1.0 | 0.3 | 4.1 | 100 | ||||||
| 冬笋 | 100 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 84 | ||||||
| 花生仁 | 100 | 24.3 | 48.7 | 15.3 | 2504 | ||||||
| 绿豆 | 100 | 23.0 | 1.5 | 57.8 | 1328 | ||||||
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“食物热量/食物热量表”的留言: |
|
目前暂无留言 |