长途汽车/重庆汽车站(新站)
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 重庆汽车站(新站) |
|
|
|
[重庆长途客运时刻表]
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 光辉 | 196 | 中型普通 | 9:30 |
| 国梁 | 126 | 中型普通 | 8:30 |
| 古蔺 | 348 | 中型中级 | 9:50 |
| 珙县 | 330 | 中型中级 | 16:00 10:15 |
| 高县 | 350 | 中高一级 | 7:20 14:30 |
| 观音 | 169 | 中型普通 | 13:30 |
| 贵阳 | 492 | 中型中级 | 13:00 |
| 普通卧铺 | 11:30 | ||
| 中高一级 | 9:30 11:30 | ||
| 广州 | 1904 | 普通卧铺 | 11:30 17:30 |
| 合川 | 80 | 中型中级 | 8:25 9:25 10:05 22:45 14:25 15:25 17:25 6:25 12:30 7:15 13:20 11:20 |
| 中高一级 | 8:00 14:00 | ||
| 何埂 | 115 | 中型普通 | 13:00 |
| 海口 | 1741 | 普通卧铺 | 17:00 |
| 护龙 | 133 | 中型中级 | 12:50 |
| 中型普通 | 13:40 | ||
| 回龙 | 105 | 中型中级 | 13:00 |
| 汉塘 | 180 | 中型普通 | 7:35 10:25 15:30 |
| 洪雅 | 466 | 中高一级 | 9:10 |
| 江安 | 231 | 中型中级 | 13:45 9:29 |
| 九龙 | 241 | 中型普通 | 14:30 |
| 中型中级 | 10:00 17:00 | ||
| 均莲 | 365 | 中高一级 | 15:30 |
| 建兴 | 283 | 中型中级 | 23:50 |
| 简阳 | 298 | 中高一级 | 12:20 14:30 17:30 |
| 中型中级 | 9:40 10:50 | ||
| 江油 | 536、436 | 中高一级 | 16:00 |
| 江油 | 普通卧铺 | 17:30 | |
| 九支 | 241 | 普通卧铺 | 11:30 |
| 中型中级 | 8:15 | ||
| 开江 | 275 | 普通卧铺 | 12:00 9:30 |
| 中型中级 | 8:30 10:30 | ||
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 安岳 | 173 | 中型普通 | 8:30 |
| 中型中级 | 12:40 13:25 14:45 12:00 21:40 9:00 15:20 6:00 16:40 11:30 10:00 7:30 16:00 6:30 7:00 10:30 9:30 6:45 7:00 5:30 | ||
| 中高一级 | 8:00 14:05 | ||
| 宝顶石刻 | 150 | 中高一级 | 8:30 |
| 白合 | 205 | 中型普通 | 14:15 |
| 巴中 | 467 | 中高一级 | 23:55 |
| 成都 | 360 | 中型普通 | 5:30 6:30 23:30 7:15 8:45 9:30 10:15 11:40 12:20 |
| 陈家 | 348 | 中高一级 | 14:00 |
| 长宁 | 256 | 中型普通 | 10:00 |
| 中型中级 | 15:30 14:30 | ||
| 赤水 | 247 | 中型普通 | 9:30 |
| 普通卧铺 | 15:00 | ||
| 中型中级 | 17:00 12:30:00 | ||
| 空调卧铺 | 15:00 | ||
| 大堡 | 132 | 中型普通 | 11:15 |
| 都江堰 | 415 | 大高二级 | 9:00 |
| 中高一级 | 14:30 | ||
| 德阳 | 431 | 大高二级 | 14:30 |
| 中高一级 | 8:00 15:00 | ||
| 道真 | 278 | 普通卧铺 | 13:45 |
| 大竹 | 199 | 中型中级 | 21:50 |
| 峨嵋 | 416 | 中高一级 | 9:00 |
| 中型中级 | 11:00 | ||
| 福宝 | 230 | 中型普通 | 7:45 |
| 福鼎 | 2276 | 空调卧铺 | 14:00 |
| 涪陵 | 149 | 中型中级 | 7:00 8:00 12:30 16:00 |
| 中高一级 | 9:10 10:00 11:10 | ||
| 富顺 | 182 | 中高一级 | 13:30 15:30 14:10 16:50 17:30 14:50 8:15 |
| 富顺 | 182 | 中型中级 | 16:10 11:45 9:30 13:00 7:00 10:30 |
| 广安 | 158 | 中型中级 | 21:10 20:40 |
| 官渡 | 225 | 中型普通 | 7:00 |
| 广汉 | 401 | 中高一级 | 14:00 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 昆明 | 1048 | 普通卧铺 | 13:00 |
| 开县 | 314 | 普通卧铺 | 8:30 15:30 9:30 17:30 10:30 |
| 中高一级 | 7:30 10:30 12:30 | ||
| 大高一级 | 10:00 | ||
| 良安 | 270 | 中型普通 | 7:15 |
| 南部 | 315 | 普通卧铺 | 23:00 |
| 宁波 | 2520 | 普通卧铺 | 14:00 |
| 隆昌 | 143 | 中型中级 | 8:00 10:30 16:45 16:00 9:10 12:00 16:15 15:45 9:30 18:00 17:00 |
| 中高一级 | 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 15:15 14:00 | ||
| 南充 | 212 | 中型普通 | 21:20 5:50 6:40 7:00 7:20 8:00 8:20 9:20 9:40 13:20 15:20 15:40 16:20 17:00 17:40 19:20 20:20 |
| 普通大客 | 7:00 10:00 10:20 16:00 16:40 20:00 | ||
| 普通卧铺 | 23:00 | ||
| 大高一级 | 7:40 13:30 | ||
| 中型中级 | 8:40 、 9:00、 23:50、6:00、 6:20 7:00 7:40、 11:15、 9:00、 9:15、 9:35 、9:40 10:30、 10:50、 11:25 、11:40 、12:20 13:10、 13:50 、 14:30 、15:00、 15:20 15:50、17:15、 18:50 | ||
| 中高一级 | 18:40 、17:50 、17:10、 16:20、15:30、 21:10、6:50、 7:30 、8:10 、8:50 9:10、 9:30、 10:10、 10:50、 11:20、11 :50、 12:25、 13:00 、14:00、 14:40 | ||
| 利川 | 408 | 普通卧铺 | 14:00 |
| 南川 | 176 | 中型普通 | 6:30 11:30 5:40 9:30 16:00 15:00 14:00 |
| 中型中级 | 12:45 8:10 14:30 15:30 10 :45 13:15 22:30 19:30 16:30 17:30 13:30 | ||
| 牛佛 | 182 | 中型中级 | 14:00 |
| 连界 | 264 | 中高一级 | 12:50 |
| 李家 | 170 | 中级大客 | 14:40 |
| 中型中级 | 8:00 13:40 | ||
| 中高一级 | 9:30 | ||
| 骝马 | 235 | 中高一级 | 13:20 |
| 烈面 | 164 | 中型普通 | 9:50 14:00 |
| 中型中级 | 15:40 | ||
| 乐山 | 386 | 中型中级 | 7:00 7:50 9:30 10:15 11:15 12:30 13:30 15:15 18:00 16:30 14:15 |
| 中高一级 | 8:30 9:3010:15 12:30 18:00 11:15 15:15 7:00 13:30 7:50 14:15 16:30 | ||
| 拉萨 | 3549 | 普通卧铺 | 14:00 |
| 龙台 | 147 | 中型中级 | 11:00 |
| 泸县 | 193 | 中型中级 | 12:00 14:00 14:30 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 仁寿 | 370 | 中型普通 | 8:30 |
| 中高一级 | 14:00 | ||
| 中型中级 | 17:15 | ||
| 荣县 | 273 | 中型中级 | 17:30 9:50 14:15 15:15 13:30 |
| 中高一级 | 8:20 14:30 | ||
| 松溉 | 125 | 中型普通 | 14:30 |
| 双河 | 213 | 中型普通 | 14:40 |
| 射洪 | 280 | 中型普通 | 6:00 8:50 9:30 7:00 |
| 中型中级 | 8:10 15:30 23:50 12:00 21:40 | ||
| 中高一级 | 14:30 16:30 | ||
| 遂宁 | 217 | 中高一级 | 8:20 9:00 8:40 6:40 6:20 7:00 9:20 7:40 10:00 10:20 12:00 7:20 8:00 23:30 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:2016:30 17:20 17:30 18:20 18:30 20:00 21:30 9:40 10:40 11:00 11:30 |
| 普通卧铺 | 22:30 | ||
| 三台 | 333 | 普通卧铺 | 15:00 6:30 |
| 中型中级 | 10:00 8:00 13:15 | ||
| 石羊 | 180 | 中型普通 | 7:30 15:20 8:30 |
| 中型中级 | 13:50 12:00 11:00 9:30 | ||
| 潼南 | 156 | 中高一级 | 7:00 7:30 8:30 9:00 8:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:00 10:00 15:30 16:30 17:00 17:40 18:30 19:30 21:00 22:30 6:30 16:30 14:00 |
| 太平 | 239 | 中型中级 | 13:40 |
| 铁山 | 148 | 中型中级 | 15:30 |
| 天堂坝 | 260 | 中型普通 | 15:00 8:30 |
| 通贤 | 193 | 中型中级 | 6:15 |
| 务川 | 378 | 普通卧铺 | 15:15 |
| 万古 | 121 | 中型中级 | 15:30 |
| 武汉 | 1206 | 普通卧铺 | 7:00 |
| 望龙 | 200 | 中型普通 | 8:00 |
| 武胜 | 159 | 中型普通 | 23:00 |
| 威信 | 388 | 普通卧铺 | 15:00 |
| 威远 | 241 | 中型中级 | 7:30 9:30 16:45 11:15 18:00 |
| 中高一级 | 13:30 15:00 | ||
| 万州 | 309 | 普通卧铺 | 9:15 12:00 8:45 17:00 17:45 18:30 20:00 23:30 21:30 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 南溪 | 229 | 中型普通 | 11:10 |
| 中型中级 | 9:30 14:45 13:45 16:00 12:30 | ||
| 隆兴 | 137 | 中型中级 | 10:30 |
| 泸州 | 165、203 | 中型普通 | 11:10 9:20 12:10 17:10 |
| 中型中级 | 5:45 6:20 7:40 22:00 8:40 10:10 10:35 11:30 11:50 12:20 12:50 14:25 16:10 8:20 10:10 13:10 14:00 15:00 18:10 22:40 6:50 5:30 13:30 15:15 15:30 17:15 17:30 18:15 14:40 15:20 16:00 16:20 17:50 18:10 13:45 17:20 | ||
| 中高一级 | 8:15 9:40 13:00 11:00 9:00 7:15 14:30 13:15 14:00 14:20 15:00 15:40 16:40 17:00 17:40 18:30 | ||
| 阆中 | 350 | 普通卧铺 | 21:40 |
| 中高一级 | 21:00 | ||
| 乐至 | 221 | 中型普通 | 7:50 |
| 中型中级 | 11:30 16:45 9:30 14:00 | ||
| 眉山 | 394、431 | 中型普通 | 7:30 9:30 |
| 中高一级 | 15:30 | ||
| 绵阳 | 483、398 | 大高二级 | 8:30 |
| 大高一级 | 7:50 15:30 14:00 | ||
| 绵阳 | 中高一级 | 10:00 | |
| 普通卧铺 | 16:30 18:00 | ||
| 中型中级 | 11:00 9:30 7:30 | ||
| 内江 | 181 | 中型中级 | 7:30 8:00 8:40 9:20 9:40 10:15 10:35 11:00 11:40 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 11:20 6:45 18:30 19:00 12:00 |
| 南宁 | 1477 | 大高一级 | 14:00 |
| 梁平 | 227 | 中型中级 | 21:40 |
| 恩施 | 521 | 普通卧铺 | 15:00 |
| 中高一级 | 8:40 | ||
| 蓬安 | 280 | 中高一级 | 21:10 |
| 蓬莱 | 261 | 中型普通 | 7:40 |
| 中型中级 | 15:50 9:40 6:50 | ||
| 中高一级 | 14:00 | ||
| 彭水 | 406 | 普通卧铺 | 10:00 |
| 黔江 | 536 | 普通卧铺 | 14:00 16:00 18:00 20:00 |
| 中高一级 | 8:20 10:40 9:30 6:40 12:40 | ||
| 犍为 | 394 | 中高一级 | 10:00 7:20 |
| 中型普通 | 7:20 | ||
| 球溪河 | 247 | 中型普通 | 13:40 |
| 仁怀 | 367 | 普通卧铺 | 7:00 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 仁寿 | 370 | 中型普通 | 8:30 |
| 中高一级 | 14:00 | ||
| 中型中级 | 17:15 | ||
| 荣县 | 273 | 中型中级 | 17:30 9:50 14:15 15:15 13:30 |
| 中高一级 | 8:20 14:30 | ||
| 松溉 | 125 | 中型普通 | 14:30 |
| 双河 | 213 | 中型普通 | 14:40 |
| 射洪 | 280 | 中型普通 | 6:00 8:50 9:30 7:00 |
| 中型中级 | 8:10 15:30 23:50 12:00 21:40 | ||
| 中高一级 | 14:30 16:30 | ||
| 遂宁 | 217 | 中高一级 | 8:20 9:00 8:40 6:40 6:20 7:00 9:20 7:40 10:00 10:20 12:00 7:20 8:00 23:30 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:2016:30 17:20 17:30 18:20 18:30 20:00 21:30 9:40 10:40 11:00 11:30 |
| 普通卧铺 | 22:30 | ||
| 三台 | 333 | 普通卧铺 | 15:00 6:30 |
| 中型中级 | 10:00 8:00 13:15 | ||
| 石羊 | 180 | 中型普通 | 7:30 15:20 8:30 |
| 中型中级 | 13:50 12:00 11:00 9:30 | ||
| 潼南 | 156 | 中高一级 | 7:00 7:30 8:30 9:00 8:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:00 10:00 15:30 16:30 17:00 17:40 18:30 19:30 21:00 22:30 6:30 16:30 14:00 |
| 太平 | 239 | 中型中级 | 13:40 |
| 铁山 | 148 | 中型中级 | 15:30 |
| 天堂坝 | 260 | 中型普通 | 15:00 8:30 |
| 通贤 | 193 | 中型中级 | 6:15 |
| 务川 | 378 | 普通卧铺 | 15:15 |
| 万古 | 121 | 中型中级 | 15:30 |
| 武汉 | 1206 | 普通卧铺 | 7:00 |
| 望龙 | 200 | 中型普通 | 8:00 |
| 武胜 | 159 | 中型普通 | 23:00 |
| 威信 | 388 | 普通卧铺 | 15:00 |
| 威远 | 241 | 中型中级 | 7:30 9:30 16:45 11:15 18:00 |
| 中高一级 | 13:30 15:00 | ||
| 万州 | 309 | 普通卧铺 | 9:15 12:00 8:45 17:00 17:45 18:30 20:00 23:30 21:30 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 中型中级 | 12:00 7:30 10:30 11:00 14:00 6:30 8:00 8:45 13:00 16:00 7:00 15:00 9:45 23:50 14:30 17:00 20:40 13:00 | ||
| 西充 | 250 | 中型中级 | 23:40 |
| 巡场 | 331 | 中型中级 | 15:30 8:30 |
| 驯龙 | 246 | 中型普通 | 12:30 |
| 中型中级 | 14:00 | ||
| 兴隆 | 183 | 普通大客 | 14:00 |
| 中型中级 | 15:40 | ||
| 秀山 | 759 | 普通卧铺 | 15:00 |
| 习山 | 249 | 普通卧铺 | 11:30 |
| 兴文 | 267 | 中高一级 | 15:30 17:00 9:30 |
| 中型中级 | 14:30 | ||
| 叙永 | 284 | 中高一级 | 8:30 14:45 16:30 |
| 普通卧铺 | 11:15 | ||
| 雅安 | 515 | 中高一级 | 9:30 |
| 中型中级 | 15:30 | ||
| 宜宾 | 266 | 中型普通 | 17:30 |
| 中型中级 | 23:45 7:20 16:15 9:20 17:15 12:10 14:15 13:00 10:20 7:00 15:15 8:40 6:20 13:45 5:55 11:00 21:50 8:20 7:40 6:40 14:45 9:40 | ||
| 中高一级 | 16:45 9:00 10:40 10:00 8:00 16:30 15:45 13:15 16:00 17:00 17:45 11:40 | ||
| 大高一级 | 14:00 14:30 13:30 15:30 15:00 | ||
| 中高二级 | 11:20 12:45 | ||
| 岳池 | 161 | 中型中级 | 21:10 |
| 中高一级 | 21:50 | ||
| 永嘉 | 92 | 中型普通 | 11:30 13:30 |
| 仪陇 | 381 | 普通卧铺 | 23:00 |
| 姚市 | 163 | 中型普通 | 7:20 |
| 中型中级 | 7:20 | ||
| 酉阳 | 653 | 普通卧铺 | 16:00 13:00 |
| 中敖 | 145 | 中型中级 | 14:30 |
| 自贡 | 228 | 中型中级 | 6:15 8:15 7:10 7:45 9:15 9:55 10:20 10:55 11:30 20:30 12:20 12:45 13:30 13:45 14:15 14:30 15:00 15:15 15:30 16:15 16:45 17:30 17:45 18:00 9:30 22:30 11:15 9:00 |
| 中高一级 | 7:00 11:55 8:00 8:30 13:00 19:20 13:15 16:00 16:30 5:55 15:45 14:00 | ||
| 大高二级 | 14:45 | ||
| 自怀 | 264 | 中型普通 | 8:45 15:00 |
| 中江 | 382 | 中高一级 | 13:30 |
| 朱沱 | 223 | 中型中级 | 15:10 |
| 重庆汽车站汽车客运时刻表 | |||
| 线路 | 距离 | 车型 | 发车时间 |
| 昭通 | 550 | 普通卧铺 | 17:40 |
| 镇雄 | 513 | 普通卧铺 | 17:00 |
| 中型中级 | 10:45 | ||
| 资阳 | 267 | 中型中级 | 16:45 8:30 9:30 7:30 13:30 11:45 15:30 |
| 资中 | 21 | 中型普通 | 17:40 |
| 中型中级 | 8:45 7:15 14:00 16:40 8:00 12:30 15:30 9:30 11:00 11:40 | ||
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/重庆汽车站(新站)”的留言: |
|
目前暂无留言 |