长途汽车/通化
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 通化 |
|
|
|
| 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 里程 | 票价 | 回发时间 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 里程 | 票价 | 回发时间 |
| 通化老站 | 4:30 | 7:00 | 117 | 15 | 11:20 | 泉眼 | 12:00 | 15:30 | 115 | 14 | 6:00 |
| 通化老站 | 5:45 | 10:30 | 164 | 20 | 12:00 | 东升 | 12:20 | 15:00 | 107 | 13 | 6:00 |
| 通化老站 | 7:20 | 10:00 | 117 | 17 | 16:00 | 梨树 | 12:30 | 15:00 | 109 | 13 | 6:00 |
| 通化老站 | 9:00 | 11:30 | 117 | 17 | 13:00 | 驮道 | 13:05 | 16:30 | 103 | 12 | 6:00 |
| 通化老站 | 10:00 | 12:30 | 117 | 17 | 14:05 | 东岔 | 13:10 | 15:00 | 84 | 10 | 7:30 |
| 通化老站 | 12:10 | 14:30 | 117 | 17 | 17:00 | 钓鱼九队 | 13:55 | 17:00 | 105 | 13 | 6:30 |
| 通化老站 | 13:30 | 16:00 | 117 | 17 | 8:40 | 龙岗 | 14:55 | 17:00 | 90 | 12 | 8:00 |
| 通化老站 | 14:30 | 17:00 | 117 | 17 | 18:00 | 阳岔 | 6:15 | 7:00 | 16 | 2.5 | 7:00 |
| 通化老站 | 16:00 | 18:30 | 117 | 17 | 10:30 | 阳岔 | 11:10 | 12:00 | 16 | 2.5 | 12:00 |
| 哈尔滨 | 6:25 | 16:00 | 719 | 98 | 6:30 | 上双安 | 12:05 | 14:00 | 41 | 5 | 5:30 |
| 长春 | 5:30 | 12:30 | 453 | 72 | 7:45 | 秋皮 | 12:40 | 15:00 | 52 | 6 | 6:30 |
| 长春 | 14:50 | 21:00 | 453 | 72 | 17:30 | 石湖 | 13:45 | 16:00 | 93 | 13 | 6:30 |
| 吉林 | 5:00 | 12:30 | 456 | 57 | 6:00 | 大青沟 | 14:10 | 16:00 | 30 | 4 | 6:30 |
| 梅河 | 12:45 | 16:30 | 247 | 35 | 7:00 | 新红五队 | 14:35 | 16:00 | 35 | 4.5 | 6:30 |
| 沈阳 | 6:20 | 13:00 | 417 | 73 | 9:00 | 下活龙 | 6:00 | 7:00 | 31 | 4.5 | 7:00 |
| 沈阳 | 11:20 | 17:30 | 417 | 73 | 11:30 | 下活龙 | 14:25 | 15:30 | 31 | 4.5 | 16:00 |
| 新宾 | 10:35 | 15:00 | 220 | 28 | 9:30 | 兴农五队 | 6:05 | 7:00 | 29 | 5 | 8:00 |
| 桓仁 | 6:30 | 12:00 | 170 | 20 | 6:30 | 兴农五队 | 14:05 | 15:00 | 29 | 5 | 15:30 |
| 桓仁 | 6:55 | 12:00 | 159 | 19 | 7:40 | 正义 | 6:50 | 8:30 | 73 | 9.5 | 9:00 |
| 丹东 | 7:30 | 14:30 | 314 | 42 | 8:30 | 太平 | 8:20 | 9:30 | 28 | 4.5 | 9:40 |
| 青石 | 6:45 | 8:00 | 48 | 6 | 8:30 | 杨木林 | 8:30 | 10:30 | 77 | 10 | 12:30 |
| 青石 | 8:05 | 9:00 | 48 | 6 | 9:30 | 大路 | 10:05 | 12:00 | 77 | 10 | 13:00 |
| 青石 | 9:05 | 10:00 | 48 | 6 | 10:40 | 江口九队 | 12:15 | 13:30 | 38 | 5.5 | 7:00 |
| 青石 | 10:05 | 11:00 | 48 | 6 | 12:30 | 石?O | 13:00 | 15:30 | 62 | 8 | 6:30 |
| 青石 | 10:50 | 12:00 | 48 | 6 | 14:30 | 双兴五队 | 13:10 | 16:00 | 106 | 13 | 7:00 |
| 青石 | 13:20 | 14:30 | 48 | 6 | 7:00 | 高地六队 | 13:40 | 16:00 | 87 | 11 | 6:30 |
| 青石 | 15:00 | 16:00 | 48 | 6 | 16:30 | 中兴 | 13:50 | 16:30 | 74 | 9.5 | 7:00 |
| 白山 | 6:40 | 11:00 | 163 | 20 | 12:30 | 古马六队 | 14:00 | 16:30 | 98 | 12 | 6:30 |
| 白山 | 12:50 | 17:00 | 163 | 20 | 7:10 | 二参场 | 14:20 | 16:30 | 61 | 8 | 6:30 |
| 抚松 | 7:50 | 15:30 | 312 | 40 | 9:20 | 治安一队 | 14:40 | 17:00 | 58 | 7.5 | 6:00 |
| 财源 | 5:40 | 8:00 | 99 | 12 | 8:50 | 网兜子 | 14:50 | 17:00 | 63 | 8 | 7:00 |
| 一参场 | 9:20 | 12:00 | 103 | 12 | 12:30 | 荒岔 | 15:30 | 17:00 | 56 | 7.5 | 6:30 |
| 甲乙 | 11:00 | 14:30 | 110 | 13 | 5:00 | / | / | / | / | / | / |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/通化”的留言: |
|
目前暂无留言 |