长途汽车/赣州
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 赣州 |
|
|
|
| 赣州长途汽车站客运时刻表 | ||||
| 站名 | 里程 | 车型 | 票价 | 发车时间 |
| 深圳 | 548 | 卧席 | 118.00 | 18:55 |
| 深圳 | 548 | 卧席 | 100.00 | 17:55 |
| 佛山 | 501 | 卧席 | 95.00 | 18:30 |
| 广州 | 465 | 卧席 | 91.00 | 17:25/18:30 |
| 潮阳 | 595 | 卧席 | 99.00 | 11:10 |
| 潮阳 | 595 | 座席 | 99.00 | 11:10 |
| 潮洲 | 532 | 座席 | 89.00 | 13:10 |
| 潮洲 | 532 | 卧席 | 89.00 | 13:10/14:40 |
| 兴宁 | 374 | 卧席 | 67.00 | 14:30 |
| 东莞 | 554 | 卧席 | 85.00 | 18:10 |
| 东莞 | 554 | 座席 | 85.00 | 18:10 |
| 河源 | 361 | 座席 | 70.00 | 8:10/13:00 |
| 珠海 | 645 | 卧席 | 133.00 | 18:15 |
| 韶关 | 240 | 卧席 | ||
| 仁化 | 224 | 座席 | 44.00 | 8:30/14:00 |
| 连平 | 248 | 座席 | 45.00 | 9:00/13:45 |
| 郴州 | 364 | 座席 | 80.00 | 6:40 |
| 桂东 | 198 | 座席 | 35.00 | 8:35 |
| 桂东 | 198 | 座席 | 35.00 | 12:40/13:10 |
| 邵东 | 630 | 卧席 | 110.00 | 15:50 |
| 常德 | 816 | 卧席 | 163.00 | 16:08 |
| 常德 | 816 | 卧席 | 178.00 | 16:08 |
| 株州 | 536 | 卧席 | 120.00 | 17:00 |
| 长沙 | 622 | 卧席 | 115.00 | 17:40 |
| 浏阳 | 570 | 座席 | 115.00 | 8:00 |
| 衡阳 | 471 | 座席 | 90.00 | 9:10 |
| 厦门 | 582 | 卧席 | 168.00 | 15:00 |
| 龙岩 | 369 | 座席 | 74.00 | 6:25 |
| 龙岩 | 369 | 卧席 | 88.00 | 16:10 |
| 南平 | 521 | 卧席 | 115.00 | 11:20 |
| 南平 | 521 | 座席 | 115.00 | 11:20 |
| 三明 | 409 | 座席 | 80.00 | 6:19 |
| 武平 | 311 | 座席 | 49.00 | 6:30 |
| 上杭 | 342 | 座席 | 67.00 | 8:30 |
| 莆田 | 731 | 卧席 | 160.00 | 9:00 |
| 福清 | 794 | 卧席 | 173.00 | 9:20/9:40 |
| 泉州 | 661 | 座席 | 145.00 | 11:00 |
| 泉州 | 661 | 卧席 | 145.00 | 11:00 |
| 石狮 | 635 | 卧席 | 139.00 | 12:00/13:00 |
| 仙游 | 727 | 卧席 | 159.00 | 14:30 |
| 福州 | 839 | 卧席 | 213.00 | 15:30 |
| 永安 | 388 | 座席 | 76.00 | 6:13 |
| 长汀 | 198 | 座席 | 40.00 | 6:00/6:10 |
| 长汀 | 198 | 座席 | 40.00 | 7:20/8:40 |
| 赣州长途汽车站客运时刻表 | ||||
| 站名 | 里程 | 车型 | 票价 | 发车时间 |
| 长汀 | 198 | 座席 | 40.00 | 12:10/13:05 |
| 长汀 | 198 | 座席 | 40.00 | 13:55/14:45 |
| 宁德 | 954 | 卧席 | 208.00 | 11:40 |
| 将乐 | 400 | 座席 | 83.00 | 9:50 |
| 邵武 | 452 | 座席 | 95.00 | 8:50 |
| 连江 | 892 | 卧席 | 194.00 | 11:40 |
| 寻乌 | 238 | 座席 | 58.00 | 6:10 |
| 寻乌 | 238 | 座席 | 58.00 | 8:10/14:10 |
| 宜春 | 371 | 座席 | 65.00 | 10:00/8:05 |
| 广昌 | 227 | 座席 | 43.00 | 13:00/13:30 |
| 广昌 | 227 | 座席 | 43.00 | 14:00/14:30 |
| 广昌 | 227 | 座席 | 43.00 | 7:00/7:50 |
| 南昌 | 429 | 座席 | 85.00 | 8:30/9:40 |
| 井冈山 | 181 | 座席 | 36.00 | 7:30/13:20 |
| 宁岗 | 231 | 座席 | 45.00 | 8:20 |
| 萍乡 | 422 | 座席 | 73.00 | 8:55 |
| 萍乡 | 422 | 座席 | 83.00 | 16:30 |
| 新余 | 315 | 座席 | 55.00 | 7:23/9:50 |
| 新余 | 315 | 座席 | 62.00 | 18:30 |
| 新余 | 315 | 座席 | 62.00 | 18:30 |
| 抚州 | 387 | 座席 | 80.00 | 8:05/10:20 |
| 德兴 | 615 | 座席 | 112.00 | 11:40 |
| 吉安 | 210 | 座席 | 40.00 | 6:40/6:10 |
| 温岭 | 1060 | 卧席 | ||
| 水龙 | 1143 | 卧席 | 220.00 | 11:00 |
| 瑞安 | 1094 | 卧席 | 201.00 | 12:30 |
| 乐清 | 1180 | 卧席 | ||
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 7:20/8:20 |
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 9:20/10:20 |
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 11:20/12:20 |
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 13:20/14:20 |
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 15:20/16:20 |
| 南昌 | 429 | 豪华大巴 | 95.00 | 17:20/18:50 |
| 吉安 | 210 | 豪华大巴 | 45.00 | 7:40/8:40 |
| 吉安 | 210 | 豪华大巴 | 45.00 | 9:40/10:50 |
| 吉安 | 210 | 豪华大巴 | 45.00 | 11:50/13:00 |
| 吉安 | 210 | 豪华大巴 | 45.00 | 14:00/15:00 |
| 赣州长途汽车站客运时刻表 | ||||
| 站名 | 里程 | 车型 | 票价 | 发车时间 |
| 吉安 | 210 | 豪华大巴 | 45.00 | 17:10/18:10 |
| 武汉 | 818 | 豪华大巴 | 190.00 | 20:28 |
| 广州 | 465 | 豪华大巴 | 100.00 | 7:30/9:30 |
| 广州 | 465 | 豪华大巴 | 100.00 | 11:30/13:30 |
| 广州 | 465 | 豪华大巴 | 100.00 | 15:30/17:30 |
| 广州 | 465 | 豪华大巴 | 100.00 | 19:30/21:30 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 6:00/6:45 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 7:30/8:15 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 9:00/9:45 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 10:25/11:15 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 12:00/12:50 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 13:40/14:30 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 14:50/15:45 |
| 韶关 | 240 | 座席 | 44.00 | 16:30/17:30 |
| 定南 | 170 | 座席 | 28.00 | 7:50/9:50 |
| 定南 | 170 | 座席 | 28.00 | 14:10/15:15 |
| 定南 | 170 | 座席 | 28.00 | 16:50 |
| 全南 | 197 | 座席 | 35.00 | 6:50/8:20 |
| 全南 | 197 | 座席 | 35.00 | 9:50/15:10 |
| 全南 | 197 | 座席 | 45.00 | 13:50 |
| 信丰 | 85 | 座席 | 13.00 | 6:00-17:30/(每30分钟一班) |
| 信丰 | 85 | 座席 | 13.00 | |
| 于都 | 66 | 座席 | 14.00 | 6:00-18:40/(每40分钟一班) |
| 于都 | 66 | 座席 | 14.00 | |
| 大余 | 96 | 座席 | 16.00 | 6:35-17:40(每35分钟一班) |
| 大余 | 96 | 座席 | 16.00 | |
| 龙南 | 163 | 座席 | 24.00 | 6:25-17:45(每35分钟一班) |
| 龙南 | 163 | 座席 | 24.00 | |
| 安远 | 178 | 座席 | 35.00 | 7:20/8:50 |
| 安远 | 178 | 座席 | 35.00 | 9:50/13:05 |
| 安远 | 178 | 座席 | 35.00 | 14:05/15:05 |
| 寻乌 | 238 | 座席 | 58.00 | 7:20 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/赣州”的留言: | |
|
目前暂无留言 | |
| 新增相关留言 | |
