长途汽车/衢州
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 衢州 |
|
|
|
| 序号 | 路 | 线 | 发出时间-到达时间 | 车型 | 票价 | 座位数 | 备注 |
| 2 | 衢州长途客运站 | 桐庐 | 05:50 | 中高一 | 39.00 | 155 | 中中二 |
| 3 | 衢州长途客运站 | 桐庐 | 05:50 | 豪中一 | 39.00 | 155 | 中中二 |
| 4 | 衢州长途客运站 | 嵊州 | 05:55 | 金龙 | 52.00 | 256 | 小中一 |
| 5 | 衢州长途客运站 | 龙泉 | 05:55 | 豪中一 | 51.00 | 215 | 中中一 |
| 6 | 衢州长途客运站 | 乍浦 | 06:00 | 中高一 | 93.00 | 382 | 中中二 |
| 7 | 衢州长途客运站 | 松阳 | 06:10 | 豪华二级 | 33.00 | 128 | 中二级 |
| 8 | 衢州长途客运站 | 丽水 | 06:15 | 豪中一 | 53.00 | 226 | 小中一 |
| 9 | 衢州长途客运站 | 庆元 | 06:20 | 普客 | 49.00 | 288 | 小普通 |
| 10 | 衢州长途客运站 | 德兴 | 06:25 | 中高一 | 33.00 | 171 | 小中一 |
| 11 | 衢州长途客运站 | 梅城 | 06:25 | 中高二 | 32.00 | 126 | 小中二 |
| 12 | 衢州长途客运站 | 梅城 | 06:25 | 普客 | 32.00 | 126 | 小中二 |
| 13 | 衢州长途客运站 | 永康 | 06:30 | 豪中一 | 31.00 | 148 | 小中一 |
| 14 | 衢州长途客运站 | 富阳 | 06:40 | 豪中一 | 46.00 | 213 | 小中一 |
| 15 | 衢州长途客运站 | 新昌 | 06:45 | 豪二 | 65.00 | 261 | 小中二 |
| 16 | 衢州长途客运站 | 白沙 | 06:50 | 中高一 | 25.00 | 98 | 中中二 |
| 17 | 衢州长途客运站 | 德兴 | 06:55 | 普客 | 31.00 | 183 | 小普通 |
| 18 | 衢州长途客运站 | 屯溪 | 06:55 | 中高二 | 46.00 | 207 | 中中二 |
| 19 | 衢州长途客运站 | 淳安 | 07:00 | 豪华二级 | 36.00 | 156 | 中二级 |
| 20 | 衢州长途客运站 | 桐乡 | 07:00 | 中高一 | 65.00 | 314 | 小中一 |
| 21 | 衢州长途客运站 | 桐乡 | 07:00 | 中高二 | 77.00 | 314 | 小中二 |
| 22 | 衢州长途客运站 | 淳安 | 07:00 | 豪华二级 | 39.00 | 156 | 中二级 |
| 23 | 衢州长途客运站 | 玉山 | 07:05 | 中高一 | 21.00 | 99 | 中中一 |
| 24 | 衢州长途客运站 | 磐安 | 07:05 | 豪中一 | 52.00 | 227 | 小中一 |
| 25 | 衢州长途客运站 | 兰溪西 | 07:10 | 豪二 | 22.00 | 74 | 中中二 |
| 26 | 衢州长途客运站 | 杭州 | 07:10 | 大客 | 49.00 | 247 | 大中一 |
| 27 | 衢州长途客运站 | 杭州 | 07:10 | 大客 | 67.00 | 247 | 大高一 |
| 28 | 衢州长途客运站 | 慈溪 | 07:15 | 豪中一 | 89.00 | 358 | 中中二 |
| 29 | 衢州长途客运站 | 遂昌 | 07:15 | 中高二 | 26.00 | 107 | 中中二 |
| 30 | 衢州长途客运站 | 东阳 | 07:20 | 豪二 | 43.00 | 170 | 小中二 |
| 31 | 衢州长途客运站 | 南寻 | 07:20 | 中高一 | 75.00 | 368 | 大中一 |
| 32 | 衢州长途客运站 | 南寻 | 07:20 | 中高一 | 77.00 | 368 | 小中一 |
| 33 | 衢州长途客运站 | 政和 | 07:25 | 中高一 | 52.00 | 267 | 小中一 |
| 34 | 衢州长途客运站 | 临平 | 07:30 | 中高一 | 58.00 | 279 | 大中一 |
| 35 | 衢州长途客运站 | 务源 | 07:30 | 中高二 | 39.00 | 148 | 中中二 |
| 36 | 衢州长途客运站 | 上虞 | 07:35 | 豪二 | 78.00 | 304 | 中中二 |
| 37 | 衢州长途客运站 | 海盐 | 07:35 | 豪二 | 94.00 | 339 | 小中二 |
| 38 | 衢州长途客运站 | 临安 | 07:40 | 普客 | 55.00 | 262 | 中普通 |
| 39 | 衢州长途客运站 | 柯桥 | 07:40 | 豪中一 | 63.00 | 307 | 小中一 |
| 40 | 衢州长途客运站 | 绍兴 | 07:45 | 普客 | 76.00 | 276 | 小普通 |
| 41 | 衢州长途客运站 | 永康 | 07:45 | 豪二 | 37.00 | 148 | 小中二 |
| 42 | 衢州长途客运站 | 虹桥 | 07:50 | 豪华二级 | 90.00 | 396 | 中二级 |
| 43 | 衢州长途客运站 | 浦江 | 07:55 | 豪二 | 36.00 | 133 | 中中二 |
| 44 | 衢州长途客运站 | 玉山 | 07:55 | 普客 | 19.00 | 99 | 小普通 |
| 45 | 衢州长途客运站 | 湖州 | 08:00 | 中高一 | 70.00 | 334 | 小中一 |
| 46 | 衢州长途客运站 | 天台 | 08:00 | 中高一 | 73.00 | 324 | 中中一 |
| 47 | 衢州长途客运站 | 乐平 | 08:15 | 普客 | 42.00 | 219 | 中普通 |
| 48 | 衢州长途客运站 | 宁海 | 08:15 | 豪二 | 100.00 | 379 | 中中二 |
| 49 | 衢州长途客运站 | 宁海 | 08:15 | 豪二 | 100.00 | 379 | 小中二 |
| 50 | 衢州长途客运站 | 遂昌 | 08:30 | 中高二 | 26.00 | 107 | 小中二 |
| 51 | 衢州长途客运站 | 安吉 | 08:35 | 豪中一 | 73.00 | 334 | 小中一 |
| 52 | 衢州长途客运站 | 广丰 | 08:40 | 中高一 | 23.00 | 112 | 小中一 |
| 53 | 衢州长途客运站 | 临海 | 08:40 | 豪华二级 | 78.00 | 308 | 大二级 |
| 54 | 衢州长途客运站 | 石浦 | 08:45 | 普客 | 116.00 | 485 | 小中二 |
| 55 | 衢州长途客运站 | 务源 | 08:50 | 中高二 | 39.00 | 148 | 中中二 |
| 56 | 衢州长途客运站 | 德清 | 08:55 | 中高一 | 99.00 | 302 | 中中二 |
| 57 | 衢州长途客运站 | 徐州 | 09:00 | 大客 | 236.00 | 1040 | 大中二 |
| 58 | 衢州长途客运站 | 余姚 | 09:20 | 豪二 | 95.00 | 352 | 中中二 |
| 59 | 衢州长途客运站 | 余姚 | 09:20 | 豪二 | 95.00 | 352 | 小中二 |
| 60 | 衢州长途客运站 | 汾口 | 09:20 | 普客 | 24.00 | 135 | 小普通 |
| 61 | 衢州长途客运站 | 兰溪西 | 09:25 | 豪二 | 22.00 | 74 | 中中二 |
| 62 | 衢州长途客运站 | 武义 | 09:25 | 豪二 | 34.00 | 142 | 小中二 |
| 63 | 衢州长途客运站 | 景德镇 | 09:30 | 中高二 | 60.00 | 233 | 中中二 |
| 64 | 衢州长途客运站 | 昆山 | 09:30 | 中高一 | 98.00 | 480 | 中中一 |
| 65 | 衢州长途客运站 | 松阳 | 09:40 | 豪华二级 | 33.00 | 128 | 中二级 |
| 66 | 衢州长途客运站 | 路桥 | 10:00 | 豪华二级 | 92.00 | 357 | 大二级 |
| 67 | 衢州长途客运站 | 普陀 | 10:00 | 大客 | 140.00 | 457 | 大高一 |
| 68 | 衢州长途客运站 | 寿昌 | 10:05 | 中高一 | 18.00 | 82 | 小中一 |
| 69 | 衢州长途客运站 | 余杭 | 10:10 | 豪二 | 77.00 | 259 | 中中二 |
| 70 | 衢州长途客运站 | 玉山 | 10:10 | 中高一 | 22.00 | 94 | 中中一 |
| 71 | 衢州长途客运站 | 鹰潭 | 10:50 | 中高一 | 55.00 | 260 | 中中一 |
| 72 | 衢州长途客运站 | 德兴 | 11:00 | 中高一 | 33.00 | 171 | 小中一 |
| 73 | 衢州长途客运站 | 临沂 | 11:00 | 大客 | 264.00 | 996 | 大高一 |
| 74 | 衢州长途客运站 | 余杭 | 11:10 | 豪二 | 77.00 | 259 | 中中二 |
| 75 | 衢州长途客运站 | 务源 | 11:30 | 中高二 | 39.00 | 148 | 中中二 |
| 76 | 衢州长途客运站 | 椒江 | 11:30 | 大客 | 99.00 | 375 | 大高一 |
| 77 | 衢州长途客运站 | 汾口 | 11:40 | 普客 | 24.00 | 135 | 小普通 |
| 78 | 衢州长途客运站 | 淳安 | 11:40 | 豪华二级 | 36.00 | 156 | 中二级 |
| 79 | 衢州长途客运站 | 遂昌 | 11:50 | 中高二 | 26.00 | 107 | 小中二 |
| 80 | 衢州长途客运站 | 铜矿 | 11:55 | 中高一 | 30.00 | 156 | 小中一 |
| 81 | 衢州长途客运站 | 浦城 | 12:00 | 普客 | 31.00 | 165 | 中普通 |
| 82 | 衢州长途客运站 | 三清山 | 12:05 | 普客 | 37.00 | 143 | 中普通 |
| 83 | 衢州长途客运站 | 白沙 | 12:10 | 中高一 | 25.00 | 98 | 中中二 |
| 84 | 衢州长途客运站 | 永康 | 12:20 | 豪华二级 | 39.00 | 148 | 大二级 |
| 85 | 衢州长途客运站 | 苍南 | 12:25 | 大客 | 120.00 | 423 | 大高一 |
| 86 | 衢州长途客运站 | 苍南 | 12:25 | 豪卧一 | 120.00 | 423 | 卧中级 |
| 87 | 衢州长途客运站 | 玉山 | 12:25 | 普客 | 19.00 | 99 | 小普通 |
| 88 | 衢州长途客运站 | 汾口 | 12:30 | 普客 | 25.00 | 135 | 中普通 |
| 89 | 衢州长途客运站 | 桐庐 | 12:30 | 豪中一 | 32.00 | 155 | 大中一 |
| 90 | 衢州长途客运站 | 桐庐 | 12:30 | 大客 | 32.00 | 155 | 大中一 |
| 91 | 衢州长途客运站 | 占才 | 12:40 | 中高一 | 28.00 | 137 | 小中一 |
| 92 | 衢州长途客运站 | 广丰 | 12:45 | 普客 | 21.00 | 112 | 小普通 |
| 93 | 衢州长途客运站 | 东阳 | 12:45 | 豪二 | 43.00 | 170 | 小中二 |
| 94 | 衢州长途客运站 | 磐安 | 12:50 | 豪中一 | 52.00 | 227 | 小中一 |
| 95 | 衢州长途客运站 | 乐平 | 12:55 | 中高一 | 55.00 | 219 | 中中一 |
| 96 | 衢州长途客运站 | 屯溪 | 12:55 | 中高二 | 46.00 | 207 | 中中二 |
| 97 | 衢州长途客运站 | 富阳 | 13:00 | 豪二 | 50.00 | 213 | 大中二 |
| 98 | 衢州长途客运站 | 嵊州 | 13:00 | 豪中一 | 52.00 | 256 | 小中二 |
| 99 | 衢州长途客运站 | 松阳 | 13:05 | 豪华二级 | 33.00 | 128 | 中二级 |
| 100 | 衢州长途客运站 | 宝安 | 13:05 | 豪卧一 | 350.00 | 1409 | 卧中级 |
| 101 | 衢州长途客运站 | 浦城 | 13:10 | 普客 | 34.00 | 165 | 中普通 |
| 102 | 衢州长途客运站 | 兰溪西 | 13:10 | 豪二 | 22.00 | 74 | 中中二 |
| 103 | 衢州长途客运站 | 武义 | 13:15 | 豪二 | 34.00 | 142 | 小中二 |
| 104 | 衢州长途客运站 | 义乌 | 13:25 | 普客 | 30.00 | 155 | 小普通 |
| 105 | 衢州长途客运站 | 丽水 | 13:30 | 豪中一 | 53.00 | 226 | 小中一 |
| 106 | 衢州长途客运站 | 福州 | 13:30 | 普卧 | 126.00 | 579 | 卧普通 |
| 107 | 衢州长途客运站 | 梅城 | 13:35 | 中高二 | 24.00 | 126 | 小中二 |
| 108 | 衢州长途客运站 | 梅城 | 13:35 | 普客 | 24.00 | 126 | 小中二 |
| 109 | 衢州长途客运站 | 绍兴 | 13:35 | 豪华二级 | 87.00 | 276 | 中二级 |
| 110 | 衢州长途客运站 | 郑州 | 13:40 | 豪卧一 | 419.00 | 1366 | 卧高三 |
| 111 | 衢州长途客运站 | 临平 | 13:40 | 中高一 | 72.00 | 279 | 中中二 |
| 112 | 衢州长途客运站 | 波阳 | 13:45 | 中高一 | 67.00 | 277 | 小中一 |
| 113 | 衢州长途客运站 | 浦江 | 13:45 | 豪二 | 36.00 | 133 | 中中二 |
| 114 | 衢州长途客运站 | 新昌 | 13:50 | 豪二 | 65.00 | 261 | 小中二 |
| 115 | 衢州长途客运站 | 玉山 | 13:50 | 中高一 | 21.00 | 99 | 小中一 |
| 116 | 衢州长途客运站 | 金沙 | 13:55 | 中高一 | 22.00 | 106 | 小中一 |
| 117 | 衢州长途客运站 | 瑞安 | 13:55 | 大客 | 99.00 | 380 | 高大一 |
| 118 | 衢州长途客运站 | 务源 | 14:00 | 中高二 | 39.00 | 148 | 中中二 |
| 119 | 衢州长途客运站 | 汾口 | 14:10 | 普客 | 25.00 | 135 | 中普通 |
| 120 | 衢州长途客运站 | 东阳 | 14:20 | 普客 | 33.00 | 170 | 小普通 |
| 121 | 衢州长途客运站 | 汾水 | 14:25 | 普客 | 42.00 | 190 | 小普通 |
| 122 | 衢州长途客运站 | 分水 | 14:25 | 普客 | 42.00 | 190 | 小普通 |
| 123 | 衢州长途客运站 | 合肥 | 14:30 | 豪卧一 | 218.00 | 677 | 卧高一 |
| 124 | 衢州长途客运站 | 玉环 | 14:30 | 豪卧一 | 112.00 | 420 | 卧高一 |
| 125 | 衢州长途客运站 | 玉环 | 14:30 | 大客 | 112.00 | 420 | 大高 |
| 126 | 衢州长途客运站 | 松溪 | 14:35 | 中高一 | 47.00 | 240 | 小中一 |
| 127 | 衢州长途客运站 | 白沙 | 15:30 | 中高一 | 25.00 | 98 | 中中二 |
| 128 | 衢州长途客运站 | 兰溪西 | 15:30 | 豪二 | 22.00 | 74 | 中中二 |
| 129 | 衢州长途客运站 | 寿昌 | 16:20 | 中高一 | 18.00 | 82 | 小中一 |
| 130 | 衢州长途客运站 | 遂昌 | 17:00 | 中高二 | 26.00 | 107 | 小中二 |
| 131 | 衢州长途客运站 | 江山 | 早6:20到晚18:15间隔10分钟 | 普客 | 9.00 | 40 | 普中客 |
| 132 | 衢州长途客运站 | 龙游 | 早6:25到晚17:50间隔10分钟 | 普客 | 9.00 | 34 | 普中客 |
| 133 | 衢州长途客运站 | 常山 | 早6:28到晚17:58间隔10分钟 | 普客 | 9.00 | 43 | 普中客 |
| 134 | 衢州长途客运站 | 开化 | 早6:43到晚17:03间隔20分 | 普客 | 10.00 | 91 | 普中客 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/衢州”的留言: |
|
目前暂无留言 |