长途汽车/衡水
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 衡水 |
|
|
|
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 耗时 |
| 衡水汽车总站 | 05:00-18:00每9分钟一班 | 保定 | 161 | / | 3.5 |
| 衡水汽车总站 | 5:30 | 石家庄 | 130 | 普客 | 3.5 |
| 衡水汽车总站 | 05:35-17:55每10分钟一班次 | 石家庄 | 148 | 高客 | 2 |
| 衡水汽车总站 | 05:40-18:30每6分钟一班 | 天津 | 280 | 普客 | 5 |
| 衡水汽车总站 | 05:55-18:05每7分钟一班 | 东光 | 85 | / | 2.5 |
| 衡水汽车总站 | 06:00-18:00每10-20分钟一班次 | 郑口 | / | / | / |
| 衡水汽车总站 | 06:00-18:30每8分钟一班 | 天津 | 280 | 普客 | 5 |
| 衡水汽车总站 | 06:20-16:30每40分钟一班次 | 北京 | 295 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 6:30 | 邢台 | 172 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 06:30-18:00每30分钟一班次 | 天津 | 280 | 普客 | 5 |
| 衡水汽车总站 | 6:40 | 济南 | 238 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 6:50 | 武强 | / | / | / |
| 衡水汽车总站 | 06:50-20:00每5分钟一班 | 辛集 | 54 | / | 2 |
| 衡水汽车总站 | 7:00 | 定州 | 150 | / | 3 |
| 衡水汽车总站 | 7:10 | 新河 | 75 | / | 2.5 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 耗时 |
| 衡水汽车总站 | 7:10 | 深县 | / | / | / |
| 衡水汽车总站 | 7:15 | 饶阳 | / | / | / |
| 衡水汽车总站 | 7:20 | 高碑店 | 254 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 07:40隔日 | 濮阳 | 257 | / | 4.5 |
| 衡水汽车总站 | 8:00 | 安阳 | 292 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 8:00 | 吴桥 | 50 | / | 2 |
| 衡水汽车总站 | 8:00 | 天津 | 280 | 高客 | 4 |
| 衡水汽车总站 | 08:00-18:00每8分钟一班 | 泊头 | 101 | / | 3 |
| 衡水汽车总站 | 8:10 | 宁晋 | 100 | / | 2 |
| 衡水汽车总站 | 8:20 | 开封 | 420 | / | 8 |
| 衡水汽车总站 | 8:20 | 滨州 | 257 | / | 4.5 |
| 衡水汽车总站 | 8:30 | 峰峰 | 249 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 08:30隔日 | 廊坊 | 268 | / | 4.5 |
| 衡水汽车总站 | 8:40 | 长治 | 400 | / | 6 |
| 衡水汽车总站 | 8:40 | 聊城 | 167 | / | 3 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 耗时 |
| 衡水汽车总站 | 8:50 | 张家口 | 563 | / | 8 |
| 衡水汽车总站 | 9:00 | 天津 | 280 | 高客 | 4 |
| 衡水汽车总站 | 9:00 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 9:30 | 新乡 | 383 | / | 7 |
| 衡水汽车总站 | 9:40 | 北京 | 295 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 9:50 | 太原 | 388 | / | 6 |
| 衡水汽车总站 | 10:20 | 廊坊 | 268 | / | 4.5 |
| 衡水汽车总站 | 10:30 | 北京 | 295 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 11:00 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 11:30 | 威海 | 950 | / | 11 |
| 衡水汽车总站 | 11:50 | 北京 | 295 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 12:00 | 献县 | 75 | / | 2 |
| 衡水汽车总站 | 12:30 | 新河 | 75 | / | 2.5 |
| 衡水汽车总站 | 12:30 | 白溶洞 | 182 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 12:50 | 辛集 | 54 | / | 2 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 耗时 |
| 衡水汽车总站 | 12:50 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 13:00 | 安国 | 103 | / | 2.5 |
| 衡水汽车总站 | 13:30 | 黄骅 | 229 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 13:40 | 曲阳 | 168 | / | 3 |
| 衡水汽车总站 | 13:40 | 安国 | 103 | / | 2.5 |
| 衡水汽车总站 | 13:50 | 濮阳 | 257 | / | 4.5 |
| 衡水汽车总站 | 14:00 | 宁晋 | 100 | / | 2 |
| 衡水汽车总站 | 14:10 | 泊头 | 101 | / | 3 |
| 衡水汽车总站 | 14:20 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 14:30 | 聊城 | 167 | / | 3 |
| 衡水汽车总站 | 1430 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 15:00 | 西安 | 1300 | / | 14 |
| 衡水汽车总站 | 15:00双号 | 北京 | 295 | / | 5 |
| 衡水汽车总站 | 15:30 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 衡水汽车总站 | 16:00 | 邯郸 | 200 | / | 4 |
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 耗时 |
| 衡水汽车总站 | 16:30 | 上海 | 1300 | / | 14 |
| 衡水汽车总站 | 17:30 | / | / | / | / |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/衡水”的留言: |
|
目前暂无留言 |