长途汽车/潍坊
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 潍坊 |
|
|
|
| 时间 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 | 车次 | 终点 |
| 05:45 | 629 | 石臼 | 819 | 招远 | 1618 | 龙须岛 | ||||||||||||||||||
| 06:00 | 2729 | 曹县 | 1108 | 德州 | 1623 | 石岛 | ||||||||||||||||||
| 06:15 | 923 | 沧州 | 649 | 沂水 | 901 | 新浦 | 823 | 莱阳 | ||||||||||||||||
| 06:30 | 909 | 盐城 | 788 | 济南(高) | 140 | 即墨 | 1172 | 荣城 | ||||||||||||||||
| 06:45 | 625 | 日照 | 青岛 | |||||||||||||||||||||
| 07:00 | 921 | 保定 | 737 | 济南(高) | 33 | 莱州 | 1072 | 沂源 | 1107 | 德州 | 631 | 日照(高) | 905 | 淮阴 | ||||||||||
| 07:15 | 1043 | 聊城 | 759 | 黄岛 | ||||||||||||||||||||
| 07:30 | 969 | 永康 | 7:35 | 济南 | 908 | 新浦 | 1176 | 文登 | 763 | 莱芜 | 7:30 | 青岛 | ||||||||||||
| 07:45 | 1208 | 邯郸 | 22 | 莱西 | 1026 | 新汶 | 623 | 日照 | ||||||||||||||||
| 08:00 | 958 | 上海 | 945 | 温州(高) | 666 | 北京(高速) | 1178 | 文登 | 1052 | 济宁 | 919 | 沧州 | ||||||||||||
| 08:15 | 8:10 | 济南(高) | 237 | 沂南 | 754 | 黄岛 | ||||||||||||||||||
| 08:30 | 1888 | 石狮 | 1045 | 临清 | 1079 | 沂源 | 1027 | 新汶 | 907 | 日照 | 1168 | 乳山 | 8:30 | 青岛(高) | ||||||||||
| 08:45 | 943A | 常州 | 8:45 | 济南(高) | 1083 | 沂水 | 847 | 招远 | ||||||||||||||||
| 09:00 | 939 | 诸暨(高) | 669 | 南京(高) | 1066 | 巨野 | 926 | 天津 | ||||||||||||||||
| 09:15 | 956 | 泰州 | 9:20 | 济南 | 329 | 关头桥 | ||||||||||||||||||
| 09:30 | 937 | 宁波(高) | 668 | 北京(高) | 717 | 胶州 | 1023 | 新汶 | 1088 | 日照 | 9:30 | 青岛(高) | 144 | 即墨 | ||||||||||
| 09:45 | 1157 | 桃村 | 1081 | 沂水 | ||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1033 | 启东 | 997 | 舟山(高) | 9:55 | 济南(高) | 946 | 北京(高) | ||||||||||||||||
| 10:15 | 955 | 无锡 | ||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 927 | 义乌 | 633 | 日照(高) | 765 | 莱芜 | 10:30 | 青岛(高速) | 760 | 胶南 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:30 | 济南(高) | 1073 | 沂水 | ||||||||||||||||||||
| 11:00 | 933 | 苏州 | 931 | 杭州 | 11:05 | 济南(高) | ||||||||||||||||||
| 11:15 | 713 | 王世疃 | 953 | 安庆 | 11:15 | 青岛 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 943 | 丹阳 | 959 | 椒江(高) | 789 | 济南(高) | 833 | 蛇窝泊 | 998 | 大洼 | 996 | 邹平 | ||||||||||||
| 11:45 | 1111 | 商丘 | ||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 195 | 毛卜 | 1999 | 乐清(高) | 796 | 济南(高) | 116 | 莱州 | 628 | 日照 | 12:00 | 青岛 | 141 | 即墨 | ||||||||||
| 12:15 | 757 | 黄岛 | 1177 | 沂源 | ||||||||||||||||||||
| 12;30 | 965 | 长垣 | 912 | 新浦 | 1024 | 新汶 | 12:30 | 青岛 | 825 | 莱阳 | 118 | 日照 | ||||||||||||
| 12:45 | 651 | 沂水 | 297 | 高密 | 764 | 莱芜 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 233 | 五莲 | 469 | 汪湖 | 795 | 济南(高) | 118 | 日照 | 2853 | 蓬莱 | 994 | 邹平 | 311 | 高家 | 13:00 | 青岛 | ||||||||
| 13:15 | 1077 | 沂源 | 821 | 招远 | ||||||||||||||||||||
| 13:30 | 949 | 海安 | 929 | 南京(高) | 756 | 胶南 | 826 | 莱阳 | 632 | 日照(高) | 281 | 高密 | 849 | 黄县 | 13:30 | 青岛 | 1029 | 新汶 | ||||||
| 13:45 | 951 | 合肥 | 715 | 胶州 | 756 | 胶南 | 1044 | 聊城 | 762 | 莱芜 | ||||||||||||||
| 14:00 | 968 | 郑州 | 941 | 扬州 | 799 | 济南(高) | 2851 | 蓬莱 | 238 | 沂南 | 624 | 日照 | 14:00 | 青岛 | ||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 947 | 南通 | 2854 | 蓬莱 | 761 | 莱芜 | 14:30 | 青岛 | ||||||||||||||||
| 14:45 | 831 | 莱阳 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 931 | 杭州(高) | 791 | 济南(高) | 331 | 青州南 | 626 | 日照 | 15:00 | 青岛 | ||||||||||||||
| 15:15 | 2852 | 蓬莱 | 146 | 即墨 | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | 620 | 岚山 | ||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 15:45 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 797 | 济南(高) | ||||||||||||||||||||||
| 16:15 | 622 | 日照 | ||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 903 | 石家庄 | 16:30 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 999 | 尚村 | 798 | 济南(高) | 635 | 日照(高) | ||||||||||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 南发车区:威海-17号 烟台-18号 临沂-19号 济南依维柯-20号 淄博-21号 东营-22号 滨州-23号 青州-24号 北京、诸城-25号 平度-29号 高档发车区: 26、27、28号 流水线:昌邑-15号 寿光-5号 临朐-6号 威海(依维柯)上午6:30开始每小时一班,下午13:00、14:30、15:30各一班 威海(高档车) 8:00、14:00 各一班 烟台(依维柯):全天40分钟一班 烟台(高档车):7:30、8:30、10:00、11:00、13:00、14:30、15:30各一班 临沂(依维柯):上午40分钟一班,下午30分钟一班 临沂(高档车):7:30、8:30、12:30、13:30、14:30各一班 | ||||||||||||||||||||||||
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/潍坊”的留言: |
|
目前暂无留言 |