长途汽车/滨州
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 滨州 |
|
|
|
| 始发 | 终点 | 车次 | 发车时间 | 备注 |
| 滨州 | 济南 | 普通车 | 6:15-17:30 | 每30分钟发一班车 |
| 滨州 | 济南 | 依维克 | 6:40-16:20 | 每40分钟发一班车 |
| 滨州 | 济南 | 大宇 | 7:30-16:30 | 每60分钟发一班车 |
| 滨州 | 北京 | 960 | 6:00 | / |
| 滨州 | 北京 | 970 | 19:30 | / |
| 滨州 | 北京 | 962 | 20:30 | 隔日班 |
| 滨州 | 天津 | 914 | 6:40 | / |
| 滨州 | 天津 | 988 | 8:00 | / |
| 滨州 | 上海 | 748 | 9:00 | / |
| 滨州 | 塘沽 | 976 | 5:40 | / |
| 滨州 | 济宁 | 801 | 5:40 | / |
| 滨州 | 文登 | 829 | 6:00 | / |
| 滨州 | 临沂 | 894 | 6:00 | / |
| 滨州 | 周村 | 726 | 6:00 | / |
| 滨州 | 青州 | 714 | 6:20 | / |
| 滨州 | 青州 | 712 | 12:00 | / |
| 滨州 | 烟台 | 845 | 6:20 | / |
| 滨州 | 沧州 | 902 | 6:20 | / |
| 滨州 | 沧州 | 956 | 11:00 | / |
| 滨州 | 沧州 | 958 | 14:00 | / |
| 滨州 | 青岛 | 756 | 6:20 | / |
| 滨州 | 青岛 | 752 | 7:20 | / |
| 滨州 | 青岛 | 892 | 8:00 | / |
| 滨州 | 青岛 | 758 | 8:20 | / |
| 滨州 | 青岛 | 614 | 12:00 | / |
| 滨州 | 青岛 | 628 | 12:30 | / |
| 滨州 | 青岛 | 616 | 13:00 | / |
| 滨州 | 青岛 | 624 | 13:30 | / |
| 滨州 | 青岛 | 620 | 14:00 | / |
| 滨州 | 郑州 | 980 | 17:30 | / |
| 滨州 | 南京 | 966 | 19:30 | / |
| 滨州 | 德州 | 796 | 6:20 | / |
| 滨州 | 德州 | 798 | 11:00 | / |
| 滨州 | 德州 | 800 | 13:00 | / |
| 滨州 | 聊城 | 821 | 6:40 | / |
| 滨州 | 泰安 | 900 | 6:40 | / |
| 滨州 | 威海 | 631 | 6:40 | / |
| 滨州 | 菏泽 | 754 | 7:00 | / |
| 滨州 | 仙河镇 | 723 | 7:00 | / |
| 滨州 | 仙河镇 | 877 | 14:45 | / |
| 滨州 | 泊头 | 952 | 7:00 | / |
| 滨州 | 日照 | 612 | 7:20 | / |
| 滨州 | 临朐 | 716 | 7:20 | / |
| 滨州 | 临朐 | 718 | 13:00 | / |
| 滨州 | 石家庄 | 942 | 7:20 | / |
| 滨州 | 乐陵 | 792 | 7:40 | / |
| 滨州 | 乐陵 | 794 | 13:20 | / |
| 滨州 | 胶州 | 750 | 7:40 | / |
| 滨州 | 莒南 | 888 | 8:00 | / |
| 滨州 | 邢台 | 978 | 8:20 | / |
| 滨州 | 保定 | 998 | 8:20 | / |
| 滨州 | 平邑 | 884 | 8:40 | / |
| 滨州 | 李家 | 13 | 8:30 | / |
| 滨州 | 李家 | 15 | 16:30 | / |
| 滨州 | 栖霞 | 895 | 8:40 | / |
| 滨州 | 莱州 | 615 | 9:30 | / |
| 滨州 | 老君堂 | 109 | 9:30 | / |
| 滨州 | 老君堂 | 113 | 16:00 | / |
| 滨州 | 临清 | 804 | 9:40 | / |
| 滨州 | 衡水 | 986 | 10:20 | / |
| 滨州 | 大年陈 | 7 | 10:30 | / |
| 滨州 | 大年陈 | 5 | 15:00 | / |
| 滨州 | 姜楼 | 107 | 11:00 | / |
| 滨州 | 鹁李 | 57 | 13:00 | / |
| 滨州 | 寿光 | 710 | 13:00 | / |
| 滨州 | 广北 | 745 | 13:20 | / |
| 滨州 | 临邑 | 622 | 14:20 | / |
| 滨州 | 新户 | 157 | 14:20 | / |
| 滨州 | 林场 | 3 | 14:30 | / |
| 滨州 | 马桥 | 816 | 14:40 | / |
| 滨州 | 义乌 | 916 | 10:00 | / |
| 滨州 | 翟王 | 56 | 15:10 | / |
| 滨州 | 高田 | 103 | 15:20 | / |
| 滨州 | 冯家 | 151 | 16:00 | / |
| 滨州 | 佘家 | 105 | 16:20 | / |
| 滨州 | 淄博 | / | 5:40至18:00 | 每15分钟发一班车 |
| 滨州 | 潍坊 | / | 5:40至16:20 | 每40分钟发一班车 |
| 滨州 | 东营 | / | 6:50至17:30 | 每30分钟发一班车 |
| 滨州 | 河口孤岛 | / | 7:00至17:40 | 每40分钟发一班车 |
| 滨州 | 惠民 | / | 7:00至18:00 | 每30分钟发一班车 |
| 滨州 | 阳信 | / | 7:00至18:00 | 每30分钟发一班车 |
| 滨州 | 无棣 | / | 6:40至17:30 | 每40分钟发一班车 |
| 滨州 | 沾化 | / | 7:00至17:30 | 每40分钟发一班车 |
| 滨州 | 邹平 | / | 7:00至17:00 | 每40分钟发一班车 |
| 惠民 | 滨州 | / | 6:00至18:00 | 每30分钟发一班车 |
| 惠民 | 济南 | / | 6:00至17:00 | 每40分钟发一班车 |
| 惠民 | 德州 | / | 7:00至17:00 | 每40分钟发一班车 |
| 无棣 | 滨州 | / | 5:50至16:30 | 每40分钟发一班车 |
| 无棣 | 济南 | / | 6:00至16:30 | 每30分钟发一班车 |
| 沾化 | >滨州 | / | 6:00至16:00 | 每40分钟发一班车 |
| 阳信 | 滨州 | / | 5:40至16:00 | 每20分钟发一班车 |
| 邹平 | 滨州 | / | 5:20至14:50 | 每40分钟发一班车 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/滨州”的留言: |
|
目前暂无留言 |