长途汽车/山东青岛长途汽车IIII
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长途二站 | 7:45/10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淄川 | 客联站火车站发车点 | 10:30/13:30/15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长途二站 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临朐 | 青岛长途汽车站 | 7:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无棣 | 客联站火车站发车点 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济宁嘉祥 | 长途二站 | 6:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日照岚山头 | 长途二站 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 8:00/9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏州 | 青岛长途汽车站 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扬州 | 青岛长途汽车站 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高邮 | 青岛长途汽车站 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阜阳 | 青岛长途汽车站 | 12:45(隔日)1班 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新乡 | 青岛长途汽车站 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沾化 | 青岛长途汽车站 | 6:00/14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新汶 | 青岛长途汽车站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盐城 | 青岛长途汽车站 | 6:00/8:00/16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲阜 | 青岛长途汽车站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淮阴 | 青岛长途汽车站 | 6:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滕州 | 青岛长途汽车站 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱芜 | 青岛长途汽车站 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商河 | 青岛长途汽车站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邳县 | 青岛长途汽车站 | 7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 青岛长途汽车站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六安 | 青岛长途汽车站 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沂源 | 青岛长途汽车站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项城 | 青岛长途汽车站 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临沭 | 青岛长途汽车站 | 9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金乡 | 青岛长途汽车站 | 8:00 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东清 | 青岛长途汽车站 | 10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如东 | 青岛长途汽车站 | 11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞安 | 青岛长途汽车站 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曹县 | 青岛长途汽车站 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如皋 | 青岛长途汽车站 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐州 | 青岛长途汽车站 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保定 | 青岛长途汽车站 | 14:15(隔日1班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射阳 | 青岛长途汽车站 | 6:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新沂 | 青岛长途汽车站 | 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石狮 | 青岛长途汽车站 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛阳 | 青岛长途汽车站 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镇江 | 青岛长途汽车站 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙港 | 青岛长途汽车站 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濮阳 | 青岛长途汽车站 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁山 | 青岛长途汽车站 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙须岛 | 青岛长途汽车站 | 6:00 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 俚岛 | 青岛长途汽车站 | 6:30 |
| 沧州 | 青岛长途汽车站 | 8:45 |
| 沙窝岛 | 青岛长途汽车站 | 9:15/14:30 |
| 福山 | 青岛长途汽车站 | 13:45 |
| 夏村 | 青岛长途汽车站 | 6:15/9:45/12:30/13:15 |
| 桃村 | 青岛长途汽车站 | 12:15 |
| 穴坊 | 青岛长途汽车站 | 9:15 |
| 十临 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:45/14:00 |
| 仙河 | 青岛长途汽车站 | 6:15(隔日1班) |
| 冯京 | 青岛长途汽车站 | 14:15 |
| 龙湾头 | 青岛长途汽车站 | 15:45 |
| 巨野 | 青岛长途汽车站 | 11:30(隔日1班) |
| 慈溪 | 青岛长途汽车站 | 13:00 |
| 平顶山 | 青岛长途汽车站 | 11:00(隔日1班) |
| 丽水 | 青岛长途汽车站 | 9:15 |
| 蒙阴 | 青岛长途汽车站 | 7:15 |
| 福安 | 青岛长途汽车站 | 14:00 |