长途汽车/山东青岛长途汽车III
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
[青岛长途客运时刻表]
| 黄岛站 | 7:15/7:40/11:30/12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诸城 | 青岛长途汽车站 | 7:00/10:45/12:30/13:45/14:45/15:30/15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站蒙古路点 | 5:35-16:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 12:30/13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 9:00/10:00/11:00/12:30/14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安邱 | 青岛长途汽车站 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站蒙古路点 | 5:25-15:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高密 | 青岛长途汽车站 | 11:00/14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站蒙古路点 | 8:00/9:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 13:00/15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 6:30/7:20/12:30/13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 13:00/14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 8:30-16:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 7:30-16:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭城 | 客联站蒙古路点 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昌城 | 客联站蒙古路点 | 11:40 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相州 | 客联站蒙古路点 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃园 | 客联站内蒙古路点 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 7:00-17:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高庄 | 客联站内蒙古路点 | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏乡 | 青岛长途汽车站 | 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高家庄 | 胶州站 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理务关 | 胶南站 | 6:40-17:30流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市美 | 胶南站 | 7:30-14:00流水发车 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郓城 | 胶南站 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄄城 | 长途二站 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红岛 | 长途二站 | 6:00-18:00流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河套 | 长途二站 | 6:00-18:00流水发车 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦店 | 胶州站 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张家屯 | 胶州站 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝山 | 胶州站 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 15:30/16:20/16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦戈庄 | 即墨站 | 9:00/15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔家屯 | 即墨站 | 10:30/15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济宁 | 青岛长途汽车站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 7:30/8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新太 | 黄岛站 | 7:15/7:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枣庄 | 青岛长途汽车站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 6:30/7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岙山卫 | 即墨站 | 7:00/8:00/10:00/13:00/14:00/16:00/16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皋玉 | 即墨站 | 8:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆戈庄 | 即墨站 | 14:30/15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山南 | 即墨站 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营子 | 即墨站 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周戈庄 | 即墨站 | 15:30 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七口 | 即墨站 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福台岭 | 即墨站 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付家 | 即墨站 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官庄 | 即墨站 | 10:30/15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店集 | 即墨站 | 8:00/11:00/16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金口 | 即墨站 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南阡 | 即墨站 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栖霞 | 客联站火车站发车点 | 11:30/12:30/13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牟平 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:15/12:00/12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 8:00/10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 7:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州 | 青岛长途汽车站 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门 | 客联站火车站发车点 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海安 | 客联站火车站发车点 | 10:30 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 赣榆 | 客联站火车站发车点 | 6:00/13:00 |
| 黄岛站 | 7:15/7:40 | |
| 沐阳 | 客联站火车站发车点 | 8:00 |
| 合肥 | 青岛长途汽车站 | 13:15/17:00 |
| 客联站火车站发车点 | 15:00 | |
| 荣城 | 客联站火车站发车点 | 6:30/7:30/9:30/10:20/15:30 |
| 莱西站 | 7:00 | |
| 石岛 | 青岛长途汽车站 | 6:00/7:15 |
| 客联站火车站发车点 | 8:30/11:10/12:00/13:30/14:30 | |
| 即墨站 | 8:00 | |
| 平度站 | 7:00/9:00 | |
| 博山 | 客联站火车站发车点 | 8:00 |
| 淄博 | 青岛长途汽车站 | 7:00-16:15流水发车 |