长途汽车/山东青岛长途汽车II
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
[青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 8:00/9:00/15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院里 | 客联站内蒙古路 | 10:30/11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移风 | 客联站内蒙古路 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 6:30/8:00/12:00/14:30/16:00/16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新河 | 客联站内蒙古路 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前楼 | 客联站内蒙古路 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊 |
青岛长途汽车站 | 6:45-16:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站内蒙古路 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 7:00-18:00流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长途二站 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 6:40/7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 6:30/13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 7:45/10:00/12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 6:00-17:30流水发车 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 6:30/8:00/13:40/14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大岭 | 客联站内蒙古路 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿光 | 客联站内蒙古路 | 13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨州 | 客联站内蒙古路 | 5:50/6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 6:45/14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 7:15/8:30/12:15/13:45/15:00/15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠民 | 客联站内蒙古路 | 5:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐陵 | 客联站内蒙古路 | 6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙口 | 青岛长途汽车站 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站内蒙古路 | 流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 12:00/13:00/14:00/15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 8:30/9:10/13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招远 | 青岛长途汽车站 | 9:45/12:45 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站内蒙古路 | 6:30/10:30/13:00/14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 7:00/8:00/11:10/12:00/12:30/13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 7:15/10:30/12:00/12:45/15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 7:00/7:30/10:30/13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓬莱 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:00/7:45/8:30/9:15/9:30/13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站内蒙古路 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 6:30/7:00/12:30/13:00/13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 7:00/7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 6:30-13:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 6:15/7:00/7:45/9:50/12:45/14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 6:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱阳 | 青岛长途汽车站 | 9:30/12:15/13:15/13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站内蒙古路 | 6:15-17:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 10:30 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高格庄 | 客联站内蒙古路 | 8:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南站 | 8:00-16:30流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤山 | 客联站内蒙古路 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威海 | 青岛长途汽车站 | 6:00-16:30流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站蒙古路点 | 8:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 9:00/9:30/10:00/12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 7:30/13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳山 | 客联站蒙古路点 | 9:00/11:00/14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 7:00/12:00/13:00/14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海阳 | 客联站蒙古路点 | 7:30-16:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站火车站发车点 | 10:10/15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱州 | 青岛长途汽车站 | 6:30/7:00/9:00/12:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客联站蒙古路点 | 6:50-17:10流水发车 |
| 客联站火车站发车点 | 6:30/9:10/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30 | |
| 莱西站 | 7:45/12:00 | |
| 即墨站 | 7:30/13:30 | |
| 胶州站 | 8:00 | |
| 菏泽 | 青岛长途汽车站 | 9:15 |
| 客联站蒙古路点 | 6:00(隔日1班) | |
| 莒县 | 青岛长途汽车站 | 8:30/12:30 |
| 客联站蒙古路点 | 6:30-15:00流水发车 | |
| 沂水 | 青岛长途汽车站 | 10:00 |
| 客联站蒙古路点 | 6:50-14:30流水发车 | |
| 黄岛站 | 6:10/6:40 | |
| 沂南 | 青岛长途汽车站 | 6:15/9:15 |
| 客联站蒙古路点 | 5:30/6:00/7:00/12:30/13:00 | |
| 长途二站 | 11:30 | |
| 郯城 | 青岛长途汽车站 | 9:45 |
| 客联站蒙古路点 | 5:30/6:00 | |
| 五莲 | 客联站蒙古路点 | 6:00/7:00/10:00/11:20/13:10 |