长途汽车/山东青岛长途汽车I
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
[青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄县 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:15/7:30/8:00/8:45/10:30/14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛西站 | 6:30/14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掖县 | 青岛西站 | 7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓼兰 | 青岛西站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛 | 胶南站 | 6:00-17:45流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州站 | 流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 5:55-17:00流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 5:30-15:45流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛站 | 流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 6:00-18:00流水发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崖头 | 即墨站 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青岛长途汽车站 | 7:45/8:30/13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青口 | 胶州站 | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矫戈庄 | 胶州站 | 7:30/11:00/14:00/16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武汉 | 即墨站 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 义乌 | 青岛长途汽车站 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七级 | 青岛长途汽车站 | 6:30/12:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨站 | 8:00/13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兰村 | 即墨站 | 7:00-17:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰城 | 即墨站 | 7:00-18:00流水发车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰安 | 青岛长途汽车站 | 7:45/14:15/15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西站 | 7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平度站 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹府 | 平度站 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长乐 | 平度站 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁召 | 平度站 | 流水发车 | [青岛长途客运时刻表]
终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 黄岛站 | 6:30/7:00/7:30 | |
| 即墨站 | 7:30/9:00 | |
| 莱西站 | 6:00/6:45 | |
| 平度站 | 6:00-8:25流水发车 | |
| 胶南站 | 6:30/7:10/7:50 | |
| 胶州站 | 7:00/8:00/8:40 | |
| 沙掖 | 青岛西站 | 8:30 |
| 辛安 | 青岛西站 | 9:00 |
| 宁波 | 青岛西站 | 9:00 |
| 即墨站 | 11:00 | |
| 青岛长途汽车站 | 9:30 | |
| 郭家店 | 青岛西站 | 10:00 |
| 水头 | 青岛西站 | 11:00 |
| 青岛长途汽车站 | 11:30 | |
| 即墨站 | 12:30 | |
| 高家 | 青岛西站 | 11:15 |
| 即墨站 | 15:00 | |
| 温州 | 青岛长途汽车站 | 12:30 |
| 青岛西站 | 12:00 | |
| 即墨站 | 13:30 | |
| 昌邑 | 青岛西站 | 12:00/12:45 |
| 客联站内蒙古路点 | 7:00/8:00/10:30/11:30/13:30 | |
| 平度站 | 15:30 |
终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 张舍 | 青岛西站 | 12:15 |
| 日照 | 青岛长途汽车站 | 6:30/8:45/10:00/13:45 |
| 青岛西站 | 12:30 | |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00-10:00流水发车 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:00/13:30 | |
| 长途二站 | 7:30/8:50 | |
| 即墨站 | 7:30/9:30 | |
| 胶州站 | 6:40/10:00/12:30 | |
| 胶南站 | 7:50-16:40流水发车 | |
| 云山 | 青岛西站 | 13:00 |
| 胶州 | 青岛西站 | 13:00/14:00 |
| 客联站内蒙古路点 | 5:20-18:00流水发车 | |
| 黄岛站 | 6:00/10:00/15:00 | |
| 即墨站 | 7:00-16:30流水发车 | |
| 莱西站 | 7:45 | |
| 平度站 | 7:10-16:30流水发车 | |
| 胶南站 | 6:00-17:45流水发车 | |
| 余姚 | 青岛西站 | 14:30 |
| 即墨站 | 16:30 | |
| 青岛长途汽车站 | 15:30 |
终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 古岘 | 青岛西站 | 14:30 |
| 温岭 | 青岛西站 | 15:00 |
| 青岛长途汽车站 | 16:30 | |
| 马山 | 青岛西站 | 6:30-17:30每小时1班 |
| 田横岛 | 青岛西站 | 7:10-17:30流水发车 |
| 即墨站 | 7:00-18:00流水发车 | |
| 小口子 | 胶南站 | 6:40-17:20流水发车 |
| 韩家流 | 胶南站 | 15:30 |
| 花沟 | 胶南站 | 16:00 |
| 法家沟 | 胶南站 | 15:00 |
| 平度 | 客联站内蒙古路 | 5:40-18:00流水发车 |
| 即墨站 | 12:15 | |
| 莱西站 | 11:15 | |
| 胶州站 | 6:40-16:30流水发车 | |
| 黄岛站 | 11:30/12:00 | |
| 莱西 | 客联站内蒙古路 | 6:00-18:00流水发车 |
| 即墨站 | 15:15 |