长途汽车/佳木斯
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 佳木斯 |
|
|
|
| 中心站 | 站前站 | 站前站 | 和平站 | 大世 界 | 商业城南门 | ||||||||||||||||||
| 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点 站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 |
| 东方红 | 05:50 | 双河镇 | 09:00 | 三合 | 14:40 | 福 利 | 富 锦 | 富 锦 | 七台河 | 汤原 | 桦川 | 兴国 | 龙胜 | 12:00 | 群山 | 14:30 | |||||||
| 北饶河 | 05:50 | 13:30 | 六分 | 14:40 | 14:10 | 16:10 | 05:30 | 08:40 | 11:30 | 12:50 | 06:30 | 13:30 | 15:40 | 16:40 | 09:10 | 14:20 | 08:00 | 14:00 | 西凤鸣 | 12:00 | 仁合 | 09:00 | |
| 巴彦 | 06:00 | 抚远 | 05:40 | 延吉 | 15:00 | 15:10 | 06:00 | 09:05 | 11:50 | 13:40 | 09:40 | 13:40 | 16:00 | 17:00 | 09:40 | 15:00 | 10:00 | 16:00 | 太玉 | 12:30 | 13:10 | ||
| 小佳河 | 06:10 | 07:50 | 榆树 | 16:00 | 同 江 | 06:30 | 09:30 | 12:10 | 14:00 | 11:30 | 14:30 | 16:20 | 17:20 | 10:10 | 15:15 | 12:00 | 光复 | 12:30 | 玉太 | 11:00 | |||
| 胜利 | 06:30 | 愚公 | 07:10 | 海伦 | 17:00 | 05:30 | 12:30 | 07:00 | 09:50 | 12:30 | 14:30 | 12:30 | 鹤立 | 6班次 | 10:40 | 15:30 | 新民 | 循环 | 日升 | 12:30 | 15:00 | ||
| 密山 | 06:40 | 14:19 | 富民 | 17:20 | 07:00 | 13:10 | 07:25 | 10:10 | 16:10 | 14:55 | 汤原 | 新华 | 6班次 | 11:20 | 15:45 | 江口 | 循环 | 太发 | 12:30 | 中大 | 12:00 | ||
| 延寿 | 06:40 | 方正 | 07:50 | 拜泉 | 17:30 | 08:00 | 13:40 | 07:50 | 10:30 | 16:50 | 15:30 | 07:40 | 11:40 | 横头 | 12班次 | 11:50 | 16:00 | 长兴 | 循环 | 三湾 | 12:50 | 16:00 | |
| 饶河 | 06:50 | 13:30 | 饶河 | 18:30 | 09:00 | 14:20 | 08:15 | 10:50 | 18:20 | 08:30 | 12:30 | 鹤岗 | 24班次 | 12:30 | 16:20 | 万兴 | 循环 | 宝泉 | 13:00 | 大洼丹 | 13:00 | ||
| 临江 | 06:50 | 新城 | 08:40 | 街津口 | 18:40 | 10:00 | 15:00 | 和平站 | 09:00 | 13:20 | 嘉荫 | 07:30 | 13:00 | 16:40 | 拉拉街 | 循环 | 愚公 | 13:00 | 14:20 | ||||
| 前哨 | 07:00 | 15:00 | 桦川 | 06:00 | 11:30 | 15:40 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 10:00 | 13:50 | 13:20 | 17:00 | 解放 | 13:00 | 香兰农 | 13:10 | |||||
| 八五二 | 07:00 | 达莲河 | 11:50 | 18:20 | 宝清 | 宝清 | 05:50 | 长春 | 17:00 | 10:50 | 15:20 | 13:40 | 17:30 | 黑背林 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 宾县 | 07:00 | 12:20 | 红兴隆 | 11:00 | 06:20 | 12:30 | 大兴农 | 08:00 | 北兴农 | 10:30 | 商业城 北 门 | 14:00 | 西朝阳 | 13:30 | 万庆 | ||||||||
| 通河 | 07:00 | 八五三 | 18:00 | 07:30 | 12:50 | 绥滨农 | 08:00 | 10:40 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 温 州 城 | 西湖景 | 13:30 | 08:20 | 15:00 | ||||||
| 八五九 | 07:20 | 07:30 | 10:20 | 石头河 | 12:30 | 08:40 | 13:30 | 五七 | 08:30 | 二九O | 09:00 | 三道岗 | 12:30 | 二发电 | 13:00 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 涌泉 | 13:40 | 11:30 | |
| 桦川 | 07:40 | 08:00 | 15:40 | 09:30 | 14:30 | 阿城 | 08:40 | 10:30 | 富兴 | 12:40 | 13:30 | 福胜 | 11:30 | 卡 伦 | 14:00 | 红城 | 14:00 | 群胜 | |||||
| 饶河农 | 07:40 | 虎 林 | 五九七 | 14:00 | 10:20 | 14:50 | 普阳 | 08:40 | 悟恫河 | 14:00 | 团山子 | 13:10 | 前董家 | 新村 | 11:30 | 德泉 | 14:00 | 福安 | 14:00 | 09:30 | 13:30 | ||
| 勤得利 | 08:00 | 06:30 | 14:00 | 15:10 | 11:00 | 15:30 | 青龙山 | 09:20 | 15:00 | 公心集 | 12:50 | 08:00 | 15:00 | 江口15 | 12:00 | 马场 | 13:40 | 太平川 | 14:00 | 10:00 | 14:30 | ||
| 尚志 | 08:20 | 07:15 | 15:00 | 桦林业 | 14:20 | 11:20 | 16:30 | 保安 | 09:40 | 哈尔滨 | 18:30 | 群力 | 10:00 | 12:00 | 南林 | 12:30 | 黑金河 | 15:00 | 珠山 | 14:00 | |||
| 红旗岭 | 08:40 | 09:10 | 15:20 | 11:50 | 18:50 | 高力 | 09:50 | 19:00 | 14:30 | 黎明 | 增仁 | 12:30 | 东兴 | 10:30 | 东河 | 14:00 | |||||||
| 五常 | 09:00 | 鸡西 | 抚远 | 18:00 | 12:20 | 军川农 | 10:00 | 双鸭农 | 09:00 | 燎新 | 11:30 | 09:10 | 12:00 | 双鸭山 | 13:00 | 13:40 | 豪 华 站 | ||||||
| 绥芬河 | 09:30 | 06:30 | 13:50 | 19:30 | 桦南 | 五分场 | 10:00 | 13:30 | 15:00 | 10:20 | 14:00 | 新城 | 13:00 | 东明 | 10:30 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | ||||
| 东兴镇 | 09:30 | 08:10 | 15:10 | 长春 | 09:30 | 06:20 | 13:00 | 北华 | 11:00 | 香兰 | 09:20 | 四合山 | 11:00 | 长 发 | 循环 | 香兰 | 13:00 | 13:00 | 大庆 | 08:30 | 建三江 | ||
| 宾西 | 09:40 | 13:10 | 10:00 | 07:30 | 13:50 | 前峰 | 11:50 | 15:00 | 14:30 | 古城 | 13:00 | 莲庆 | 11:30 | 鸡西 | 09:50 | 13:00 | 16:10 | ||||||
| 太平 | 12:20 | 依 兰 | 八浪 | 08:50 | 08:30 | 14:20 | 吉祥 | 11:50 | 勃 利 | 15:00 | 松木河 | 12:00 | 景阳 | 13:00 | 15:00 | 绥芬河 | 08:00 | 14:10 | 18:30 | ||||
| 高愣 | 12:50 | 06:10 | 12:20 | 16:40 | 09:10 | 14:40 | 乌伊岭 | 11:50 | 09:30 | 13:30 | 14:00 | 九阳 | 13:30 | 临江 | 10:30 | 09:30 | 15:10 | ||||||
| 悟恫河 | 12:50 | 07:30 | 13:00 | 二九一 | 10:00 | 15:00 | 永贵 | 12:00 | 绥滨 | 大世界 | 大古城 | 13:30 | 13:30 | 桦南 | 11:50 | 伊春 | |||||||
| 护林 | 13:00 | 08:00 | 13:40 | 09:20 | 15:00 | 10:30 | 16:00 | 平原 | 12:00 | 07:00 | 13:30 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 德祥 | 13:30 | 汤原 | 13:30 | 07:00 | 13:00 | ||
| 西宝山 | 13:10 | 08:40 | 14:20 | 11:00 | 11:00 | 16:30 | 名山农 | 12:00 | 09:00 | 15:00 | 高峰 | 11:00 | 西太平 | 14:30 | 裕德 | 13:30 | 12:00 | 15:00 | 抚远 | 09:30 | 13:40 | ||
| 迎兰 | 13:30 | 09:10 | 14:40 | 建三江 | 11:30 | 17:00 | 裕德 | 12:40 | 12:00 | 16:40 | 明义 | 12:00 | 二龙山 | 11:00 | 江口7 | 13:30 | 14:30 | 09:30 | 13:30 | 11:20 | 14:20 | ||
| 锦山 | 13:30 | 10:10 | 15:30 | 06:30 | 09:40 | 12:00 | 红旗所 | 13:00 | 鹤北 | 自新 | 12:30 | 14:30 | 先锋林 | 13:40 | 11:30 | 12:10 | 15:00 | ||||||
| 八机部 | 14:30 | 11:00 | 16:00 | 08:30 | 11:00 | 双鸭山 | 望奎 | 13:10 | 08:30 | 12:00 | 东岗 | 13:00 | 正兴 | 11:20 | 江口13 | 13:50 | 七台河 | 哈 尔 滨 | |||||
| 木兰 | 15:00 | 11:40 | 哈尔滨 | 06:20 | 14:20 | 八面通 | 13:20 | 09:30 | 13:30 | 共和 | 13:00 | 14:50 | 证 券 站 | 08:30 | 12:30 | 06:00开始, 17:00结束, 整点发车。 |
|||||||
| 羊角沟 | 15:10 | 06:30 | 17:00 | 07:00 | 14:30 | 格金河 | 13:30 | 10:40 | 15:40 | 北循 | 13:10 | 东四合 | 11:00 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 10:30 | 15:00 | ||||
| 站前站 | 13:30 | 18:30 | 08:00 | 14:50 | 黄花 | 13:30 | 宝泉岭 | 辽源 | 13:20 | 15:00 | 大来 | 循环 | 民胜 | 循环 | 牡丹江 | ||||||||
| 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | 16:00 | 19:00 | 08:45 | 15:20 | 汤旺 | 13:30 | 06:20 | 12:00 | 南循 | 13:20 | 长新 | 10:00 | 草帽 | 循环 | 07:30 | 11:30 | ||||
| 牡管局 | 06:40 | 向阳川 | 13:20 | 友谊 | 09:25 | 16:00 | 沈阳 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | 永红 | 13:30 | 14:00 | 商业城 中 门 | 09:10 | 14:00 | |||||||
| 萝北 | 07:30 | 鸭绿河 | 13:20 | 07:40 | 13:10 | 10:10 | 16:40 | 依兰农 | 14:00 | 09:00 | 14:10 | 永继 | 13:30 | 小堆峰 | 11:30 | 终点站 | 班时 | 终点站 | 班时 | ||||
| 前进镇 | 08:40 | 梨术 | 13:30 | 09:10 | 14:00 | 10:50 | 17:30 | 江 滨 | 14:10 | 10:00 | 15:00 | 临山 | 14:00 | 14:00 | 国兴 | 11:30 | 兴华 | 10:00 | |||||
| 宏胜 | 09:20 | 友谊电 | 13:30 | 11:30 | 15:30 | 11:20 | 18:30 | 亮子河 | 14:10 | 11:40 | 苏家店 | 14:40 | 四马架 | 26团 | 12:30 | 15:00 | |||||||
| 长林岛 | 09:50 | 洪洲 | 14:00 | 12:30 | 12:00 | 八五二 | 14:20 | 萝北 | 卫东 | 09:30 | 10:00 | 14:00 | 巨发 | 12:30 | 江川农 | 09:00 | |||||||
| 鸡西 | 10:30 | 鸡东 | 14:10 | 福 利 | 12:20 | 驼腰子 | 14:20 | 06:20 | 12:40 | 14:30 | 11:30 | 15:30 | 红旗 | 12:50 | 15:00 | 二OO四年十一月三日 | |||||||
| 二龙山 | 11:10 | 绥 化 | 14:10 | 08:20 | 13:00 | 12:50 | 竹帘 | 14:30 | 07:40 | 13:30 | 红星 | 10:00 | 桦川 | 中丰 | 12:50 | 江川 | |||||||
| 海青 | 11:20 | 长安 | 14:30 | 09:20 | 13:30 | 13:20 | 延军农 | 14:30 | 10:00 | 15:00 | 14:00 | 07:00 | 08:10 | 双星 | 14:00 | 12:30 | 14:00 | ||||||
| 曙光 | 13:20 | 集贤镇 | 14:30 | 12:10 | 13:40 | 13:50 | 创业农 | 15:40 | 11:00 | 17:00 | 西太平 | 10:30 | 07:40 | 08:40 | 13:30 | ||||||||
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/佳木斯”的留言: | |
|
目前暂无留言 | |
| 新增相关留言 | |
