长途汽车/乌海
出自Cn.18dao.net
< 长途汽车
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 长途汽车 > 乌海 |
|
|
|
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 银川 | 6:40(海南) | 150(公里) | / |
| 乌海 | 靖边 | 7:00(海南) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 7:00(乌达) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 7:40(乌达新增快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川新区 | 8:00(乌达) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 8:20(海南) | (公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 8:40(乌达快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 西安 | 9:00(乌达) | 970(公里) | / |
| 乌海 | 定边 | 9:00(海南) | 300( | / |
| 乌海 | 银川 | 9:20(乌达新增快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 吴忠 | 9:40(海南) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 10:00(乌达) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 10:20(乌达快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 10:40(海南) | 150(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 11:00(乌达) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 11:20(乌达快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 11:40(乌达) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 12:05(海南外线) | 150(公里) | / |
| 乌海 | 银川 | 12:30(乌达快客) | 124(公里) | / |
| 乌海 | 延安 | 12:45(海南) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 13:00(乌达外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 13:20(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 正宁 | 14:00(乌达) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 14:10(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 武威 | 14:15(乌达) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 14:10(海南外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 14:50(乌达外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 15:10(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 15:50(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 16:10(乌达外线) | / | / |
| 乌海 | 会宁 | 16:30(乌达) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 16:50(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 17:20(乌达外线) | / | / |
| 乌海 | 银川 | 17:40(乌达快客外线) | / | / |
| 乌海 | 环县 | 18:30(乌达外线) | / | / |
| 乌海 | 兰州 | 19:30(卧铺) | / | / |
| 乌海汽车站发往巴盟方向客运班次时间表 | ||||
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 杭锦旗 | 0.333333333 | 160公里 | / |
| 乌海 | 临河 | 7:40(直达) | / | / |
| 三矿 | 包头 | 0.333333333 | / | / |
| 乌海 | 沙井 | 0.333333333 | / | / |
| 三矿 | 陕坝 | 8:30(外线) | / | / |
| 三矿 | 五原 | 0.354166667 | 283公里 | / |
| 乌海 | 达旗 | 8:45(沿河) | 380公里 | / |
| 乌达新区 | 西山嘴 | 0.375 | 305公里 | / |
| 乌海 | 北京 | 11:00(每周一、二、四) | 1200公里 | / |
| 公乌素 | 临河 | 0.555555556 | 213公里 | / |
| 三矿 | 陕坝 | 0.354166667 | 195公里 | / |
| 乌海 乌达新区 | 达旗 临河 | 10:10 10:30 | 460公里 185公里 | / |
| 公乌素 | 包头 | 0.527777778 | 490公里 | / |
| 乌海 | 临河 | 0.479166667 | 160公里 | / |
| 乌海 | 临河 | 0.513888889 | / | / |
| 公乌素 | 临河 | 13:00(外线) | / | / |
| 乌海 | 临河 | 13:30(外线直达) | / | / |
| 乌达新区 | 临河 | 16:00(外线) | / | / |
| 三矿 | 东升庙 | 14:30(外线) | / | / |
| 乌海 | 丰镇 | 13:50(新增) | 397公里 | / |
| 乌海 | 临河 | 15:00(外线) | / | / |
| 乌海 | 集宁 | 16:00(卧铺) | 740公里 | / |
| 乌海 | 临河 | 0.638888889 | / | / |
| 乌海 | 临河 | 16:40(外线) | / | / |
| 三矿 | 化德 | 16:00(卧铺) | 890公里 | / |
| 乌海 | 包头 | 19:00(卧铺) | 442公里 | / |
| 乌海 | 呼市 | 20:30(卧铺) | 600公里 | / |
| 乌海 | 庄浪 | 0.701388889 | / | / |
| 乌海汽车站发往东胜方向客运班次时间表 | ||||
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 高家堡 | 0.263888889 | / | / |
| 乌海 | 东胜 | 0.270833333 | 373(公里) | / |
| 乌海 | 绥德 | 0.291666667 | / | / |
| 乌海 | 府谷 | 8:10(新增) | / | 隔日 |
| 乌海 | 薛家湾 | 0.3125 | / | / |
| 乌海 | 鄂前旗 | 0.326388889 | / | / |
| 乌海 | 佳县 | 0.333333333 | / | / |
| 乌海 | 东胜 | 8:30(新增) | / | / |
| 乌海 | 东胜 | 0.395833333 | / | / |
| 乌海 | 榆林 | 0.444444444 | / | / |
| 乌海 | 东胜 | 0.479166667 | / | / |
| 乌海 | 石家庄 | 0.5625 | / | / |
| 乌海 | 东胜 | 18:30(卧铺) | / | / |
| 乌海汽车站发往左旗方向客运班次时间表 | ||||
| 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 备注 |
| 乌海 | 左旗 | 0.326388889 | / | / |
| 乌海 | 吉兰太 | 0.333333333 | / | / |
| 乌海 | 左旗 | 0.375 | / | / |
| 乌海 | 左旗 | 0.4375 | / | / |
| 乌海 | 左旗 | 12:30(外线) | / | / |
| 乌海 | 吉兰太 | 14:00(外线) | / | / |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“长途汽车/乌海”的留言: |
|
目前暂无留言 |