银行信息/广东发展银行机构黄页
出自Cn.18dao.net
< 银行信息
所在位置: 首页 > 财务类 > 银行信息 > 银行信息/广东发展银行机构黄页
内容目录: 国内主要银行查询表 银行机构黄页 国外银行机构黄页
| 机构名称 | 地 址 | 邮编 | 电话 | 传真 | 城市 | 国家 | 分支机构 |
| 广州分行 | 广州市麓景路3号 | 510091 | 020 83573188-3911 | 020 | 广州 | 中国 | 68 |
| 东莞分行 | 东莞市城区东城西路 | 523001 | 0769 2477778 | 0769 | 东莞 | 中国 | 54 |
| 汕头分行 | 长江路发展大厦 | 515041 | 0754 8364200 | 0754 | 汕头 | 中国 | 44 |
| 佛山分行 | 季华五路广发大厦 | 528000 | 0757 3361838 | 0757 | 佛山 | 中国 | 43 |
| 杭州分行 | 杭州市延安路368号 | 310006 | 0571 87019888 | 0571 | 杭州 | 中国 | 36 |
| 江门分行 | 建设路49号之五 | 529000 | 0750 3288388 | 0750 | 江门 | 中国 | 33 |
| 茂名办事处 | 油城四路107号 | 525000 | 2882868 | 茂名 | 中国 | 30 | |
| 深圳分行 | 深南东路123号深百货广场大厦西座首层 | 518001 | 0755 2380013 | 0755 | 深圳 | 中国 | 29 |
| 惠州分行 | 惠州市下埔大道19号 | 516001 | 0752 2119818 | 0752 | 惠州 | 中国 | 22 |
| 郑州分行 | 郑州市纬四路东段19号 | 450008 | 0371 5614098 | 0371 | 郑州 | 中国 | 22 |
| 肇庆分行 | 肇庆市天宁北路75号之一 | 526040 | 2313023 | 肇庆 | 中国 | 19 | |
| 昆明分行 | 昆明市滇池路2号 | 650034 | 0871 4177111 | 0871 | 昆明 | 中国 | 18 |
| 北京分行 | 北京市东城区大华路2号 | 100005 | 010 65269966 | 010 | 北京 | 中国 | 17 |
| 湛江分行 | 湛江市中山一路22号 | 524032 | 0759 3366558 | 0759 | 湛江 | 中国 | 16 |
| 中山分行 | 中山市华柏路55号 | 528402 | 0760 8861998 | 0760 | 中山 | 中国 | 16 |
| 清远分行 | 清远市新城西三号区广发大厦 | 511515 | 3371982 | 清远 | 中国 | 15 | |
| 上海分行 | 上海市徐家汇路555号 | 200023 | 021 63022233 | 021 | 上海 | 中国 | 15 |
| 韶关分行 | 韶关市惠民南路41栋 | 512025 | 0751 8779233 | 0751 | 韶关 | 中国 | 15 |
| 珠海分行 | 珠海市香洲凤凰南路1018号 | 519000 | 0756 2222919 | 0756 | 珠海 | 中国 | 14 |
| 南京分行 | 南京市湖南路47号 | 210009 | 025 83305888 | 025 | 南京 | 中国 | 14 |
| 大连分行 | 中山广场3号 | 116001 | 0411 2553270 | 0411 | 大连 | 中国 | 13 |
| 河源办事处 | 河源市河源大道13号 | 0762 | 0762 | 河源 | 中国 | 10 | |
| 阳江分行 | 环城东路98号之一 | 529500 | 0662 3232786 | 0662 | 阳江 | 中国 | 9 |
| 沈阳支行 | 沈阳市青年大街108号 | 110014 | 0411 22838188 | 0411 | 沈阳 | 中国 | 6 |
| 梅州分行 | 梅州市嘉应路41号 | 514021 | 0753 2242068 | 0753 | 梅州 | 中国 | 5 |
| 揭阳办事处 | 东山站前大道南段 | 522031 | 0663 8230001 | 0663 | 揭阳 | 中国 | 5 |
| 潮州分行 | 潮州市环城南路39号 | 521000 | 0768 2264199 | 0768 | 潮州 | 中国 | 4 |
| 汕尾办事处 | 汕尾市通港路广发大厦 | 516600 | 0660 3339398 | 0660 | 汕尾 | 中国 |
用户交流:内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询


