运动纪录/速度滑冰世界纪录
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
|
|
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
速度滑冰女子世界纪录
| 项目 | 成绩 | 创造者 | 国籍 | 地点 | 时间 |
| 500米 | 37.22 | 卡特里奥娜·勒梅·多恩 | 加拿大 | 卡尔加里 | 2001.12.09 |
| 500米两次总成绩 | 74.72 | 卡特里奥娜·勒梅·多恩 | 加拿大 | 盐胡城 | 2001.03.09 |
| (34.64+34.32) | |||||
| 1000米 | 1:13.83 | 克里斯·维蒂 | 美国 | 盐胡城 | 2002.02.17 |
| 1500米 | 1:54.02 | 安娜·"安妮"·弗里辛格 | 德国 | 盐胡城 | 2002.02.20 |
| 3000米 | 3:57.70 | 克劳迪娅·佩赫斯泰因 | 德国 | 盐胡城 | 2002.02.10 |
| 5000米 | 6:14.66 | 克劳迪娅·佩赫斯泰因 | 德国 | 盐胡城 | 2002.02.23 |
| 短距离全能 | 149.305分 | 莫妮克·加尔布雷希特-恩菲尔特 | 德国 | 盐胡城 | 2003.01.11-12 |
| (37.50-1:14.54/37.45-1:14.17) | |||||
| 小全能 | 155.576分 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 卡尔加里 | 2001.03.15-17 |
| (38.79/1:55.27/1:15.28-4:04.34) | |||||
| 大全能 | 159.723分 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 盐胡城 | 2003.01.25-26 |
| (38.82-4:02.37/1:54.63-7:02.78) | |||||
速度滑冰男子世界纪录
| 项目 | 成绩 | 创造者 | 国籍 | 地点 | 时间 |
| 500米 | 34.32 | 清水宏保 | 日本 | 盐胡城 | 2001.03.10 |
| 500米两次总成绩 | 68.96 | 清水宏保 | 日本 | 盐胡城 | 2001.03.10 |
| (34.64+34.32) | |||||
| 1000米 | 1:07.18 | 杰拉德·范维尔德 | 荷兰 | 盐胡城 | 2002.02.16 |
| 1500米 | 1:43.95 | 德雷克·帕拉 | 美国 | 盐胡城 | 2002.02.19 |
| 3000米 | 3:42.75 | 简尼·罗姆 | 荷兰 | 卡尔加里 | 2000.08.11 |
| 5000米 | 6:14.66 | 约切姆·维特德哈格 | 荷兰 | 盐胡城 | 2002.02.09 |
| 10000米 | 12:58.92 | 杰拉德·范维尔德 | 荷兰 | 盐胡城 | 2002.02.22 |
| 短距离全能 | 137.230分 | 杰列米·沃瑟斯庞 | 加拿大 | 卡尔加里 | 2000.01.18-19 |
| (34.41-1:08.41/34.49-1:08.25) | |||||
| 小全能 | 147.665分 | 约切姆·维特德哈格 | 荷兰 | 卡尔加里 | 2001.03.15-17 |
| (34.93/3:43.82/1:46.32-6:20.82) | |||||
| 大全能 | 152.482分 | 约切姆·维特德哈格 | 荷兰 | 海伦芬 | 2002.03.15-17 |
| (36.59-6:30.27/1:49.51/13:27.25) |
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
用Google进行更多的站内搜索“运动纪录/速度滑冰世界纪录”和站外搜索“运动纪录/速度滑冰世界纪录”。 |
|
关于运动纪录/速度滑冰世界纪录的用户留言: |
|
目前暂无留言 |


