运动纪录/短道速滑全国纪录
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
|
|
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
短道速滑全国纪录
男子纪录
| 项目 | 纪录成绩 | 姓名 | 国家 | 地点 | 日期 |
| 500米 | 41,810 | 李佳军 | 中国 | 北京 | 1998-12-5 |
| 1000米 | 1,27,670 | 李佳军 | 中国 | 北京 | 1997-3-8 |
| 1500米 | 2,15,500 | 冯凯 | 中国 | 荷兰格罗宁根 | 1997-11-11 |
| 3000米 | 4,51,252 | 李野 | 中国 | 长春 | 1999-12-12 |
| 5000米接力 | 6,51,930 | 李佳军 | 中国 | 北京 | 1998-12-5 |
| 6,51,931 | 冯凯 | 中国 | 北京 | 1998-12-6 | |
| 6,51,932 | 安玉龙 | 中国 | 北京 | 1998-12-7 | |
| 6,51,933 | 李炳哲 | 中国 | 北京 | 1998-12-8 |
女子纪录
| 项目 | 纪录成绩 | 姓名 | 国家 | 地点 | 日期 |
| 500米 | 44,085 | 杨扬 | 中国 | 加卡尔加里 | 2001-10-18 |
| 1000米 | 1,31,191 | 杨扬 | 中国 | 加卡尔加里 | 2002-2-3 |
| 1500米 | 2,22,936 | 孙丹丹 | 中国 | 长春 | 2001-9-21 |
| 3000米 | 5,11,020 | 韩月霜 | 中国 | 长春 | 1998-4-12 |
| 3000米接力 | 4,13,541 | 王春露 | 中国 | 日本长野 | 2001-10-18 |
| 孙丹丹 | 中国 | 日本长野 | 2001-10-19 | ||
| 杨阳 | 中国 | 日本长野 | 2001-10-20 | ||
| 杨扬 | 中国 | 日本长野 | 2001-10-21 |
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
用Google进行更多的站内搜索“运动纪录/短道速滑全国纪录”和站外搜索“运动纪录/短道速滑全国纪录”。 |
| 用户留言: |
| 目前暂无留言 |
| 新增留言 |


