运动纪录/田径全国纪录
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
|
|
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
全国田径纪录
女子
| 100米 | 10.79 | 李雪梅 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.18 | 上海 |
| 200米 | 22.01 | 李雪梅 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.22 | 上海 |
| 400米 | 49.81 | 马玉芹 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.11 | 北京 |
| 800米 | 1:55.54 | 刘东 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.09 | 北京 |
| 1500米 | 3:50.46 | 曲云霞 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.11 | 北京 |
| 3000米 | 8:06.11 | 王军霞 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.13 | 北京 |
| 5000米 | 14:28.09 | 姜波 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.23 | 上海 |
| 10000米 | 29:31.78 | 王军霞 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.08 | 北京 |
| 100米栏 | 12.64 | 张瑜 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.09 | 北京 |
| 400米栏 | 53.96 | 韩青 | 第七届全运会田径赛 | 1993.09.09 | 北京 |
| 3000米障碍 | 9:50.88 | 陈小芳 | 全国田径锦标赛 | 2003.09.13 | 上海 |
| 4x 100米接力 | 42.23 | 四川队 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.23 | 上海 |
| 肖琳,李亚丽,刘晓梅,李雪梅 | |||||
| 4x400米接力 | 3:24.28 | 河北队 | 全国运动会田径赛 | 1993.09.13 | 北京 |
| 安晓红,白晓云,曹春英,马玉芹 | |||||
| 4x800米接力 | 8:16.2 | 辽宁队 | 全国田径冠军赛 | 1991.10.03 | 上海 |
| 刘东,陈玉梅,曲云霞,刘丽 | |||||
| 跳高 | 1.97米 | 金玲 | 日本滨松国际田径赛 | 1989.05.07 | 滨松 |
| 撑竿跳高 | 4.53米 | 高淑英 | 第16届亚洲田径锦标赛 | 2005.09.02 | 韩国 |
| 跳远 | 7.01米 | 姚伟丽 | 全国田径锦标赛 | 1993.06.05 | 济南 |
| 三级跳远 | 14.72米 | 黄秋艳 | 第九届全运会 | 2001.11.22 | 广州 |
| 铅球 | 21.76米 | 李梅素 | 石家庄田径精英赛 | 1988.04.23 | 石家庄 |
| 铁饼 | 71.68米 | 肖艳玲 | 北京地区田径赛 | 1992.03.14 | 北京 |
| 链球 | 73.24米 | 张文秀 | 全国田径锦标赛 | 2005.06.24 | 长沙 |
| 标枪 | 63.92米 | 魏建华 | 全国田径达标赛 | 2000.08.18 | 北京 |
| 七项全能 | 6750分 | 马苗兰 | 全国运动会田径赛 | 1993.09.12 | 北京 |
| 13.28, 1.89, 14.98, 23.86, 6.64, 45.82, 2:15.33 | |||||
| 5公里竞走 | 21:39 | 宋丽娟 | 全国竞走邀请赛 | 1992.07.15 | 乌海 |
| 5000米竞走 | 20:37.7 | 金冰洁 | 全国竞走锦标赛 | 1990.03.03 | 合肥 |
| 10公里竞走 | 41:16 | 王妍 | 世界杯竞走赛 | 1999.05.01 | 法国 |
| 10000米竞走 | 41:37.9 | 高红苗 | 全国竞走锦标赛 | 1994.04.07 | 北京 |
| 20公里竞走 | 1:26:22 | 王妍 | 第九届全运会 | 2001.11.19 | 广州 |
| 20000米竞走 | 1:29:32.4 | 宋红娟 | 第五届全国城市运动会 | 2003.10.24 | 长沙 |
| 马拉松 | 2:19:39 | 孙英杰 | 2003三星北京国际马拉松赛 | 2003.10.19 | 北京 |
男子
| 100米 | 10.17 | 周伟 | 全国田径大奖赛总决赛 | 1998.06.06 | 北京 |
| 200米 | 20.54 | 韩朝明 | 全国田径锦标赛 | 1996.05.07 | 南京 |
| 400米 | 45.25 | 徐自宙 | 第三届东亚运动会 | 2001.05.24 | 日本大阪 |
| 800米 | 1:46.44 | 穆维国 | 第十二届亚运会 | 1994.10.12 | 广岛 |
| 1500米 | 3:36.49 | 窦兆波 | 第五届城市全运会田径赛 | 2003.10.24 | 长沙 |
| 3000米 | 7:56.19 | 张国伟 | 捷克国际田径大奖赛 | 1987.06.23 | 布拉格 |
| 5000米 | 13:25.14 | 夏丰远 | 全国运动会田径赛 | 1997.10.23 | 上海 |
| 10000米 | 28:10.08 | 董江民 | 全国城市运动会田径赛 | 1995.10.23 | 南京 |
| 110米栏 | 12.91 | 刘翔 | 第二十八届奥运会田径赛 | 2004.08.27 | 雅典 |
| 400米栏 | 49.19 | 孟岩 | 全国运动会田径赛 | 2005.10.21 | 南京 |
| 400米栏待批 | 49.03 | 孟岩 | 亚洲田径大奖赛 | 2006.05.22 | 印度 |
| 3000米障碍 | 8:10.46 | 孙日鹏 | 第八届全运会田径赛 | 1997.10.19 | 上海 |
| 4x100米接力 | 38.81 | 中国队 | 第五届世界田径锦标赛 | 1995.08.12 | 哥德堡 |
| 李小平,林伟,黄淡伟,陈文忠 | |||||
| 4x400米接力 | 3:04.35 | 中国队 | 第一届东亚运动会 | 1993.05.16 | 上海 |
| 谢宏,于宝一,赵存林,罗旭明 | |||||
| 4x800米接力 | 7:26.0 | 混合队 | 全国田径冠军赛 | 1991.10.03 | 上海 |
| 韩波、秦定春:江苏,王达:天津,张劲松:上海 | |||||
| 跳高 | 2.39米 | 朱建华 | 埃伯斯塔特国际跳高赛 | 1984.06.10 | 联邦德国 |
| 撑竿跳高 | 5.70米 | 刘飞亮 | 国际田联大奖赛 | 2005.06.04 | 尤金 |
| 跳远 | 8.40米 | 劳剑峰 | 全国田径锦标赛 | 1997.05.28 | 肇庆 |
| 三级跳远 | 17.34米 | 邹振先 | 第三届世界杯田径赛 | 1981.09.05 | 罗马 |
| 铅球 | 20.15米 | 张奇 | 全国运动会田径赛 | 2005.10.20 | 南京 |
| 铁饼 | 65.16米 | 李少杰 | 全国田径锦标赛 | 1996.05.07 | 南京 |
| 链球 | 77.04米 | 毕忠 | 全国链球集训赛 | 1989.08.04 | 井岗山 |
| 标枪 | 84.29米 | 李荣祥 | 全国田径大奖赛 | 2000.05.10 | 成都 |
| 十项全能 | 8126分 | 齐海峰 | 第九届世界田径锦标赛 | 2003.08.27 | 巴黎 |
| 11.30,7.39,12.85,2.00,48.73,14.40,46.72,4.80,59.98,4:25.40 | |||||
| 10000米竞走 | 40:11.15 | 谭明军 | 全国大学生运动会 | 1992.10.04 | 武汉 |
| 20公里竞走 | 1:17:41 | 朱红军 | 国际田联竞走挑战赛 | 2005.04.23 | 慈溪 |
| 20000米竞走 | 1:18.03.3 | 卜令堂 | 全国竞走锦标赛 | 1994.04.07 | 北京 |
| 50公里竞走 | 3:36:06 | 虞朝鸿 | 全国运动会田径赛 | 2005.10.22 | 南京 |
| 50000米竞走 | 4:02:51.4 | 赵永胜 | 全国竞走邀请赛 | 1990.10.24 | 济宁 |
| 马拉松 | 2:09:18 | 胡刚军 | 北京国际马拉松赛 | 1997.10.04 | 北京 |
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
用Google进行更多的站内搜索“运动纪录/田径全国纪录”和站外搜索“运动纪录/田径全国纪录”。 |
| 用户留言: |
| 目前暂无留言 |
| 新增留言 |


