运动纪录/田径亚洲纪录
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
|
|
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
亚洲田径纪录
女子
| 100米 | 10.79 | 李雪梅 | 中国 | 1997.10.18 | 上海 |
| 200米 | 22.01 | 李雪梅 | 中国 | 1997.10.22 | 上海 |
| 400米 | 49.81 | 马玉芹 | 中国 | 1993.09.11 | 北京 |
| 800米 | 1:55.54 | 刘东 | 中国 | 1993.09.09 | 北京 |
| 1500米 | 3:50.46 | 曲云霞 | 中国 | 1993.09.11 | 北京 |
| 3000米 | 8:06.11 | 王军霞 | 中国 | 1993.09.13 | 北京 |
| 5000米 | 14:28.09 | 姜波 | 中国 | 1997.10.23 | 上海 |
| 10000米 | 29:31.78 | 王军霞 | 中国 | 1993.09.08 | 北京 |
| 100米栏 | 12.44 | 西希基娜 | 哈萨克斯坦 | 1995.06.27 | 卢泽恩 |
| 400米栏 | 53.96 | 韩青 | 中国 | 1993.09.09 | 北京 |
| 3000米障碍 | 9:41.21 | 早狩实纪 | 日本 | 2005.08.06 | 赫尔辛基 |
| 4x100米接力 | 42.23 | 四川队 | 中国 | 1997.10.23 | 上海 |
| 肖琳, 李亚丽, 刘晓梅, 李雪梅 | |||||
| 4x400米接力 | 3:24.28 | 河北队 | 中国 | 1993.09.13 | 北京 |
| 安晓红、白晓云、曹春英、马玉芹 | |||||
| 跳高 | 1.97 | 金玲 | 中国 | 1989.05.07 | 滨松 |
| 撑竿跳高 | 4.53 | 高淑英 | 中国 | 2005.09.02 | 韩国 |
| 跳远 | 7.01 | 姚伟丽 | 中国 | 1993.06.05 | 济南 |
| 三级跳远 | 14.72 | 黄秋艳 | 中国 | 2001.11.22 | 广州 |
| 铅球 | 21.76 | 李梅素 | 中国 | 1988.04.23 | 石家庄 |
| 铁饼 | 71.68 | 肖艳玲 | 中国 | 1992.03.14 | 北京 |
| 链球 | 73.24 | 张文秀 | 中国 | 2005.06.24 | 长沙 |
| 标枪 | 63.92 | 魏建华 | 中国 | 2000.08.18 | 北京 |
| 七项全能 | 6942 | 戈哈德苏阿 | 叙利亚 | 1996.05.26 | 哥得兹斯 |
| 13.78, 1.87, 15.64, 23.78, 6.77, 54.74, 2:13.61 | |||||
| 5000米竞走 | 20:37.7 | 金冰洁 | 中国 | 1990.03.03 | 合肥 |
| 10公里竞走 | 41:16 | 王妍 | 中国 | 1999.05.01 | 法国 |
| 10000米竞走 | 42:30.13 | 高红苗 | 中国 | 1995.10.24 | 南京 |
| 20公里竞走 | 1:26:22 | 王妍 | 中国 | 2001.11.19 | 广州 |
| 20000米竞走 | 1:29:32.4 | 宋红娟 | 中国 | 2003.10.24 | 长沙 |
| 半程马拉松 | 1:07:47 | 野口 | 日本 | 2004.01.06 | 宫崎县 |
| 马拉松 | 2:19:39 | 孙英杰 | 中国 | 2003.10.19 | 北京 |
男子
| 100米 | 10.00 | 伊东浩司 | 日本 | 1998.12.13 | 曼谷 |
| 200米 | 20.03 . | 季次真吾 | 日本 | 2003.06.07 | 日本 |
| 400米 | 44.56 | 马勒基 | 阿曼 | 1988.08.12 | 布达佩斯 |
| 800米 | 1:43.11 | 尤塞夫.萨迪.卡姆尔 | 巴林 | 2004.08. 06 | 苏黎世 |
| 1500米 | 3:30.00 | 阿萨德 | 巴林 | 2005.07.08 | 罗马 |
| 5000米 | 12:58.58 | 穆克哈德 | 沙特 | 2005.07.23 | 荷兰 |
| 10000米 | 26:38.76 | 阿曼德 | 卡塔尔 | 2003.09.05 | 博罗阿多 |
| 110米栏 | 12.91 | 刘翔 | 中国 | 2004.08.27 | 雅典 |
| 400米栏 | 47.53 | 阿尔.索马里 | 沙特 | 2000.09.27 | 悉尼 |
| 3000米障碍 | 7:53.63 | 萨希恩 | 卡塔尔 | 2004.09.03 | 布鲁塞尔 |
| 4x100米接力 | 38.31 | 日本 | 1997.08.09 | 雅典 | |
| 井上梧,伊东, 土江, 朝原 | |||||
| 4x400米接力 | 3:00.76 | 日本 | 1996.08.03 | 亚特兰大 | |
| 刈部, 伊东, 小坂田, 小森 | |||||
| 跳高 | 2.39 | 朱建华 | 中国 | 1984.06.10 | 埃伯斯塔特 |
| 撑竿跳高 | 5.90 | 叶古罗夫 | 哈萨克斯坦 | 1993.08.19 | 斯图加特 |
| 跳远 | 8.44 | 穆罕默德 | 沙特 | 2005.04.13 | 麦加 |
| 三级跳远 | 17.35 | 萨凯尔金 | 哈萨克斯坦 | 1994.06.05 | 莫斯科 |
| 铅球 | 20.54 | 哈利德 | 卡塔尔 | 2005.06.25 | 白俄罗斯 |
| 铁饼 | 65.25 | 汉森 | 伊朗 | 2005.09.01 | 韩国 |
| 链球 | 84.86 | 室伏广治 | 日本 | 2003.06.29 | 捷克布拉格 |
| 标枪 | 87.60 | 沟口和洋 | 日本 | 1989.05.27 | 圣何塞 |
| 十项全能 | 8725 | 迪柯坡 | 哈萨克斯坦 | 2004.08.24 | 雅典 |
| 10.50, 7.81, 15.93, 2.09, 46.81, 13.97, 51.65,4.60, 55.54, 4:38.11 | |||||
| 20000米竞走 | 1:18:03.3 | 卜令堂 | 中国 | 1994.04.07 | 北京 |
| 50000米竞走 | 3:38:13.7 | 赵永胜 | 中国 | 1994.05.07 | 博尔根 |
| 半程马拉松 | 1:00:30 | 高乔健一 | 日本 | 2000.01.01 | 东京 |
| 马拉松 | 2:06:16 | 高冈寿成 | 日本 | 2000.10.13 | 芝加哥 |
| 20公里竞走 | 1:17:41 | 朱红军 | 中国 | 2005.04.23 | 慈溪 |
| 50公里竞走 | 3:36:06 | 虞朝鸿 | 中国 | 2005.10.22 | 南京 |
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
用Google进行更多的站内搜索“运动纪录/田径亚洲纪录”和站外搜索“运动纪录/田径亚洲纪录”。 |
| 用户留言: |
| 目前暂无留言 |
| 新增留言 |


