运动纪录/射击全国纪录
出自Cn.18dao.net
< 运动纪录
|
|
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
射击全国纪录
| 男子成年: | ||||||
| 小口径自选步枪卧射60发 | ||||||
| 599 | 张秋生 | 全国射击锦标赛 | 1991.10.20 | 南京 | ||
| 599 | 李文杰 | 全国射击锦标赛 | 1995.09.11 | 西安 | ||
| 599 | 宁立佳 | 全国射击系列赛总决赛 | 1999.11.13 | 上海 | ||
| 599 | 杜雷 | 全国射击系列赛二站 | 2002.05.30 | 石家庄 | ||
| 599 | 张涛 | 全国射击系列赛二站 | 2003.07.19 | 郑州 | ||
| 702.5 | 曹逸飞 | 全国射击系列赛三站 | 2005.07.05 | 南京 | ||
| 团体 1785 | 刘志伟、沈奕杰、张爱武 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.19 | 上 海 | ||
| 小口径自选步枪3X40 | ||||||
| 1181 | 王炜一 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.20 | 上海 | ||
| 1281.1 | 申晓亮 | 全国射击系列赛三站 | 2004.9.24 | 陕西 | ||
| 团体3500 | 张磊、刘志伟、沈奕杰 | 全国射击系列赛二站 | 2005.05.19 | 石家庄 | ||
| 10米气步枪60发 | ||||||
| 599 | 蔡亚林 | 全国射击系列赛二站 | 2001.06.06 | 沈阳军区 | ||
| 599 | 张付 | 世界杯 | 2002.04.21 | 上海 | ||
| 599 | 孙新建 | 全国射击系列赛四站 | 2002.10.31 | 济南 | ||
| 703.4 | 李杰 | 全国射击系列赛三站 | 2000.09.16 | 北京 | ||
| 团体1788 | 李杰、张付、蔡亚林 | 第14届亚运会 | 2002.10.02 | 韩国釜山 | ||
| 50米手枪慢射60发 | ||||||
| 579 | 许海峰 | 世界杯赛 | 1990.06.07 | 苏黎世 | ||
| 决赛最低成绩标准 674 | ||||||
| 团体1699 | 藏明、徐丹、刘民 | 全国射击锦标赛 | 1990.11.09 | 郑州 | ||
| 10米气手枪60发 | ||||||
| 591 | 谭宗亮 | 全国射击锦标赛 | 1995.11.15 | 南宁 | ||
| 591 | 谭宗亮 | 世界杯赛 | 2005.06.12 | 慕尼黑 | ||
| 692 | 韩继军 | 全国射击锦标赛 | 2000.05.23 | 郑州 | ||
| 团体1756 | 王义夫、谭宗亮、李怀宇 | 第九届亚锦赛 | 2000.01.26 | 马来西亚 | ||
| 25米标准手枪速射60发 | ||||||
| 资格赛最低成绩标准 586 | ||||||
| 决赛最低成绩标准 784.1 | ||||||
| 团体最低成绩标准 1725 | ||||||
| 25米自选手枪速射60发 | ||||||
| 596 | 石玉杰 | 朝鲜国际射击比赛 | 1989.10.08 | 平壤 | ||
| 团体1767 | 孟刚、张鹏辉、朱靖宇 | 全国射击系列赛二站 | 2000.05.23 | 郑州 | ||
| 中心发火手枪60发 | ||||||
| 593 | 金泳德 | 全国射击系列赛二站 | 2002.05.30 | 沈阳 | ||
| 团体1767 | 王润喜、石玉杰、许海峰 | 第十一届亚运会 | 1990.09.28 | 北京 | ||
| 标准手枪60发 | ||||||
| 587 | 程中平 | 七运会预赛 | 1993.05.23 | 北京 | ||
| 团体1733 | 王辉、贾林、张锐敏 | 全国射击锦标赛 | 1996.09.11 | 郑州 | ||
| 10米移动靶30+30 | ||||||
| 588 | 杨凌 | 48届世界锦标赛 | 2002.04.01 | 芬兰拉蒂 | ||
| 687.9 | 杨凌 | 世界杯赛 | 1996.06.06 | 米兰 | ||
| 团体1730 | 曾国斌、胡志丹、文明亮 | 全国射击系列赛二站 | 2004.05.21 | 杭州 | ||
| 10米移动靶20+20 | ||||||
| 393 | 王登杰 | 全国射击系列赛二站 | 2004.5.22 | 杭州 | ||
| 团体1151 | 李杰、章荣权、徐峰 | 全国射击系列赛二站 | 2002.05.17 | 徐州 | ||
| 飞碟多向125靶 | ||||||
| 124 | 张冰 | 第八届亚洲锦标赛 | 1995.10.04 | 雅加达 | ||
| 决赛最低成绩标准 142 | ||||||
| 团体364 | 张冰、赵贵生、高庆忠 | 第八届亚洲锦标赛 | 1995.10.04 | 雅加达 | ||
| 飞碟双向125靶 | ||||||
| 资格赛最低成绩标准 123 | ||||||
| 决赛最低成绩标准 147 | ||||||
| 团体最低成绩标准 352 | ||||||
| 飞碟双多向150靶 | ||||||
| 145 | 张冰 | 亚洲锦标赛 | 1995.07.08 | 成都 | ||
| 145 | 胡斌渊 | 全国射击系列赛一站 | 1999.04.17 | 上海 | ||
| 145 | 胡斌渊 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.20 | 郑州 | ||
| 145 | 李爽春 | 飞碟世界杯总决赛 | 2002 | 罗纳托 | ||
| 193 | 李爽春 | 飞碟世界杯总决赛 | 2002 | 罗纳托 | ||
| 团体415 | 张冰、李勃、张永杰 | 亚洲飞碟锦标赛 | 1995.07.08 | 成都 | ||
| 女子成年: | ||||||
| 运动步枪卧射60发 | ||||||
| 600 | 田红 | 中伊射击友谊赛 | 1990.05.24 | 北京 | ||
| 团体1782 | 袁芳、徐姗姗、王蕾 | 全国射击系列赛二站 | 2004.6.2 | 合肥 | ||
| 运动步枪3X20 | ||||||
| 592 | 单红 | 世界杯赛 | 1999.05.27 | 米兰 | ||
| 691.1 | 唐金妹 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.17 | 石家庄 | ||
| 团体1754 | 徐忆敏、王娴、单红 | 47届世锦赛 | 1998.07.24 | 巴塞罗那 | ||
| 团体1754 | 杜丽、王娴、单红 | 第十四届亚运会 | 2002.10.06 | 韩国釜山 | ||
| 10米气步枪40发 | ||||||
| 400 | 赵颖慧 | 全国射击系列赛三站 | 1999.10.12 | 南京 | ||
| 400 | 赵颖慧 | 全国射击系列赛总决赛 | 1999.11.14 | 上海 | ||
| 400 | 高静 | 世界杯赛 | 2002.04.20 | 上海 | ||
| 400 | 赵颖慧 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.17 | 石家庄 | ||
| 400 | 杜丽 | 全国射击系列赛二站 | 2003.7.17 | 石家庄 | ||
| 400 | 赵颖慧 | 世界杯赛 | 2005.04.11 | 釜山 | ||
| 400 | 殷雯 | 全国射击系列赛二站 | 2005.05.22 | 广东 | ||
| 400 | 熊美丽 | 全国射击系列赛二站 | 2005.05.22 | 广东 | ||
| 400 | 武柳希 | 世界杯赛 | 2005.06.11 | 慕尼黑 | ||
| 504.9 | 陈艳芳 | 全国射击系列赛4站 | 2004.10.18 | 河北 | ||
| 团体1194 | 赵颖慧、高静、杜丽 | 第十四届亚运会 | 2002.10.02 | 韩国釜山 | ||
| 25米运动手枪60发 | ||||||
| 594 | 钱美芳 | 朝鲜国际射击赛 | 1989.09.18 | 平壤 | ||
| 792.4 | 方易 | 全国射击系列赛三站 | 2005.07.09 | 南京 | ||
| 团体1768 | 陈颖、陶璐娜、李对红 | 第十四届亚运会 | 2002.10.04 | 韩国釜山 | ||
| 10米气手枪40发 | ||||||
| 393 | 孙琪 | 全国射击系列赛三站 | 2005.07.07 | 南京 | ||
| 493.5 | 任洁 | 世界杯赛 | 1999.05.22 | 慕尼黑 | ||
| 团体1156 | 陈颖、陶璐娜、任洁 | 第十四届亚运会 | 2002.10.03 | 韩国釜山 | ||
| 10米移动靶20+20 | ||||||
| 392 | 赵丽丽 | 全国射击系列赛一站 | 2005.04.07 | 北京 | ||
| 团体1150 | 中国队 | 48届世界锦标赛 | 2002.07.01 | 芬兰拉蒂 | ||
| 飞碟双向75靶 | ||||||
| 资格赛最低成绩标准 73 | ||||||
| 决赛最低成绩标准 96 | ||||||
| 团体最低成绩标准 203 | ||||||
| 飞碟多向75靶 | ||||||
| 73 | 高娥 | 世界杯赛 | 2005.05.21 | 罗马 | ||
| 决赛最低成绩标准 94 | ||||||
| 团体203 | 覃燕波、李霄霞、陆星妤 | 全国射击系列赛二站 | 2005.05.11 | 北京 | ||
| 飞碟双多向120靶 | ||||||
| 117 | 张亚菲 | 全国射击系列赛二站 | 2001.05.24 | 陕西 | ||
| 153 | 张亚菲 | 全国射击系列赛二站 | 2001.05.24 | 陕西 | ||
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
用Google进行更多的站内搜索“运动纪录/射击全国纪录”和站外搜索“运动纪录/射击全国纪录”。 |
| 用户留言: |
| 目前暂无留言 |
| 新增留言 |


