身份证号/吉林
出自Cn.18dao.net
< 身份证号
| 您当前所在的位置:首页 > 生活类 > 身份证号 > 吉林 |
|
|
|
| 220000 | 吉林省 | |||
| 220100 | 长春市 | |||
| 220101 | 市辖区 | |||
| 220102 | 南关区 | |||
| 220103 | 宽城区 | |||
| 220104 | 朝阳区 | |||
| 220105 | 二道区 | |||
| 220106 | 绿园区 | |||
| 220112 | 双阳区 | |||
| 220122 | 农安县 | |||
| 220181 | 九台市 | |||
| 220182 | 榆树市 | |||
| 220183 | 德惠市 | |||
| 220200 | 吉林市 | |||
| 220201 | 市辖区 | |||
| 220202 | 昌邑区 | |||
| 220203 | 龙潭区 | |||
| 220204 | 船营区 | |||
| 220211 | 丰满区 | |||
| 220221 | 永吉县 | |||
| 220281 | 蛟河市 | |||
| 220282 | 桦甸市 | |||
| 220283 | 舒兰市 | |||
| 220284 | 磐石市 | |||
| 220300 | 四平市 | |||
| 220301 | 市辖区 | |||
| 220302 | 铁西区 | |||
| 220303 | 铁东区 | |||
| 220322 | 梨树县 | |||
| 220323 | 伊通满族自治县 | |||
| 220381 | 公主岭市 | |||
| 220382 | 双辽市 | |||
| 220400 | 辽源市 | |||
| 220401 | 市辖区 | |||
| 220402 | 龙山区 | |||
| 220403 | 西安区 | |||
| 220421 | 东丰县 | |||
| 220422 | 东辽县 | |||
| 220500 | 通化市 | |||
| 220501 | 市辖区 | |||
| 220502 | 东昌区 | |||
| 220503 | 二道江区 | |||
| 220521 | 通化县 | |||
| 220523 | 辉南县 | |||
| 220524 | 柳河县 | |||
| 220581 | 梅河口市 | |||
| 220582 | 集安市 | |||
| 220600 | 白山市 | |||
| 220601 | 市辖区 | |||
| 220602 | 八道江区 | |||
| 220621 | 抚松县 | |||
| 220622 | 靖宇县 | |||
| 220623 | 长白朝鲜族自治县 | |||
| 220625 | 江源县 | |||
| 220681 | 临江市 | |||
| 220700 | 松原市 | |||
| 220701 | 市辖区 | |||
| 220702 | 宁江区 | |||
| 220721 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |||
| 220722 | 长岭县 | |||
| 220723 | 乾安县 | |||
| 220724 | 扶余县 | |||
| 220800 | 白城市 | |||
| 220801 | 市辖区 | |||
| 220802 | 洮北区 | |||
| 220821 | 镇赉县 | |||
| 220822 | 通榆县 | |||
| 220881 | 洮南市 | |||
| 220882 | 大安市 | |||
| 222400 | 延边朝鲜族自治州 | |||
| 222401 | 延吉市 | |||
| 222402 | 图们市 | |||
| 222403 | 敦化市 | |||
| 222404 | 珲春市 | |||
| 222405 | 龙井市 | |||
| 222406 | 和龙市 | |||
| 222424 | 汪清县 | |||
| 222426 | 安图县 |
吉林下属地区身份证号
吉林地区其它相关信息
全国各地 邮政编码 电话区号 医院查询 房屋租售 交通违章 名校名录 成绩查询 企业名录 防伪查询 招聘求职 会展查询 民航班机 火车时刻 长途汽车 市内交通 地图集锦 车牌查询 常用电话 话费查询
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
身份, 身份证, 身份号, 身份证号, 身份证号码, 身份证查询, 居民身份证, 身份证验证, 身份证归属, 身份证号查询 |
| 关于“身份证号/吉林”的留言: |
|
目前暂无留言 |