火车时刻/酉阳土家族苗族自治县
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 酉阳土家族苗族自治县 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
重庆火车站电话:023-63862607
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 | |
| 1003/1006 | 空调普快 | 重庆 | 17:13 | 重庆 | 当天---- | 17:13 | 福州 | 10:33 | |
| 1004/1005 | 空调普快 | 福州 | 17:05 | 重庆 | 第3日12:54 | ---- | 重庆 | 12:54 | |
| 1025/1028 | 普快 | 杭州 | 15:20 | 重庆 | 第3日11:05 | ---- | 重庆 | 11:05 | |
| 1026/1027 | 普快 | 重庆 | 19:09 | 重庆 | 当天---- | 19:09 | 杭州 | 14:00 | |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 18:48 | 重庆 | 第3日07:20 | ---- | 重庆 | 07:20 | |
| 1060/1061/1063 | 普快 | 达州 | 19:15 | 重庆 | 第2日00:30 | 01:02 | 广州 | 15:30 | |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆 | 19:35 | 重庆 | 当天---- | 19:35 | 广州 | 05:36 | |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 20:50 | 重庆 | 第3日06:52 | ---- | 重庆 | 06:52 | |
| 1081/1084 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 重庆 | 第4日05:03 | ---- | 重庆 | 05:03 | |
| 1082/1083 | 空调普快 | 重庆 | 13:12 | 重庆 | 当天---- | 13:12 | 乌鲁木齐 | 20:10 | |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 16:58 | 重庆 | 第3日07:52 | ---- | 重庆 | 07:52 | |
| 1320/1321 | 普快 | 重庆 | 16:35 | 重庆 | 当天---- | 16:35 | 广州 | 05:48 | |
| 1325/1328 | 普快 | 杭州 | 15:32 | 重庆 | 第3日09:59 | ---- | 重庆 | 09:59 | |
| 1326/1327 | 空调普快 | 重庆 | 15:28 | 重庆 | 当天---- | 15:28 | 杭州 | 08:52 | |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 21:28 | 重庆 | 第3日05:25 | ---- | 重庆 | 05:25 | |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 20:17 | 重庆 | 当天---- | 20:17 | 北京西 | 05:30 | |
| 2023 | 普快 | 太原 | 08:57 | 重庆 | 第2日18:44 | ---- | 重庆 | 18:44 | |
| 2024 | 普快 | 重庆 | 11:38 | 重庆 | 当天---- | 11:38 | 太原 | 20:08 | |
| 2221 | 普快 | 郑州 | 11:06 | 重庆 | 第2日12:10 | ---- | 重庆 | 12:10 | |
| 2222 | 普快 | 重庆 | 16:07 | 重庆 | 当天---- | 16:07 | 郑州 | 16:23 | |
| 2301/2304 | 普快 | 重庆 | 09:37 | 重庆 | 当天---- | 09:37 | 湛江 | 19:25 | |
| 2302/2303 | 空调普快 | 湛江 | 19:28 | 重庆 | 第3日04:59 | ---- | 重庆 | 04:59 | |
| 2333/2336/2338 | 普快 | 贵阳 | 22:30 | 重庆 | 第2日09:23 | 09:47 | 西安 | 23:34 | |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 16:58 | 重庆 | 第2日07:31 | 07:39 | 贵阳 | 19:56 | |
| 5601/5604 | 普快 | 昭通 | 09:25 | 重庆 | 当天23:05 | ---- | 重庆 | 23:05 | |
| 5602/5603 | 普快 | 重庆 | 08:45 | 重庆 | 当天---- | 08:45 | 昭通 | 22:56 | |
| 5607 | 空调普快 | 达州 | 14:13 | 重庆 | 当天19:32 | 19:57 | 贵阳 | 06:54 | |
| 5608 | 空调普快 | 贵阳 | 19:00 | 重庆 | 第2日06:05 | 06:22 | 达州 | 10:03 | |
| 5624 | 普快 | 重庆 | 13:33 | 重庆 | 当天---- | 13:33 | 达州 | 17:25 | |
| 8611 | 普客 | 内江 | 09:15 | 重庆 | 当天17:24 | ---- | 重庆 | 17:24 | |
| 8612 | 普客 | 重庆 | 08:21 | 重庆 | 当天---- | 08:21 | 内江 | 18:03 | |
| 8627 | 普客 | 达州 | 07:23 | 重庆 | 当天16:38 | ---- | 重庆 | 16:38 | |
| 8628 | 普客 | 重庆 | 09:09 | 重庆 | 当天---- | 09:09 | 达州 | 16:56 | |
| 8629 | 普慢 | 重庆 | 07:23 | 重庆 | 当天07:23 | 07:23 | 遵义 | 17:51 | |
| 8630 | 普慢 | 遵义 | 07:07 | 重庆 | 当天18:00 | 18:00 | 重庆 | 18:00 | |
| 8661/8664 | 普客 | 重庆南 | 06:27 | 重庆 | 当天06:38 | 07:00 | 小南海 | 08:16 | |
| 8662/8665 | 普客 | 小南海 | 16:54 | 重庆 | 当天18:10 | 18:18 | 重庆南 | 18:31 | |
| 8663 | 普客 | 小南海 | 08:32 | 重庆 | 当天10:20 | ---- | 重庆 | 10:20 | |
| 8666 | 普客 | 重庆 | 15:22 | 重庆 | 当天---- | 15:22 | 小南海 | 16:42 | |
| 8671 | 普慢 | 重庆南 | 18:50 | 重庆 | 当天19:04 | 19:04 | 重庆 | 19:04 | |
| 8672 | 普客 | 重庆 | 07:06 | 重庆 | 当天---- | 07:06 | 重庆南 | 07:23 | |
| 8673 | 普客 | 重庆南 | 07:56 | 重庆 | 当天08:10 | ---- | 重庆 | 08:10 | |
| 8674 | 普客 | 重庆 | 08:30 | 重庆 | 当天---- | 08:30 | 重庆南 | 08:46 | |
| 8675 | 普客 | 重庆南 | 18:09 | 重庆 | 当天18:42 | ---- | 重庆 | 18:42 | |
| 8676 | 普客 | 重庆 | 16:50 | 重庆 | 当天---- | 16:50 | 重庆南 | 17:04 | |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 08:52 | 重庆 | 当天17:38 | 17:48 | 南宁 | 19:37 | |
| K140/K142/K143 | 空调快速 | 南宁 | 17:51 | 重庆 | 第2日20:46 | 20:55 | 成都 | 06:00 | |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 08:25 | 重庆 | 第2日13:07 | ---- | 重庆 | 13:07 | |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 14:42 | 重庆 | 当天---- | 14:42 | 昆明 | 11:41 | |
| K16 | 空调快速 | 重庆 | 16:41 | 重庆 | 当天---- | 16:41 | 济南 | 22:19 | |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 12:20 | 重庆 | 第2日09:01 | ---- | 重庆 | 09:01 | |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 12:38 | 重庆 | 当天---- | 12:38 | 昆明 | 09:48 | |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 14:34 | 重庆 | 第2日14:32 | ---- | 重庆 | 14:32 | |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆 | 22:36 | 重庆 | 当天---- | 22:36 | 广州 | 05:27 | |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 10:30 | 重庆 | 第2日16:32 | ---- | 重庆 | 16:32 | |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 13:03 | 重庆 | 第3日08:43 | ---- | 重庆 | 08:43 | |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆 | 11:02 | 重庆 | 当天---- | 11:02 | 厦门 | 10:09 | |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆 | 21:11 | 重庆 | 当天---- | 21:11 | 广州 | 08:55 | |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 12:03 | 重庆 | 第2日19:57 | ---- | 重庆 | 19:57 | |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海 | 15:47 | 重庆 | 第3日10:19 | ---- | 重庆 | 10:19 | |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆 | 20:07 | 重庆 | 当天---- | 20:07 | 上海 | 14:25 | |
| N853/N856 | 空调快速 | 攀枝花 | 17:10 | 重庆 | 第2日18:12 | ---- | 重庆 | 18:12 | |
| N854/N855 | 空调快速 | 重庆 | 08:14 | 重庆 | 当天---- | 08:14 | 攀枝花 | 08:38 | |
| N857 | 空调快速 | 成都 | 21:15 | 重庆 | 第2日07:37 | ---- | 重庆 | 07:37 | |
| N858 | 空调快速 | 重庆 | 21:05 | 重庆 | 当天---- | 21:05 | 成都 | 06:51 | |
| N879/N882 | 空调快速 | 重庆 | 15:07 | 重庆 | 当天---- | 15:07 | 成都 | 19:55 | |
| N880/N881 | 空调快速 | 成都 | 07:44 | 重庆 | 当天12:23 | ---- | 重庆 | 12:23 | |
| N883/N886 | 空调快速 | 重庆 | 08:00 | 重庆 | 当天---- | 08:00 | 成都 | 12:48 | |
| N884/N885 | 空调快速 | 成都 | 16:58 | 重庆 | 当天21:43 | ---- | 重庆 | 21:43 | |
| N888/N889 | 空调快速 | 成都 | 13:21 | 重庆 | 当天17:49 | 17:49 | 重庆 | 17:49 | |
| N890/N887 | 空调快速 | 重庆 | 13:00 | 重庆 | 当天13:00 | 13:00 | 成都 | 17:36 | |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 12:26 | 重庆 | 当天---- | 12:26 | 北京西 | 13:17 | |
| T221/T224 | 特快空调 | 拉萨 | 09:05 | 重庆 | 第3日09:55 | ---- | 重庆 | 09:55 | |
| T222/T223 | 特快空调 | 重庆 | 19:20 | 重庆 | 当天---- | 19:20 | 拉萨 | 18:28 | |
| T257 | 空调特快 | 汉口 | 18:26 | 重庆 | 第2日09:40 | ---- | 重庆 | 09:40 | |
| T258 | 空调特快 | 重庆 | 15:54 | 重庆 | 当天---- | 15:54 | 汉口 | 07:15 | |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 16:25 | 重庆 | 第2日17:11 | ---- | 重庆 | 17:11 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/酉阳土家族苗族自治县”的留言: |
|
目前暂无留言 |