火车时刻/郑州
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 郑州 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
郑州火车站问事订票电话:0371-68356666
洛阳火车站问事处:0379-62561222
信阳火车站问事处 6224114
开封火车站总机电话:0378-5951404 问事处电话:0378-5951139
开封铁路票务中心电话:0378-3966888-2018
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 13:28 | 郑州 | 当天16:00 | 16:24 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 郑州 | 第3日20:31 | ---- | 郑州 | 20:31 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:10 | 郑州 | 第2日13:31 | ---- | 郑州 | 13:31 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 16:08 | 郑州 | 当天---- | 16:08 | 沈阳北 | 12:48 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 郑州 | 当天22:03 | 22:11 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 14:17 | 郑州 | 当天22:03 | 22:11 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 郑州 | 第3日14:26 | 14:34 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 郑州 | 第3日14:26 | 14:34 | 连云港东 | 22:12 |
| 1351/1354 | 普快 | 成都 | 21:05 | 郑州 | 第2日21:32 | 21:42 | 上海 | 11:38 |
| 1352/1353 | 普快 | 上海 | 13:44 | 郑州 | 第2日06:49 | 7:01 | 成都 | 6:12 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 22:48 | 郑州 | 第2日07:32 | 7:40 | 成都 | 7:15 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 20:38 | 郑州 | 第2日20:06 | 20:14 | 北京西 | 5:48 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 郑州 | 第2日22:21 | 22:29 | 合肥 | 7:05 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 郑州 | 第2日22:21 | 22:29 | 南京西 | 10:51 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:16 | 郑州 | 第2日07:59 | 8:09 | 成都 | 7:58 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:12 | 郑州 | 第2日07:59 | 8:09 | 成都 | 7:58 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 16:03 | 郑州 | 第2日13:39 | 13:47 | 汉口 | 20:20 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 8:08 | 郑州 | 当天15:18 | 15:30 | 包头 | 13:21 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 7:02 | 郑州 | 当天18:36 | ---- | 郑州 | 18:36 |
| 1488 | 普快 | 郑州 | 18:20 | 郑州 | 当天---- | 18:20 | 北京西 | 5:54 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 11:13 | 郑州 | 当天22:16 | 22:42 | 无锡 | 11:14 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 14:39 | 郑州 | 第2日02:53 | 3:24 | 宜昌 | 14:27 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 15:05 | 郑州 | 第2日16:30 | ---- | 郑州 | 16:30 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 9:43 | 郑州 | 当天---- | 9:43 | 深圳 | 11:30 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 20:28 | 郑州 | 第2日07:19 | 7:27 | 连云港东 | 15:21 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:38 | 郑州 | 第2日00:52 | 1:00 | 太原 | 12:31 |
| 1627 | 普快 | 郑州 | 12:32 | 郑州 | 当天---- | 12:32 | 南宁 | 13:47 |
| 1628 | 普快 | 南宁 | 18:29 | 郑州 | 第2日22:06 | ---- | 郑州 | 22:06 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 22:07 | 郑州 | 第2日00:20 | 0:28 | 上海 | 14:08 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 16:26 | 郑州 | 第2日08:14 | 8:22 | 洛阳 | 10:17 |
| 1705/1708 | 普快 | 新乡 | 21:36 | 郑州 | 当天22:30 | 22:54 | 杭州 | 16:20 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 18:26 | 郑州 | 第2日12:24 | ---- | 郑州 | 12:24 |
| 2009A | 普快 | 郑州 | 14:20 | 郑州 | 当天---- | 14:20 | 兰州 | 6:45 |
| 2009B | 普快 | 郑州 | 14:20 | 郑州 | 当天---- | 14:20 | 西宁 | 11:56 |
| 2010A | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 15:55 | 郑州 | 第2日09:19 | ---- | 郑州 | 9:19 |
| 2010B | 普快 | 西宁 | 10:32 | 郑州 | 第2日09:19 | ---- | 郑州 | 9:19 |
| 2027/2030 | 普快 | 兰州 | 9:51 | 郑州 | 第2日02:33 | 2:44 | 汉口 | 9:18 |
| 2028/2029 | 普快 | 汉口 | 18:55 | 郑州 | 第2日01:03 | 1:11 | 兰州 | 17:18 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 20:46 | 郑州 | 当天---- | 20:46 | 四方 | 10:52 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 四方 | 16:33 | 郑州 | 第2日07:50 | ---- | 郑州 | 7:50 |
| 2041/2044 | 空调普快 | 武昌 | 17:00 | 郑州 | 当天23:46 | 23:54 | 青岛 | 14:54 |
| 2042/2043 | 空调普快 | 青岛 | 19:39 | 郑州 | 第2日11:16 | 11:25 | 武昌 | 18:44 |
| 2089 | 空调普快 | 北京西 | 15:55 | 郑州 | 第2日04:55 | 5:20 | 信阳 | 9:37 |
| 2090 | 空调普快 | 信阳 | 20:26 | 郑州 | 第2日00:29 | 0:44 | 北京西 | 12:12 |
| 2097 | 空调普快 | 郑州 | 9:41 | 郑州 | 当天---- | 9:41 | 成都 | 9:43 |
| 2098 | 空调普快 | 成都 | 18:52 | 郑州 | 第2日18:35 | ---- | 郑州 | 18:35 |
| 2129/2132 | 普快 | 西安 | 13:59 | 郑州 | 当天22:00 | 22:08 | 烟台 | 14:39 |
| 2130/2131 | 普快 | 烟台 | 18:38 | 郑州 | 第2日11:38 | 11:46 | 西安 | 19:05 |
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 19:00 | 郑州 | 第2日06:27 | ---- | 郑州 | 6:27 |
| 2150/2151 | 普快 | 郑州 | 20:40 | 郑州 | 当天---- | 20:40 | 日照 | 7:56 |
| 2153 | 空调普快 | 郑州 | 22:50 | 郑州 | 当天---- | 22:50 | 长沙 | 11:43 |
| 2154 | 空调普快 | 长沙 | 17:10 | 郑州 | 第2日06:02 | ---- | 郑州 | 6:02 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 21:55 | 郑州 | 当天---- | 21:55 | 合肥 | 6:42 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:20 | 郑州 | 第2日08:07 | ---- | 郑州 | 8:07 |
| 2221 | 普快 | 郑州 | 11:06 | 郑州 | 当天---- | 11:06 | 重庆 | 12:10 |
| 2222 | 普快 | 重庆 | 16:07 | 郑州 | 第2日16:23 | ---- | 郑州 | 16:23 |
| 2231/2234 | 空调普快 | 太原 | 19:05 | 郑州 | 第2日06:09 | 6:17 | 汉口 | 12:58 |
| 2232/2233 | 空调普快 | 汉口 | 17:38 | 郑州 | 第2日00:16 | 0:24 | 太原 | 12:06 |
| 2261/2264 | 普快 | 连云港东 | 13:00 | 郑州 | 当天21:09 | 21:36 | 宝鸡 | 8:24 |
| 2262/2263 | 普快 | 宝鸡 | 14:35 | 郑州 | 第2日00:49 | 0:57 | 连云港东 | 9:29 |
| 2305/2308 | 普快 | 杭州 | 14:28 | 郑州 | 第2日06:22 | 6:39 | 西安 | 14:43 |
| 2306/2307 | 普快 | 宝鸡 | 9:16 | 郑州 | 当天18:45 | 18:53 | 杭州 | 11:44 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 8:12 | 郑州 | 当天19:24 | 19:36 | 商丘 | 22:10 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 17:32 | 郑州 | 当天19:57 | 20:05 | 太原 | 7:10 |
| 2515 | 普快 | 济南东 | 14:16 | 郑州 | 当天23:26 | 23:35 | 西安 | 7:06 |
| 2516 | 普快 | 宝鸡 | 14:52 | 郑州 | 第2日02:00 | 2:24 | 济南东 | 10:20 |
| 2545 | 空调普快 | 天津 | 13:35 | 郑州 | 第2日03:06 | 3:14 | 武昌 | 10:05 |
| 2546 | 空调普快 | 武昌 | 15:35 | 郑州 | 当天22:58 | 23:09 | 天津 | 11:57 |
| 2553 | 普快 | 北京西 | 19:53 | 郑州 | 第2日08:06 | ---- | 郑州 | 8:06 |
| 2554 | 普快 | 郑州 | 20:32 | 郑州 | 当天---- | 20:32 | 北京西 | 8:07 |
| 4701 | 空调普快 | 安阳 | 18:18 | 郑州 | 当天20:59 | 21:23 | 杨陵镇 | 8:24 |
| 4702 | 空调普快 | 杨陵镇 | 21:10 | 郑州 | 第2日06:29 | 6:37 | 新乡 | 8:25 |
| 4705/4708 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 郑州 | 第2日04:53 | 5:02 | 汉口 | 12:19 |
| 4706/4707 | 普快 | 汉口 | 16:50 | 郑州 | 第2日24:00 | 0:08 | 宝鸡 | 10:13 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 9:51 | 郑州 | 当天---- | 9:51 | 商丘 | 12:29 |
| 4717 | 普快 | 安阳 | 14:52 | 郑州 | 当天17:40 | ---- | 郑州 | 17:40 |
| 4718 | 普快 | 郑州 | 8:50 | 郑州 | 当天---- | 8:50 | 安阳 | 11:53 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 12:46 | 郑州 | 当天13:51 | 14:00 | 商丘 | 16:46 |
| 4726/4727 | 普快 | 商丘 | 9:56 | 郑州 | 当天12:41 | 13:08 | 新乡 | 14:07 |
| 4735 | 普快 | 郑州 | 19:32 | 郑州 | 当天19:32 | 19:32 | 洛阳 | 21:34 |
| 4736 | 普快 | 洛阳 | 6:40 | 郑州 | 当天08:43 | 8:43 | 郑州 | 8:43 |
| 4737 | 普快 | 郑州 | 11:02 | 郑州 | 当天---- | 11:02 | 洛阳 | 13:06 |
| 4738 | 普快 | 洛阳 | 7:13 | 郑州 | 当天09:54 | ---- | 郑州 | 9:54 |
| 4739 | 普快 | 郑州 | 17:17 | 郑州 | 当天---- | 17:17 | 洛阳 | 19:23 |
| 4740 | 普快 | 洛阳 | 13:36 | 郑州 | 当天15:51 | ---- | 郑州 | 15:51 |
| 4741 | 普快 | 郑州 | 13:05 | 郑州 | 当天13:05 | 13:05 | 沈丘 | 18:30 |
| 4742 | 普快 | 沈丘 | 6:19 | 郑州 | 当天11:51 | 11:51 | 郑州 | 11:51 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:29 | 郑州 | 当天20:01 | 20:12 | 攀枝花 | 7:05 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 9:02 | 郑州 | 第2日21:03 | 21:11 | 北京西 | 5:22 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 8:07 | 郑州 | 第2日07:03 | 7:14 | 西安 | 14:07 |
| K126/K127 | 快速列车 空调车 | 西安 | 15:59 | 郑州 | 当天23:02 | 23:25 | 长春 | 22:58 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 8:25 | 郑州 | 当天16:53 | 17:01 | 重庆 | 13:07 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 19:05 | 郑州 | 当天---- | 19:05 | 上海 | 8:36 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:52 | 郑州 | 第2日07:25 | ---- | 郑州 | 7:25 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 21:20 | 郑州 | 第2日05:28 | 5:36 | 湛江 | 9:45 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 16:23 | 郑州 | 第2日21:45 | 22:02 | 北京西 | 6:12 |
| K16 | 空调快速 | 重庆 | 16:41 | 郑州 | 第2日14:03 | 14:11 | 济南 | 22:19 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 13:19 | 郑州 | 第2日06:55 | 7:03 | 青岛 | 20:21 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 9:11 | 郑州 | 第2日06:55 | 7:03 | 青岛 | 20:21 |
| K172/K173A | 快速 | 青岛 | 8:45 | 郑州 | 当天22:16 | 22:24 | 兰州 | 14:29 |
| K172/K173B | 快速 | 青岛 | 8:45 | 郑州 | 当天22:16 | 22:24 | 西宁 | 18:50 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 郑州 | 第2日07:11 | ---- | 郑州 | 7:11 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 郑州 | 当天---- | 22:16 | 北京西 | 6:04 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:25 | 郑州 | 当天21:30 | 21:38 | 衡阳 | 11:04 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:46 | 郑州 | 第2日02:03 | 2:14 | 北京西 | 10:54 |
| K205/K208 | 空调快速 | 青岛 | 16:01 | 郑州 | 第2日05:33 | 5:49 | 成都 | 8:10 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 12:48 | 郑州 | 第2日15:27 | 15:35 | 青岛 | 4:51 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 9:00 | 郑州 | 当天16:52 | 17:05 | 桂林 | 12:00 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 9:41 | 郑州 | 当天20:48 | 21:00 | 西安 | 7:42 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:20 | 郑州 | 当天20:22 | 20:51 | 天津 | 9:21 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:26 | 郑州 | 第2日14:29 | 14:37 | 北京西 | 23:05 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 21:25 | 郑州 | 第2日13:52 | 14:02 | 广州 | 9:19 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 18:51 | 郑州 | 第2日16:08 | 16:16 | 兰州 | 7:35 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 14:13 | 郑州 | 当天19:16 | 19:24 | 上海 | 8:46 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:40 | 郑州 | 第2日00:02 | 0:13 | 石家庄 | 5:50 |
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 15:20 | 郑州 | 第2日22:38 | 22:46 | 西安 | 5:56 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 15:48 | 郑州 | 当天23:10 | 23:18 | 厦门 | 9:38 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 19:10 | 郑州 | 第2日08:52 | 9:08 | 成都 | 8:45 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 20:10 | 郑州 | 第2日20:43 | 21:09 | 扬州 | 10:26 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 9:24 | 郑州 | 当天17:29 | 17:37 | 汉中 | 10:56 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 18:48 | 郑州 | 第2日12:51 | 13:00 | 北京西 | 21:16 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 郑州 | 当天20:14 | 20:22 | 怀化 | 13:52 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 8:22 | 郑州 | 第2日01:47 | 1:56 | 北京西 | 10:09 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:10 | 郑州 | 第2日06:17 | 6:32 | 洛阳 | 8:22 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:00 | 郑州 | 当天20:53 | 21:03 | 北京西 | 5:56 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:00 | 郑州 | 第2日03:47 | 3:55 | 十堰 | 13:50 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:43 | 郑州 | 第2日03:37 | 3:45 | 北京西 | 13:09 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 15:15 | 郑州 | 第2日17:50 | 17:59 | 上海 | 6:41 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:06 | 郑州 | 第2日09:26 | 9:34 | 成都 | 11:12 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 18:40 | 郑州 | 第2日17:59 | 18:11 | 上海 | 6:23 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 11:30 | 郑州 | 当天13:28 | 13:48 | 福州 | 12:50 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 8:51 | 郑州 | 当天21:25 | 21:48 | 成都 | 20:35 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 15:43 | 郑州 | 第2日15:48 | 16:04 | 洛阳 | 18:25 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 20:29 | 郑州 | 第2日04:15 | 4:38 | 南宁 | 6:13 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 10:49 | 郑州 | 第2日13:37 | 13:55 | 西安 | 21:13 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 10:50 | 郑州 | 当天---- | 10:50 | 昆明 | 10:07 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 15:43 | 郑州 | 第3日14:48 | ---- | 郑州 | 14:48 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:38 | 郑州 | 第2日17:23 | 17:31 | 上海 | 6:05 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 22:09 | 郑州 | 第2日10:42 | 10:55 | 银川 | 8:08 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 8:00 | 郑州 | 当天14:00 | 14:08 | 大连 | 12:23 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 15:15 | 郑州 | 第2日14:09 | 14:18 | 汉口 | 21:05 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 20:49 | 郑州 | 第2日17:10 | 17:19 | 上海 | 6:14 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 8:16 | 郑州 | 当天21:38 | 21:56 | 西宁 | 17:46 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:05 | 郑州 | 第2日14:25 | 14:42 | 成都 | 13:50 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 16:55 | 郑州 | 第2日16:05 | 16:18 | 沈阳北 | 11:38 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 10:00 | 郑州 | 当天18:32 | 18:40 | 周口 | 21:33 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 17:32 | 郑州 | 当天20:16 | 20:24 | 北京西 | 5:08 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 9:40 | 郑州 | 第2日02:25 | 2:47 | 泰州 | 14:10 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 17:26 | 郑州 | 第2日06:09 | 6:24 | 兰州 | 21:46 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:30 | 郑州 | 第2日00:04 | 0:24 | 宜昌 | 10:35 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:43 | 郑州 | 第2日04:46 | 5:07 | 北京西 | 14:49 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 17:08 | 郑州 | 第2日07:12 | 7:21 | 西安 | 14:18 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 16:24 | 郑州 | 当天23:19 | 23:27 | 扬州 | 13:59 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 9:03 | 郑州 | 当天15:58 | 16:06 | 广州 | 11:22 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 17:00 | 郑州 | 第2日12:44 | 12:52 | 西安 | 19:38 |
| L427/L430 | 普快 | 西安 | 19:51 | 郑州 | 第2日07:28 | 7:42 | 齐齐哈尔 | 17:58 |
| L428/L429 | 普快 | 齐齐哈尔 | 19:45 | 郑州 | 第3日09:51 | 10:08 | 西安 | 18:40 |
| N351 | 空调快速 | 开封 | 10:10 | 郑州 | 当天11:06 | 11:36 | 杨陵镇 | 19:56 |
| N352 | 空调快速 | 杨陵镇 | 9:45 | 郑州 | 当天18:06 | 18:29 | 开封 | 19:20 |
| N357/N360 | 空调快速 | 西安 | 14:50 | 郑州 | 当天22:44 | 23:08 | 武昌 | 5:42 |
| N358/N359 | 空调快速 | 武昌 | 16:05 | 郑州 | 当天23:06 | 23:14 | 西安 | 7:15 |
| N375 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 16:15 | 郑州 | 当天18:44 | 18:52 | 信阳 | 22:24 |
| N376 | 普通列车 非空调车 | 信阳 | 9:04 | 郑州 | 当天13:00 | 13:10 | 商丘 | 15:45 |
| N397 | 空调快速 | 开封 | 19:47 | 郑州 | 当天20:40 | ---- | 郑州 | 20:40 |
| N398 | 普通列车 空调车 | 郑州 | 8:20 | 郑州 | 当天---- | 8:20 | 开封 | 9:11 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:00 | 郑州 | 当天21:16 | 21:22 | 长沙 | 6:10 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 12:26 | 郑州 | 第2日06:38 | 6:46 | 北京西 | 13:17 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 18:42 | 郑州 | 第2日09:27 | 9:35 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:31 | 郑州 | 当天23:51 | 23:59 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:05 | 郑州 | 第2日02:48 | 2:56 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:43 | 郑州 | 第2日02:43 | 2:51 | 兰州 | 16:29 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 22:36 | 郑州 | 第2日14:56 | 15:04 | 长春 | 11:20 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 7:13 | 郑州 | 第2日03:34 | 3:42 | 广州 | 20:06 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 18:44 | 郑州 | 第2日01:06 | 1:18 | 上海 | 11:12 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 16:19 | 郑州 | 第2日02:10 | 2:18 | 西安 | 9:03 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 13:44 | 郑州 | 当天20:35 | 20:41 | 南昌 | 12:35 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 11:48 | 郑州 | 第2日03:48 | 3:54 | 北京西 | 10:45 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 18:19 | 郑州 | 第2日00:35 | 0:41 | 广州 | 16:37 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:23 | 郑州 | 当天21:07 | 21:15 | 西宁 | 15:06 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:26 | 郑州 | 第2日05:53 | 6:01 | 北京西 | 12:43 |
| T16 | 空调特快 | 广州 | 16:42 | 郑州 | 第2日08:36 | 8:42 | 北京西 | 14:58 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 16:11 | 郑州 | 第2日01:56 | 2:11 | 拉萨 | 19:50 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 8:32 | 郑州 | 第3日03:48 | 4:03 | 上海 | 13:45 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 7:31 | 郑州 | 第2日06:34 | 6:42 | 汉口 | 12:00 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:05 | 郑州 | 当天21:24 | 21:32 | 哈尔滨 | 20:32 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 郑州 | 第3日04:03 | 4:26 | 汉口 | 9:51 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 17:02 | 郑州 | 当天22:28 | 22:36 | 乌鲁木齐 | 12:29 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 19:18 | 郑州 | 当天---- | 19:18 | 乌鲁木齐 | 9:14 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 郑州 | 第3日08:30 | ---- | 郑州 | 8:30 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 20:56 | 郑州 | 第2日05:38 | 5:44 | 北京西 | 12:00 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:41 | 郑州 | 第2日15:18 | 15:26 | 广州东 | 8:03 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:27 | 郑州 | 第2日10:54 | 11:02 | 哈尔滨 | 10:01 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:36 | 郑州 | 当天21:42 | 21:50 | 广州 | 14:40 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 18:44 | 郑州 | 第2日11:34 | 11:42 | 天津 | 20:33 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:58 | 郑州 | 当天---- | 16:58 | 广州 | 9:41 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 15:18 | 郑州 | 第2日08:00 | ---- | 郑州 | 8:00 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 10:29 | 郑州 | 第2日01:56 | 2:11 | 拉萨 | 19:50 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 8:32 | 郑州 | 第3日03:48 | 4:03 | 广州 | 19:37 |
| T29 | 空调特快 | 北京西 | 13:28 | 郑州 | 当天19:50 | 19:56 | 广州 | 11:56 |
| T30 | 空调特快 | 广州 | 10:57 | 郑州 | 第2日02:57 | 3:03 | 北京西 | 9:25 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:16 | 郑州 | 当天22:37 | 22:43 | 南宁 | 20:00 |
| T501 | 空调特快 | 郑州 | 7:48 | 郑州 | 当天---- | 7:48 | 武昌 | 13:33 |
| T502 | 空调特快 | 武昌 | 15:17 | 郑州 | 当天21:08 | ---- | 郑州 | 21:08 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 郑州 | 第3日05:04 | 5:12 | 上海 | 15:20 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:38 | 郑州 | 第2日06:38 | 6:46 | 乌鲁木齐 | 19:51 |
| T57 | 空调特快 | 北京西 | 15:16 | 郑州 | 当天21:58 | ---- | 郑州 | 21:58 |
| T58 | 空调特快 | 郑州 | 7:30 | 郑州 | 当天---- | 7:30 | 北京西 | 14:12 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 9:50 | 郑州 | 当天---- | ---- | 北京西 | 13:38 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 18:40 | 郑州 | 第2日01:12 | 1:20 | 昆明 | 10:21 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 22:02 | 郑州 | 第3日06:51 | 6:57 | 北京西 | 13:27 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 19:24 | 郑州 | 第2日02:02 | 2:10 | 乌鲁木齐 | 15:19 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 郑州 | 第3日04:30 | 4:38 | 北京西 | 11:14 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:53 | 郑州 | 第2日01:42 | 1:51 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 18:56 | 郑州 | 第2日09:35 | 9:43 | 北京西 | 16:26 |
| T79 | 空调特快 | 北京西 | 8:10 | 郑州 | 当天14:48 | 14:54 | 武昌 | 20:33 |
| T80 | 空调特快 | 武昌 | 8:06 | 郑州 | 当天13:46 | 13:52 | 北京西 | 20:30 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:36 | 郑州 | 当天22:14 | 22:20 | 贵阳 | 20:35 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 7:50 | 郑州 | 第2日06:15 | 6:23 | 北京西 | 12:57 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 10:27 | 郑州 | 当天14:32 | 14:40 | 广州 | 7:04 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 16:25 | 郑州 | 当天22:59 | 23:07 | 重庆 | 17:11 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:03 | 郑州 | 第2日10:23 | 10:31 | 石家庄 | 14:34 |
| T91/T94 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:46 | 郑州 | 第2日04:10 | 4:16 | 广州东 | 20:33 |
| T92/T93 | 空调特快 | 广州东 | 23:24 | 郑州 | 第2日15:51 | 15:59 | 沈阳北 | 6:00 |
| T97A | 空调特快 | 北京西 | 12:47 | 郑州 | 当天19:03 | 19:09 | 广州东 | 11:01 |
| T97B | 空调特快 | 北京西 | 12:47 | 郑州 | 当天19:03 | 19:09 | 九龙 | 13:10 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 17:04 | 郑州 | 第2日08:56 | 9:02 | 北京西 | 15:18 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:00 | 郑州 | 第2日08:56 | 9:02 | 北京西 | 15:18 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/郑州”的留言: |
|
目前暂无留言 |