火车时刻/贵阳
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 贵阳 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
贵阳火车站电话:0851-8181222
火车站24小时投诉电话 0851-8181159(星期一至五白天) 0851-8181112(双休日白天) 0851-8181890(星期一至七夜间)
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 | |
| 1021/1024 | 普快 | 贵阳 | 21:55 | 贵阳 | 当天---- | 21:55 | 福州 | 04:38 | |
| 1022/1023 | 普快 | 福州 | 10:38 | 贵阳 | 第2日19:35 | ---- | 贵阳 | 19:35 | |
| 1025/1028 | 普快 | 杭州 | 15:20 | 贵阳 | 第2日23:20 | 23:53 | 重庆 | 11:05 | |
| 1026/1027 | 普快 | 重庆 | 19:09 | 贵阳 | 第2日05:55 | 06:19 | 杭州 | 14:00 | |
| 1037/1040 | 空调普快 | 成都 | 08:06 | 贵阳 | 第2日04:45 | 04:56 | 宁波 | 15:49 | |
| 1038/1039 | 空调普快 | 宁波 | 17:48 | 贵阳 | 第3日03:50 | 04:01 | 成都 | 22:44 | |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 18:48 | 贵阳 | 第2日21:22 | 21:36 | 重庆 | 07:20 | |
| 1060/1061/1063 | 普快 | 达州 | 19:15 | 贵阳 | 第2日11:30 | 11:42 | 广州 | 15:30 | |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆 | 19:35 | 贵阳 | 第2日05:39 | 05:51 | 广州 | 05:36 | |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 20:50 | 贵阳 | 第2日19:17 | 19:39 | 重庆 | 06:52 | |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 18:40 | 贵阳 | 第3日05:13 | ---- | 贵阳 | 05:13 | |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 11:02 | 贵阳 | 当天---- | 11:02 | 温州 | 21:30 | |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 16:58 | 贵阳 | 第2日20:18 | 20:38 | 重庆 | 07:52 | |
| 1320/1321 | 普快 | 重庆 | 16:35 | 贵阳 | 第2日02:08 | 02:27 | 广州 | 05:48 | |
| 1325/1328 | 普快 | 杭州 | 15:32 | 贵阳 | 第2日23:05 | 23:28 | 重庆 | 09:59 | |
| 1326/1327 | 空调普快 | 重庆 | 15:28 | 贵阳 | 第2日01:20 | 01:31 | 杭州 | 08:52 | |
| 1515 | 空调普快 | 杭州 | 10:39 | 贵阳 | 第2日18:59 | ---- | 贵阳 | 18:59 | |
| 1516 | 空调普快 | 贵阳 | 23:59 | 贵阳 | 当天---- | 23:59 | 杭州 | 09:00 | |
| 2079 | 空调普快 | 贵阳 | 19:30 | 贵阳 | 当天---- | 19:30 | 昆明 | 06:56 | |
| 2080 | 空调普快 | 昆明 | 20:17 | 贵阳 | 第2日08:00 | ---- | 贵阳 | 08:00 | |
| 2235/2238 | 空调普快 | 湛江 | 17:10 | 贵阳 | 第2日15:37 | ---- | 贵阳 | 15:37 | |
| 2236/2237 | 普快 | 贵阳 | 10:50 | 贵阳 | 当天---- | 10:50 | 湛江 | 08:07 | |
| 2301/2304 | 普快 | 重庆 | 09:37 | 贵阳 | 当天21:06 | 21:25 | 湛江 | 19:25 | |
| 2302/2303 | 空调普快 | 湛江 | 19:28 | 贵阳 | 第2日16:36 | 16:48 | 重庆 | 04:59 | |
| 2333/2336/2338 | 普快 | 贵阳 | 22:30 | 贵阳 | 当天---- | 22:30 | 西安 | 23:34 | |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 16:58 | 贵阳 | 第2日19:56 | ---- | 贵阳 | 19:56 | |
| 5607 | 空调普快 | 达州 | 14:13 | 贵阳 | 第2日06:54 | ---- | 贵阳 | 06:54 | |
| 5608 | 空调普快 | 贵阳 | 19:00 | 贵阳 | 当天---- | 19:00 | 达州 | 10:03 | |
| 5615 | 普快 | 桐梓 | 07:30 | 贵阳 | 当天11:48 | ---- | 贵阳 | 11:48 | |
| 5616 | 普快 | 贵阳 | 17:00 | 贵阳 | 当天---- | 17:00 | 桐梓 | 21:48 | |
| 6081/6084 | 普客 | 贵阳 | 06:50 | 贵阳 | 当天---- | 06:50 | 昆明 | 22:25 | |
| 6082/6083 | 普客 | 昆明 | 14:19 | 贵阳 | 第10日05:05 | ---- | 贵阳 | 05:05 | |
| 8631 | 普客 | 遵义 | 13:05 | 贵阳 | 当天18:40 | ---- | 贵阳 | 18:40 | |
| 8632 | 普客 | 贵阳 | 07:18 | 贵阳 | 当天---- | 07:18 | 遵义 | 12:00 | |
| 8637 | 普客 | 贵阳 | 07:28 | 贵阳 | 当天---- | 07:28 | 六盘水 | 13:43 | |
| 8638 | 普客 | 六盘水 | 09:00 | 贵阳 | 当天14:45 | ---- | 贵阳 | 14:45 | |
| 8639 | 普客 | 玉屏 | 08:40 | 贵阳 | 当天16:17 | ---- | 贵阳 | 16:17 | |
| 8640 | 普客 | 贵阳 | 08:55 | 贵阳 | 当天---- | 08:55 | 玉屏 | 17:00 | |
| 8641 | 普客 | 都匀 | 07:46 | 贵阳 | 当天12:56 | ---- | 贵阳 | 12:56 | |
| 8642 | 普客 | 贵阳 | 17:38 | 贵阳 | 当天---- | 17:38 | 都匀 | 22:20 | |
| A74/A75 | 普快 | 贵阳 | 23:50 | 贵阳 | 当天23:50 | 23:50 | 宁波 | 17:22 | |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 23:10 | 贵阳 | 第2日16:46 | 17:00 | 昆明 | 05:34 | |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 10:04 | 贵阳 | 当天20:44 | 20:56 | 武昌 | 15:45 | |
| K111 | 空调快速 | 上海 | 08:05 | 贵阳 | 第2日17:03 | ---- | 贵阳 | 17:03 | |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 20:40 | 贵阳 | 当天---- | 20:40 | 上海 | 06:40 | |
| K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 08:52 | 贵阳 | 第2日02:36 | 02:47 | 南宁 | 19:37 | |
| K140/K142/K143 | 空调快速 | 南宁 | 17:51 | 贵阳 | 第2日11:38 | 11:51 | 成都 | 06:00 | |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 10:23 | 贵阳 | 第3日07:01 | 07:12 | 昆明 | 18:35 | |
| K156 | 空调快速 | 昆明 | 22:31 | 贵阳 | 第2日09:20 | 09:31 | 南京西 | 08:16 | |
| K159 | 空调快速 | 重庆 | 14:42 | 贵阳 | 第2日00:14 | 00:25 | 昆明 | 11:41 | |
| K160 | 空调快速 | 昆明 | 12:20 | 贵阳 | 当天23:07 | 23:17 | 重庆 | 09:01 | |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 12:38 | 贵阳 | 当天22:20 | 22:37 | 昆明 | 09:48 | |
| K168 | 空调快速 | 昆明 | 14:34 | 贵阳 | 第2日01:14 | 01:24 | 重庆 | 14:32 | |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 19:30 | 贵阳 | 第2日12:22 | 12:33 | 广州 | 10:00 | |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 15:56 | 贵阳 | 第2日13:37 | 13:59 | 成都 | 08:40 | |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆 | 22:36 | 贵阳 | 第2日07:37 | 08:00 | 广州 | 05:27 | |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 10:30 | 贵阳 | 第2日07:29 | 07:41 | 重庆 | 16:32 | |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 10:50 | 贵阳 | 第2日22:47 | 23:10 | 昆明 | 10:07 | |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 15:43 | 贵阳 | 第2日02:02 | 02:13 | 郑州 | 14:48 | |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 12:15 | 贵阳 | 当天---- | 12:15 | 广州 | 12:23 | |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 23:24 | 贵阳 | 第2日21:13 | ---- | 贵阳 | 21:13 | |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海 | 15:47 | 贵阳 | 第3日00:52 | 01:03 | 重庆 | 10:19 | |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆 | 20:07 | 贵阳 | 第2日05:16 | 05:27 | 上海 | 14:25 | |
| K79 | 空调快速 | 上海 | 15:30 | 贵阳 | 第2日23:45 | 23:58 | 昆明 | 11:02 | |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 15:07 | 贵阳 | 第2日01:45 | 01:56 | 上海 | 09:58 | |
| L109/L112 | 普快 | 广州 | 12:16 | 贵阳 | 第2日16:55 | 17:16 | 内江 | 08:55 | |
| L111/L110 | 普快 | 内江 | 14:04 | 贵阳 | 第2日05:23 | 05:38 | 广州 | 10:25 | |
| L123/L126 | 普快 | 贵阳 | 14:53 | 贵阳 | 当天14:53 | 14:53 | 厦门 | 06:17 | |
| L124/L125 | 普快 | 厦门 | 17:40 | 贵阳 | 第3日06:02 | 06:02 | 贵阳 | 06:02 | |
| N851 | 空调快速 | 成都 | 13:42 | 贵阳 | 第2日07:13 | ---- | 贵阳 | 07:13 | |
| N852 | 空调快速 | 贵阳 | 13:30 | 贵阳 | 当天---- | 13:30 | 成都 | 07:54 | |
| N863/N866 | 空调快速 | 贵阳 | 16:45 | 贵阳 | 当天---- | 16:45 | 内江 | 08:19 | |
| N864/N865 | 快速 | 内江 | 20:20 | 贵阳 | 第2日11:04 | ---- | 贵阳 | 11:04 | |
| N873 | 空调快速 | 玉屏 | 15:30 | 贵阳 | 当天21:52 | ---- | 贵阳 | 21:52 | |
| N874 | 空调快速 | 贵阳 | 08:10 | 贵阳 | 当天---- | 08:10 | 玉屏 | 14:23 | |
| N875 | 空调快速 | 贵阳 | 09:30 | 贵阳 | 当天---- | 09:30 | 六盘水 | 13:01 | |
| N876 | 空调快速 | 六盘水 | 16:40 | 贵阳 | 当天20:13 | ---- | 贵阳 | 20:13 | |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 18:40 | 贵阳 | 第2日23:32 | 23:43 | 昆明 | 10:21 | |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 22:02 | 贵阳 | 第2日08:22 | 08:33 | 北京西 | 13:27 | |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:36 | 贵阳 | 第2日20:35 | ---- | 贵阳 | 20:35 | |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 07:50 | 贵阳 | 当天---- | 07:50 | 北京西 | 12:57 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/贵阳”的留言: |
|
目前暂无留言 |