火车时刻/西安
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 西安 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
西安火车站:029-95105688
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 18:35 | 西安 | 当天---- | 18:35 | 奎屯 | 13:23 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 16:21 | 西安 | 第3日13:47 | ---- | 西安 | 13:47 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 13:28 | 西安 | 当天23:20 | 23:32 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 西安 | 第3日13:34 | 13:42 | 郑州 | 20:31 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 18:10 | 西安 | 当天---- | 18:10 | 库尔勒 | 15:05 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 12:07 | 西安 | 第3日11:59 | ---- | 西安 | 11:59 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 20:10 | 西安 | 第3日13:24 | 13:32 | 重庆 | 5:03 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 重庆 | 13:12 | 西安 | 第2日04:05 | 4:13 | 乌鲁木齐 | 20:10 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 西安 | 第2日05:19 | 5:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 14:17 | 西安 | 第2日05:19 | 5:25 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 西安 | 第3日07:39 | 7:47 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 西安 | 第3日07:39 | 7:47 | 连云港东 | 22:12 |
| 1351/1354 | 普快 | 成都 | 21:05 | 西安 | 第2日14:00 | 14:08 | 上海 | 11:38 |
| 1352/1353 | 普快 | 上海 | 13:44 | 西安 | 第2日13:41 | 13:47 | 成都 | 6:12 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 22:48 | 西安 | 第2日14:34 | 14:42 | 成都 | 7:15 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 20:38 | 西安 | 第2日13:07 | 13:15 | 北京西 | 5:48 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 西安 | 第2日15:13 | 15:21 | 合肥 | 7:05 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 西安 | 第2日15:13 | 15:21 | 南京西 | 10:51 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:16 | 西安 | 第2日15:10 | 15:18 | 成都 | 7:58 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:12 | 西安 | 第2日15:10 | 15:18 | 成都 | 7:58 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:31 | 西安 | 第2日02:24 | 2:32 | 成都 | 19:18 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 23:25 | 西安 | 第2日16:20 | 16:32 | 太原 | 5:01 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 14:32 | 西安 | 当天---- | 14:32 | 包头 | 14:35 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 9:23 | 西安 | 第2日09:51 | ---- | 西安 | 9:51 |
| 2009A | 普快 | 郑州 | 14:20 | 西安 | 当天21:52 | 21:58 | 兰州 | 6:45 |
| 2009B | 普快 | 郑州 | 14:20 | 西安 | 当天21:52 | 21:58 | 西宁 | 11:56 |
| 2010A | 普通列车 非空调车 | 兰州 | 15:55 | 西安 | 第2日01:46 | 1:54 | 郑州 | 9:19 |
| 2010B | 普快 | 西宁 | 10:32 | 西安 | 第2日01:46 | 1:54 | 郑州 | 9:19 |
| 2027/2030 | 普快 | 兰州 | 9:51 | 西安 | 当天19:34 | 19:43 | 汉口 | 9:18 |
| 2028/2029 | 普快 | 汉口 | 18:55 | 西安 | 第2日08:26 | 8:32 | 兰州 | 17:18 |
| 2097 | 空调普快 | 郑州 | 9:41 | 西安 | 当天17:04 | 17:10 | 成都 | 9:43 |
| 2098 | 空调普快 | 成都 | 18:52 | 西安 | 第2日11:31 | 11:39 | 郑州 | 18:35 |
| 2119 | 普快 | 西安 | 16:59 | 西安 | 当天---- | 16:59 | 成都 | 9:31 |
| 2120 | 普快 | 成都 | 14:25 | 西安 | 第2日08:11 | ---- | 西安 | 8:11 |
| 2129/2132 | 普快 | 西安 | 13:59 | 西安 | 当天---- | 13:59 | 烟台 | 14:39 |
| 2130/2131 | 普快 | 烟台 | 18:38 | 西安 | 第2日19:05 | ---- | 西安 | 19:05 |
| 2201/2204 | 普快 | 西安 | 16:40 | 西安 | 当天---- | 16:40 | 南昌 | 15:41 |
| 2202/2203 | 普快 | 南昌 | 15:10 | 西安 | 第2日15:39 | ---- | 西安 | 15:39 |
| 2261/2264 | 普快 | 连云港东 | 13:00 | 西安 | 第2日05:41 | 5:51 | 宝鸡 | 8:24 |
| 2262/2263 | 普快 | 宝鸡 | 14:35 | 西安 | 当天16:48 | 17:06 | 连云港东 | 9:29 |
| 2305/2308 | 普快 | 杭州 | 14:28 | 西安 | 第2日14:43 | ---- | 西安 | 14:43 |
| 2306/2307 | 普快 | 宝鸡 | 9:16 | 西安 | 当天11:38 | 11:52 | 杭州 | 11:44 |
| 2333/2336/2338 | 普快 | 贵阳 | 22:30 | 西安 | 第2日23:34 | ---- | 西安 | 23:34 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 16:58 | 西安 | 当天---- | 16:58 | 贵阳 | 19:56 |
| 2515 | 普快 | 济南东 | 14:16 | 西安 | 第2日07:06 | ---- | 西安 | 7:06 |
| 2516 | 普快 | 宝鸡 | 14:52 | 西安 | 当天17:10 | 17:40 | 济南东 | 10:20 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 17:53 | 西安 | 第2日06:31 | 6:40 | 宝鸡 | 8:53 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:45 | 西安 | 当天19:59 | 20:07 | 太原 | 8:22 |
| 2585/2588 | 普快 | 西安 | 16:16 | 西安 | 当天---- | 16:16 | 银川 | 6:39 |
| 2586/2587 | 普快 | 银川 | 16:16 | 西安 | 第2日07:30 | ---- | 西安 | 7:30 |
| 4701 | 空调普快 | 安阳 | 18:18 | 西安 | 第2日06:58 | 7:08 | 杨陵镇 | 8:24 |
| 4702 | 空调普快 | 杨陵镇 | 21:10 | 西安 | 当天22:09 | 22:20 | 新乡 | 8:25 |
| 4705/4708 | 普快 | 宝鸡 | 18:15 | 西安 | 当天20:29 | 20:37 | 汉口 | 12:19 |
| 4706/4707 | 普快 | 汉口 | 16:50 | 西安 | 第2日07:32 | 7:44 | 宝鸡 | 10:13 |
| 4761 | 普快 | 神木 | 15:55 | 西安 | 第2日06:23 | ---- | 西安 | 6:23 |
| 4762 | 普快 | 西安 | 22:10 | 西安 | 当天---- | 22:10 | 神木 | 14:59 |
| 4763 | 普快 | 韩城 | 13:56 | 西安 | 当天18:33 | ---- | 西安 | 18:33 |
| 4764 | 普快 | 西安 | 7:15 | 西安 | 当天---- | 7:15 | 韩城 | 11:48 |
| 4767/4770 | 空调普快 | 神木 | 14:20 | 西安 | 第2日06:38 | 6:48 | 安康 | 11:24 |
| 4768/4769 | 空调普快 | 安康 | 17:39 | 西安 | 当天22:28 | 22:40 | 神木 | 12:42 |
| 4771/4774 | 空调普快 | 西安 | 16:48 | 西安 | 当天---- | 16:48 | 安康 | 20:55 |
| 4772/4773 | 空调普快 | 安康 | 8:00 | 西安 | 当天12:16 | ---- | 西安 | 12:16 |
| 4775/4778 | 空调普快 | 西安 | 12:56 | 西安 | 当天---- | 12:56 | 汉中 | 20:59 |
| 4776/4777 | 空调普快 | 汉中 | 7:38 | 西安 | 当天16:08 | ---- | 西安 | 16:08 |
| 5754/5751 | 快速 | 安康 | 15:09 | 西安 | 当天19:46 | 19:54 | 宝鸡 | 22:00 |
| 7541/7544 | 普客 | 西安 | 13:17 | 西安 | 当天---- | 13:17 | 韩城 | 20:21 |
| 7542/7543 | 普客 | 韩城 | 6:28 | 西安 | 当天12:56 | ---- | 西安 | 12:56 |
| 7551 | 普客 | 榆林 | 7:25 | 西安 | 当天21:44 | ---- | 西安 | 21:44 |
| 7552 | 普客 | 西安 | 8:22 | 西安 | 当天---- | 8:22 | 榆林 | 22:02 |
| 7631 | 普客 | 渭南 | 8:46 | 西安 | 当天10:03 | ---- | 西安 | 10:03 |
| 7632 | 普客 | 西安 | 6:30 | 西安 | 当天---- | 6:30 | 渭南 | 7:52 |
| 7633 | 普客 | 渭南 | 19:50 | 西安 | 当天21:02 | ---- | 西安 | 21:02 |
| 7634 | 普客 | 西安 | 17:50 | 西安 | 当天---- | 17:50 | 渭南 | 19:14 |
| 7635 | 普客 | 商南 | 7:00 | 西安 | 当天12:06 | ---- | 西安 | 12:06 |
| 7636 | 普客 | 西安 | 16:07 | 西安 | 当天---- | 16:07 | 商南 | 21:53 |
| A612/A613 | 普快 | 西安 | 12:07 | 西安 | 当天12:07 | 12:07 | 呼和浩特 | 10:55 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:29 | 西安 | 第2日02:50 | 2:56 | 攀枝花 | 7:05 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 9:02 | 西安 | 第2日14:18 | 14:24 | 北京西 | 5:22 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:32 | 西安 | 当天---- | 22:32 | 兰州 | 7:13 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 20:40 | 西安 | 第2日06:14 | ---- | 西安 | 6:14 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 8:07 | 西安 | 第2日14:07 | ---- | 西安 | 14:07 |
| K126/K127 | 快速列车 空调车 | 西安 | 15:59 | 西安 | 当天---- | 15:59 | 长春 | 22:58 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:10 | 西安 | 当天---- | 22:10 | 昆明 | 11:09 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:22 | 西安 | 第3日05:40 | ---- | 西安 | 5:40 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 13:19 | 西安 | 第2日00:02 | 0:14 | 青岛 | 20:21 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 9:11 | 西安 | 第2日00:02 | 0:14 | 青岛 | 20:21 |
| K172/K173A | 快速 | 青岛 | 8:45 | 西安 | 第2日05:32 | 5:38 | 兰州 | 14:29 |
| K172/K173B | 快速 | 青岛 | 8:45 | 西安 | 第2日05:32 | 5:38 | 西宁 | 18:50 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 9:41 | 西安 | 第2日07:42 | ---- | 西安 | 7:42 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:20 | 西安 | 当天---- | 11:20 | 天津 | 9:21 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 21:25 | 西安 | 第2日06:58 | 7:06 | 广州 | 9:19 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 18:51 | 西安 | 第2日22:53 | 22:59 | 兰州 | 7:35 |
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 15:20 | 西安 | 第3日05:56 | ---- | 西安 | 5:56 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 15:48 | 西安 | 当天---- | 15:48 | 厦门 | 9:38 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 19:10 | 西安 | 第2日16:16 | 16:24 | 成都 | 8:45 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 20:10 | 西安 | 第2日12:31 | 12:46 | 扬州 | 10:26 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 18:40 | 西安 | 第2日11:03 | 11:11 | 上海 | 6:23 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 8:51 | 西安 | 第2日04:28 | 4:34 | 成都 | 20:35 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 20:29 | 西安 | 当天---- | 20:29 | 南宁 | 6:13 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 10:49 | 西安 | 第2日21:13 | ---- | 西安 | 21:13 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:38 | 西安 | 第2日10:31 | 10:37 | 上海 | 6:05 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 22:09 | 西安 | 第2日17:40 | 17:47 | 银川 | 8:08 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 20:49 | 西安 | 第2日10:22 | 10:28 | 上海 | 6:14 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 8:16 | 西安 | 第2日04:36 | 4:44 | 西宁 | 17:46 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:05 | 西安 | 第2日21:21 | 21:29 | 成都 | 13:50 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 16:55 | 西安 | 第2日09:11 | 9:17 | 沈阳北 | 11:38 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 9:40 | 西安 | 当天19:18 | 19:33 | 泰州 | 14:10 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 17:26 | 西安 | 第2日13:18 | 13:27 | 兰州 | 21:46 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:35 | 西安 | 当天---- | 22:35 | 东莞东 | 5:08 |
| K446/K447 | 空调快速 | 东莞东 | 10:15 | 西安 | 第2日16:27 | ---- | 西安 | 16:27 |
| K465/K468 | 快速 | 西安 | 19:58 | 西安 | 当天---- | 19:58 | 杭州 | 20:10 |
| K466/K467 | 空调快速 | 杭州 | 17:38 | 西安 | 第2日17:58 | ---- | 西安 | 17:58 |
| K5 | 空调快速 | 西安 | 13:10 | 西安 | 当天---- | 13:10 | 成都 | 5:32 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 17:08 | 西安 | 第2日14:18 | ---- | 西安 | 14:18 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 19:42 | 西安 | 第2日12:06 | ---- | 西安 | 12:06 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 16:24 | 西安 | 当天---- | 16:24 | 扬州 | 13:59 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 9:03 | 西安 | 当天---- | 9:03 | 广州 | 11:22 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 17:00 | 西安 | 第2日19:38 | ---- | 西安 | 19:38 |
| L427/L430 | 普快 | 西安 | 19:51 | 西安 | 当天19:51 | 19:51 | 齐齐哈尔 | 17:58 |
| L428/L429 | 普快 | 齐齐哈尔 | 19:45 | 西安 | 第3日18:40 | 18:40 | 西安 | 18:40 |
| N351 | 空调快速 | 开封 | 10:10 | 西安 | 当天18:49 | 18:57 | 杨陵镇 | 19:56 |
| N352 | 空调快速 | 杨陵镇 | 9:45 | 西安 | 当天10:47 | 11:01 | 开封 | 19:20 |
| N353/N356 | 空调快速 | 汉中 | 21:35 | 西安 | 第2日10:01 | ---- | 西安 | 10:01 |
| N354/N355 | 空调快速 | 西安 | 20:05 | 西安 | 当天---- | 20:05 | 汉中 | 6:51 |
| N357/N360 | 空调快速 | 西安 | 14:50 | 西安 | 当天---- | 14:50 | 武昌 | 5:42 |
| N358/N359 | 空调快速 | 武昌 | 16:05 | 西安 | 第2日07:15 | ---- | 西安 | 7:15 |
| N361/N364 | 快速 | 西安 | 18:10 | 西安 | 当天---- | 18:10 | 宜昌 | 9:57 |
| N362/N363 | 快速 | 宜昌 | 17:06 | 西安 | 第2日09:14 | ---- | 西安 | 9:14 |
| N375/N378 | 快速 | 安康 | 15:09 | 西安 | 当天19:46 | 19:54 | 宝鸡 | 22:00 |
| N376/N377 | 快速 | 宝鸡 | 7:15 | 西安 | 当天09:24 | 9:32 | 安康 | 13:47 |
| N387 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 6:56 | 西安 | 当天---- | 6:56 | 宝鸡 | 9:49 |
| N388 | 普通列车 非空调车 | 宝鸡 | 19:40 | 西安 | 当天21:40 | ---- | 西安 | 21:40 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 18:42 | 西安 | 第2日03:17 | 3:25 | 南京西 | 16:55 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:31 | 西安 | 第2日06:04 | 6:10 | 兰州 | 13:52 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:05 | 西安 | 当天20:43 | 20:51 | 上海 | 12:58 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:43 | 西安 | 第2日08:51 | 8:57 | 兰州 | 16:29 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 18:44 | 西安 | 当天---- | 18:44 | 上海 | 11:12 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 16:19 | 西安 | 第2日09:03 | ---- | 西安 | 9:03 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:23 | 西安 | 第2日03:25 | 3:31 | 西宁 | 15:06 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:26 | 西安 | 当天23:38 | 23:46 | 北京西 | 12:43 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 16:11 | 西安 | 第2日08:11 | 8:26 | 拉萨 | 19:50 |
| T166/T163 | 空调特快 | 拉萨 | 8:32 | 西安 | 第2日21:35 | 21:50 | 上海 | 13:45 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 西安 | 第2日21:48 | 21:56 | 汉口 | 9:51 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 17:02 | 西安 | 第2日04:47 | 4:53 | 乌鲁木齐 | 12:29 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 19:18 | 西安 | 第2日01:35 | 1:41 | 乌鲁木齐 | 9:14 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 西安 | 第3日02:07 | 2:15 | 郑州 | 8:30 |
| T221/T224 | 特快空调 | 拉萨 | 9:05 | 西安 | 第2日22:57 | 23:15 | 重庆 | 9:55 |
| T222/T223 | 特快空调 | 重庆 | 19:20 | 西安 | 第2日06:11 | 6:27 | 拉萨 | 18:28 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:33 | 西安 | 第2日06:40 | ---- | 西安 | 6:40 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 17:31 | 西安 | 当天---- | 17:31 | 北京西 | 6:20 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 10:29 | 西安 | 第2日08:11 | 8:26 | 拉萨 | 19:50 |
| T266/T263 | 空调特快 | 拉萨 | 8:32 | 西安 | 第2日21:35 | 21:50 | 广州 | 19:37 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 西安 | 第2日09:06 | 9:21 | 拉萨 | 20:58 |
| T28 | 特快空调 | 拉萨 | 8:00 | 西安 | 第2日20:14 | 20:29 | 北京西 | 8:00 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 18:27 | 西安 | 第2日06:50 | ---- | 西安 | 6:50 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 18:02 | 西安 | 当天---- | 18:02 | 北京西 | 6:28 |
| T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:03 | 西安 | 第2日08:39 | 8:54 | 延安北 | 13:56 |
| T44/T45 | 特快 | 延安北 | 15:48 | 西安 | 当天20:50 | 21:05 | 北京西 | 8:41 |
| T499 | 空调特快 | 西安 | 14:30 | 西安 | 当天---- | 14:30 | 宝鸡 | 16:23 |
| T51/T54 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 西安 | 第2日22:59 | 23:07 | 上海 | 15:20 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:38 | 西安 | 第2日12:46 | 12:52 | 乌鲁木齐 | 19:51 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 西安 | 第2日06:12 | ---- | 西安 | 6:12 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:09 | 西安 | 当天21:02 | 21:15 | 北京西 | 10:30 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 19:24 | 西安 | 第2日08:15 | 8:21 | 乌鲁木齐 | 15:19 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:35 | 西安 | 第2日05:08 | 5:16 | 成都 | 18:37 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 西安 | 第2日22:20 | 22:28 | 北京西 | 11:14 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:53 | 西安 | 第2日07:50 | 7:56 | 兰州 | 15:30 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 18:56 | 西安 | 第2日03:30 | 3:38 | 北京西 | 16:26 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 10:00 | 西安 | 当天23:16 | 23:24 | 北京西 | 11:50 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 20:28 | 西安 | 第2日07:58 | ---- | 西安 | 7:58 |
| Z20 | 直达特快 | 西安 | 19:23 | 西安 | 当天---- | 19:23 | 北京西 | 6:53 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/西安”的留言: |
|
目前暂无留言 |