火车时刻/衡水
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 衡水 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
石家庄市火车站电话:0311-7600111
火车时刻表
| 车次↑ | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:10 | 衡水 | 第2日06:21 | 6:28 | 郑州 | 13:31 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 16:08 | 衡水 | 当天23:27 | 23:36 | 沈阳北 | 12:48 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 16:00 | 衡水 | 当天19:05 | 19:08 | 芜湖 | 8:29 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 19:49 | 衡水 | 第2日08:29 | 8:35 | 北京西 | 11:40 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 衡水 | 当天17:13 | 17:18 | 安庆 | 7:20 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:18 | 衡水 | 第2日07:52 | 7:55 | 北京西 | 11:00 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:45 | 衡水 | 当天15:03 | 15:05 | 南昌 | 7:15 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:25 | 衡水 | 第2日06:36 | 6:42 | 北京西 | 9:55 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 7:02 | 衡水 | 当天10:20 | 10:23 | 郑州 | 18:36 |
| 1488 | 普快 | 郑州 | 18:20 | 衡水 | 第2日02:24 | 2:27 | 北京西 | 5:54 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:53 | 衡水 | 第2日05:10 | 5:26 | 北京西 | 8:40 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 17:02 | 衡水 | 当天20:15 | 20:20 | 连云港东 | 7:10 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 13:05 | 衡水 | 当天19:37 | 19:41 | 杭州 | 15:12 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 17:02 | 衡水 | 第2日11:47 | 11:50 | 太原 | 18:50 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:55 | 衡水 | 第2日11:39 | 11:45 | 杭州 | 10:40 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 衡水 | 第2日16:42 | 16:50 | 大同 | 4:30 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 10:20 | 衡水 | 当天13:33 | 13:43 | 阜阳 | 21:06 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 19:10 | 衡水 | 第2日02:07 | 2:14 | 北京西 | 5:22 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:04 | 衡水 | 当天23:30 | 23:36 | 赣州 | 19:38 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 9:51 | 衡水 | 第2日05:34 | 5:37 | 北京西 | 8:52 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 15:25 | 衡水 | 第2日08:48 | 9:02 | 石家庄 | 10:43 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 15:55 | 衡水 | 当天17:31 | 17:47 | 长春 | 12:34 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 17:11 | 衡水 | 第2日04:15 | 4:19 | 石家庄 | 6:06 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 17:16 | 衡水 | 当天19:01 | 19:06 | 烟台 | 6:08 |
| 2545 | 空调普快 | 天津 | 13:35 | 衡水 | 当天17:43 | 17:48 | 武昌 | 10:05 |
| 2546 | 空调普快 | 武昌 | 15:35 | 衡水 | 第2日07:09 | 7:20 | 天津 | 11:57 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 衡水 | 当天22:39 | 22:42 | 青岛 | 8:43 |
| 2576/2577 | 空调普快 | 青岛 | 14:00 | 衡水 | 当天22:44 | 22:49 | 太原 | 6:00 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 9:54 | 衡水 | 当天11:41 | 11:46 | 唐山 | 19:05 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 9:05 | 衡水 | 当天16:00 | 16:21 | 石家庄 | 18:14 |
| 4475/4478 | 普快 | 唐山 | 21:28 | 衡水 | 第2日03:55 | 4:00 | 临汾 | 16:48 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 衡水 | 第2日01:35 | 1:43 | 唐山 | 8:55 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 7:42 | 衡水 | 当天11:57 | 12:02 | 涉县 | 19:50 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 7:03 | 衡水 | 当天14:39 | 14:45 | 天津西 | 19:39 |
| 4483 | 普快 | 天津西 | 21:25 | 衡水 | 第2日02:47 | 2:51 | 太原 | 10:01 |
| 4484 | 普快 | 太原 | 21:51 | 衡水 | 第2日04:53 | 4:59 | 天津西 | 9:39 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 11:03 | 衡水 | 当天14:51 | 15:05 | 石家庄 | 16:55 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 10:56 | 衡水 | 当天12:42 | 12:58 | 北京西 | 16:40 |
| 4515/4518 | 普快 | 临西 | 6:58 | 衡水 | 当天08:39 | 8:43 | 石家庄 | 10:30 |
| 4516/4517 | 普快 | 石家庄 | 15:10 | 衡水 | 当天16:49 | 16:55 | 临西 | 18:19 |
| 7065 | 普客 | 德州 | 7:34 | 衡水 | 当天08:48 | 8:54 | 石家庄 | 11:43 |
| 7066 | 普客 | 石家庄 | 18:34 | 衡水 | 当天21:35 | 21:41 | 德州 | 22:56 |
| A335 | 空调快速 | 北京西 | 15:24 | 衡水 | 当天18:28 | 18:34 | 龙岩 | 17:23 |
| A336 | 空调快速 | 龙岩 | 10:24 | 衡水 | 第2日09:23 | 9:29 | 北京西 | 12:40 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 衡水 | 第2日03:14 | 3:22 | 深圳 | 5:39 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:17 | 衡水 | 第2日12:16 | 12:21 | 北京西 | 15:45 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 8:07 | 衡水 | 第2日00:15 | 0:30 | 西安 | 14:07 |
| K126/K127 | 快速列车 空调车 | 西安 | 15:59 | 衡水 | 第2日07:20 | 7:35 | 长春 | 22:58 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 13:10 | 衡水 | 当天16:25 | 16:33 | 吉安 | 8:38 |
| K134 | 空调快速 | 吉安 | 9:58 | 衡水 | 第2日02:47 | 2:57 | 北京西 | 6:20 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 9:41 | 衡水 | 当天13:50 | 13:54 | 西安 | 7:42 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 11:20 | 衡水 | 第2日04:28 | 4:33 | 天津 | 9:21 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:08 | 衡水 | 第3日03:54 | 3:57 | 北京西 | 7:00 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 10:00 | 衡水 | 当天13:03 | 13:06 | 厦门 | 19:41 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 8:00 | 衡水 | 当天20:55 | 21:10 | 大连 | 12:23 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 15:15 | 衡水 | 第2日07:11 | 7:26 | 汉口 | 21:05 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 18:12 | 衡水 | 第2日00:42 | 0:49 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:26 | 衡水 | 第2日11:24 | 11:26 | 太原 | 18:05 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:05 | 衡水 | 第2日07:53 | 8:07 | 成都 | 13:50 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 16:55 | 衡水 | 第2日22:48 | 23:04 | 沈阳北 | 11:38 |
| L32/L33 | 空调普快 | 沈阳北 | 13:37 | 衡水 | 第2日01:56 | 2:04 | 福州 | 5:35 |
| L34/L31 | 空调普快 | 福州 | 8:08 | 衡水 | 第2日10:16 | 10:22 | 沈阳北 | 22:49 |
| L427/L430 | 普快 | 西安 | 19:51 | 衡水 | 第2日17:02 | 17:08 | 齐齐哈尔 | 17:58 |
| L428/L429 | 普快 | 齐齐哈尔 | 19:45 | 衡水 | 第2日23:45 | 23:51 | 西安 | 18:40 |
| L479/L482 | 普快 | 北京西 | 22:47 | 衡水 | 第2日02:29 | 2:36 | 济宁 | 8:54 |
| L481/L480 | 普快 | 济宁 | 11:05 | 衡水 | 当天17:53 | 18:03 | 北京西 | 21:34 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 22:36 | 衡水 | 第2日20:29 | 20:42 | 长春 | 11:20 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 7:13 | 衡水 | 当天21:49 | 22:04 | 广州 | 20:06 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 18:07 | 衡水 | 当天20:33 | 20:35 | 南昌 | 7:37 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 18:20 | 衡水 | 第2日05:18 | 5:20 | 北京西 | 7:50 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 7:31 | 衡水 | 第2日00:49 | 1:04 | 汉口 | 12:00 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:05 | 衡水 | 第2日03:00 | 3:15 | 哈尔滨 | 20:32 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:22 | 衡水 | 第2日06:38 | 6:44 | 深圳 | 6:47 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 21:13 | 衡水 | 第2日20:24 | 20:32 | 沈阳北 | 9:50 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:41 | 衡水 | 第2日09:33 | 9:48 | 广州东 | 8:03 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:27 | 衡水 | 第2日16:28 | 16:43 | 哈尔滨 | 10:01 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:36 | 衡水 | 当天16:10 | 16:12 | 广州 | 14:40 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 18:44 | 衡水 | 第2日17:08 | 17:10 | 天津 | 20:33 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/衡水”的留言: |
|
目前暂无留言 |