火车时刻/沈阳
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 沈阳 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
沈阳火车站售票处电话024-23319574
大连火车站电话:0411-82831222
大连火车站问询处:82603331
阜新火车站问事处电话:0418-3313822;0418-5563822
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:50 | 沈阳 | 当天21:57 | 22:07 | 金华西 | 10:28 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 19:45 | 沈阳 | 第3日07:23 | 7:34 | 沈阳北 | 7:41 |
| 1411/1414 | 普快 | 丹东 | 12:20 | 沈阳 | 当天16:28 | 16:42 | 青岛 | 11:55 |
| 1412/1413 | 普快 | 青岛 | 17:46 | 沈阳 | 第2日13:08 | 13:24 | 丹东 | 18:14 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:10 | 沈阳 | 当天23:50 | 0:07 | 大庆 | 10:04 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 16:49 | 沈阳 | 第2日03:12 | 3:24 | 大连 | 8:57 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:21 | 沈阳 | 当天18:14 | 18:28 | 牡丹江 | 7:19 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:17 | 沈阳 | 第2日00:11 | 0:23 | 大连 | 5:30 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:34 | 沈阳 | 当天19:12 | 19:23 | 加格达奇 | 13:55 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 10:42 | 沈阳 | 第2日05:17 | 5:32 | 大连 | 11:46 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 6:55 | 沈阳 | 当天20:34 | ---- | 沈阳 | 20:34 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 8:33 | 沈阳 | 当天---- | 8:33 | 承德 | 21:03 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 8:11 | 沈阳 | 当天13:45 | 14:01 | 海拉尔 | 9:01 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 17:20 | 沈阳 | 第2日13:24 | 13:34 | 大连 | 19:19 |
| 2095 | 普快 | 西柳 | 18:25 | 沈阳 | 当天20:36 | 20:53 | 佳木斯 | 12:25 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:16 | 沈阳 | 第2日05:38 | 5:52 | 西柳 | 8:13 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 19:20 | 沈阳 | 第2日00:57 | 1:09 | 佳木斯 | 16:22 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:30 | 沈阳 | 第2日01:26 | 1:39 | 大连 | 7:43 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 11:16 | 沈阳 | 第2日04:43 | 4:55 | 丹东 | 9:48 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:52 | 沈阳 | 当天20:04 | 20:16 | 齐齐哈尔 | 13:00 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:56 | 沈阳 | 第2日03:20 | 3:36 | 齐齐哈尔 | 17:07 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:46 | 沈阳 | 第2日05:28 | 5:41 | 大连 | 11:18 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 15:34 | 沈阳 | 当天21:04 | 21:19 | 齐齐哈尔 | 9:05 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 沈阳 | 第2日03:50 | 4:03 | 大连 | 9:37 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:22 | 沈阳 | 当天19:20 | 19:35 | 齐齐哈尔 | 7:54 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 11:15 | 沈阳 | 当天23:21 | 23:43 | 大连 | 5:19 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 13:22 | 沈阳 | 第2日07:09 | 7:19 | 丹东 | 12:10 |
| 2252/2254/2255/2258 | 普快 | 丹东 | 12:53 | 沈阳 | 当天17:40 | 18:00 | 北京 | 11:38 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 7:13 | 沈阳 | 当天---- | 7:13 | 齐齐哈尔 | 18:10 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 8:35 | 沈阳 | 当天19:30 | ---- | 沈阳 | 19:30 |
| 2784/2785 | 普快 | 丹东 | 7:06 | 沈阳 | 当天12:14 | 12:26 | 哈尔滨 | 22:10 |
| 2786/2783 | 普快 | 哈尔滨 | 3:10 | 沈阳 | 当天11:24 | 11:36 | 丹东 | 16:56 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 6:44 | 沈阳 | 当天11:24 | 11:36 | 丹东 | 17:07 |
| 4204/4205 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 7:06 | 沈阳 | 当天12:22 | 12:37 | 长春 | 17:10 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 9:20 | 沈阳 | 当天09:27 | 9:40 | 赤峰 | 21:05 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 20:58 | 沈阳 | 第2日02:51 | 3:03 | 叶柏寿 | 12:05 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 13:58 | 沈阳 | 当天23:02 | 23:12 | 大连 | 5:08 |
| 4227 | 普快 | 大连 | 7:49 | 沈阳 | 当天13:18 | 13:28 | 通辽 | 18:52 |
| 4228 | 普快 | 通辽 | 7:00 | 沈阳 | 当天12:44 | 12:59 | 大连 | 18:55 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 13:28 | 沈阳 | 当天19:54 | 20:03 | 吉林 | 6:12 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 19:42 | 沈阳 | 第2日04:00 | 4:13 | 山海关 | 10:01 |
| 4261/4264 | 普快 | 泉阳 | 5:34 | 沈阳 | 当天17:37 | 17:49 | 丹东 | 21:52 |
| 4262/4263 | 普快 | 丹东 | 5:48 | 沈阳 | 当天09:53 | 10:05 | 泉阳 | 22:10 |
| 4281 | 普快 | 沈阳 | 6:19 | 沈阳 | 当天---- | 6:19 | 集安 | 18:58 |
| 4282 | 普快 | 浑江 | 19:27 | 沈阳 | 第2日05:06 | ---- | 沈阳 | 5:06 |
| 4312/4313 | 普快 | 沈阳 | 9:10 | 沈阳 | 当天---- | 9:10 | 大连 | 17:31 |
| 6623 | 普客 | 沈阳北 | 4:07 | 沈阳 | 当天04:14 | 4:19 | 丹东 | 10:59 |
| 6624 | 普客 | 丹东 | 17:14 | 沈阳 | 当天22:44 | 22:49 | 沈阳北 | 22:56 |
| 6627 | 普客 | 沈阳 | 4:32 | 沈阳 | 当天---- | 4:32 | 本溪 | 6:37 |
| 6628 | 普客 | 田师府 | 14:40 | 沈阳 | 当天18:51 | ---- | 沈阳 | 18:51 |
| 6637 | 普客 | 沈阳 | 16:12 | 沈阳 | 当天---- | 16:12 | 南芬 | 19:14 |
| 6638 | 普客 | 本溪 | 6:05 | 沈阳 | 当天08:10 | ---- | 沈阳 | 8:10 |
| 6639 | 普客 | 沈阳 | 17:10 | 沈阳 | 当天---- | 17:10 | 本溪 | 19:32 |
| 6640 | 普客 | 凤凰城 | 5:33 | 沈阳 | 当天11:16 | ---- | 沈阳 | 11:16 |
| 6649 | 普客 | 沈阳北 | 6:00 | 沈阳 | 当天06:07 | 6:13 | 丹东 | 11:13 |
| 6650 | 普客 | 丹东 | 10:26 | 沈阳 | 当天15:41 | 15:50 | 沈阳北 | 15:57 |
| 6661 | 普客 | 营口 | 5:03 | 沈阳 | 当天08:30 | ---- | 沈阳 | 8:30 |
| 6662 | 普客 | 沈阳 | 15:34 | 沈阳 | 当天---- | 15:34 | 营口 | 19:16 |
| 6663 | 普客 | 盘锦 | 11:02 | 沈阳 | 当天14:50 | ---- | 沈阳 | 14:50 |
| 6664 | 普客 | 沈阳 | 13:44 | 沈阳 | 当天---- | 13:44 | 盘锦 | 18:38 |
| 6665 | 普客 | 西柳 | 14:28 | 沈阳 | 当天17:01 | ---- | 沈阳 | 17:01 |
| 6666 | 普客 | 沈阳 | 6:27 | 沈阳 | 当天---- | 6:27 | 西柳 | 9:03 |
| 6668 | 普客 | 南芬 | 7:13 | 沈阳 | 当天09:26 | ---- | 沈阳 | 9:26 |
| 6669 | 普客 | 西柳 | 16:32 | 沈阳 | 当天19:43 | ---- | 沈阳 | 19:43 |
| 6670 | 普客 | 沈阳 | 12:26 | 沈阳 | 当天---- | 12:26 | 西柳 | 15:05 |
| 6671 | 普客 | 马三家 | 8:49 | 沈阳 | 当天09:30 | ---- | 沈阳 | 9:30 |
| 6672 | 普客 | 沈阳 | 7:15 | 沈阳 | 当天---- | 7:15 | 马三家 | 8:00 |
| 6673 | 普客 | 马三家 | 16:30 | 沈阳 | 当天17:13 | ---- | 沈阳 | 17:13 |
| 6674 | 普客 | 沈阳 | 15:00 | 沈阳 | 当天---- | 15:00 | 马三家 | 15:52 |
| 6675 | 普客 | 马三家 | 19:35 | 沈阳 | 当天20:18 | ---- | 沈阳 | 20:18 |
| 6676 | 普客 | 沈阳 | 18:10 | 沈阳 | 当天---- | 18:10 | 马三家 | 18:55 |
| 6678 | 普慢 | 沈阳北 | 16:45 | 沈阳 | 当天16:52 | 16:59 | 辽阳 | 18:30 |
| 6680 | 普慢 | 虎石台 | 6:01 | 沈阳 | 当天06:36 | 6:36 | 沈阳 | 6:36 |
| 6681 | 普慢 | 鞍山 | 5:47 | 沈阳 | 当天07:54 | 8:10 | 昌图 | 10:45 |
| 6682 | 普慢 | 沈阳北 | 18:02 | 沈阳 | 当天18:09 | 18:19 | 鞍山 | 20:09 |
| 6683 | 普慢 | 辽阳 | 5:00 | 沈阳 | 当天06:15 | 6:15 | 沈阳 | 6:15 |
| 6685 | 普客 | 沈阳 | 17:40 | 沈阳 | 当天---- | 17:40 | 铁岭 | 19:04 |
| 6686 | 普客 | 铁岭 | 6:45 | 沈阳 | 当天08:25 | ---- | 沈阳 | 8:25 |
| 6687 | 普慢 | 沈阳 | 10:28 | 沈阳 | 当天10:28 | 10:28 | 大青 | 12:24 |
| 6691 | 普客 | 沈阳 | 6:07 | 沈阳 | 当天---- | 6:07 | 清原 | 10:07 |
| 6692 | 普客 | 清原 | 12:07 | 沈阳 | 当天16:20 | ---- | 沈阳 | 16:20 |
| 6693 | 普慢 | 沈阳 | 15:10 | 沈阳 | 当天15:10 | 15:10 | 清原 | 19:10 |
| 6694 | 普慢 | 清原 | 6:34 | 沈阳 | 当天10:41 | 10:41 | 沈阳 | 10:41 |
| 6755 | 普客 | 锦州 | 7:50 | 沈阳 | 当天14:38 | ---- | 沈阳 | 14:38 |
| 6756 | 普客 | 沈阳 | 13:17 | 沈阳 | 当天---- | 13:17 | 锦州 | 18:52 |
| 6859 | 普慢 | 沈阳北 | 5:00 | 沈阳 | 当天05:07 | 5:13 | 通化 | 15:04 |
| 6860 | 普慢 | 通化 | 7:36 | 沈阳 | 当天17:58 | 18:04 | 沈阳北 | 18:11 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:05 | 沈阳 | 当天15:12 | 15:24 | 上海 | 17:58 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 20:17 | 沈阳 | 第2日23:18 | 23:22 | 沈阳北 | 23:29 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 沈阳 | 第2日08:39 | 8:54 | 满洲里 | 3:35 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 0:53 | 沈阳 | 当天19:20 | 19:35 | 北京 | 5:20 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:00 | 沈阳 | 第2日00:19 | 0:29 | 图们 | 14:24 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 10:48 | 沈阳 | 第2日00:37 | 0:47 | 北京 | 11:20 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 沈阳 | 第2日03:18 | 3:45 | 丹东 | 7:30 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:27 | 沈阳 | 当天22:12 | 22:27 | 北京 | 8:33 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:05 | 沈阳 | 当天19:12 | 19:25 | 成都 | 13:50 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 沈阳 | 第2日08:39 | 8:54 | 齐齐哈尔 | 18:49 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 9:27 | 沈阳 | 当天19:20 | 19:35 | 北京 | 5:20 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:50 | 沈阳 | 第2日06:55 | 7:21 | 抚顺 | 8:32 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:22 | 沈阳 | 当天22:24 | 22:52 | 北京 | 8:40 |
| L722/L723 | 普快 | 通辽 | 18:00 | 沈阳 | 当天21:58 | 21:58 | 沈阳 | 21:58 |
| L724/L721 | 普快 | 沈阳北 | 8:02 | 沈阳 | 当天08:09 | 8:13 | 通辽 | 12:29 |
| N105 | 快速 | 大连 | 19:05 | 沈阳 | 第2日00:46 | 0:58 | 乌兰浩特 | 11:26 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 12:40 | 沈阳 | 第2日00:28 | 0:38 | 大连 | 5:42 |
| N111 | 快速 | 沈阳 | 8:02 | 沈阳 | 当天---- | 8:02 | 吉林 | 13:40 |
| N112 | 快速 | 吉林 | 14:22 | 沈阳 | 当天19:54 | ---- | 沈阳 | 19:54 |
| N113 | 快速 | 山海关 | 15:23 | 沈阳 | 当天20:45 | 21:01 | 沈阳北 | 21:08 |
| N114 | 快速 | 沈阳北 | 8:57 | 沈阳 | 当天09:04 | 9:28 | 山海关 | 14:40 |
| N115 | 快速 | 沈阳北 | 16:35 | 沈阳 | 当天16:41 | 16:44 | 丹东 | 20:05 |
| N116 | 快速 | 丹东 | 8:21 | 沈阳 | 当天11:37 | 11:40 | 沈阳北 | 11:46 |
| N117 | 快速 | 沈阳北 | 7:50 | 沈阳 | 当天07:56 | 7:59 | 丹东 | 11:27 |
| N118 | 快速 | 丹东 | 13:55 | 沈阳 | 当天17:16 | 17:19 | 沈阳北 | 17:25 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 16:56 | 沈阳 | 当天22:24 | 22:40 | 沈阳北 | 22:47 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 10:50 | 沈阳 | 当天10:57 | 11:01 | 大连 | 16:05 |
| N133 | 快速 | 大连 | 20:13 | 沈阳 | 第2日02:05 | 2:16 | 长春 | 6:06 |
| N134 | 快速 | 长春 | 20:55 | 沈阳 | 第2日01:14 | 1:24 | 大连 | 7:25 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 9:27 | 沈阳 | 当天14:23 | 14:28 | 沈阳北 | 14:35 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:40 | 沈阳 | 当天15:48 | 15:52 | 大连 | 20:49 |
| N141 | 快速 | 山海关 | 6:50 | 沈阳 | 当天12:18 | ---- | 沈阳 | 12:18 |
| N142 | 快速 | 沈阳 | 15:36 | 沈阳 | 当天---- | 15:36 | 山海关 | 20:50 |
| N143 | 快速 | 锦州 | 7:17 | 沈阳 | 当天10:07 | ---- | 沈阳 | 10:07 |
| N144 | 快速 | 沈阳 | 10:58 | 沈阳 | 当天---- | 10:58 | 葫芦岛 | 14:22 |
| N145 | 快速 | 葫芦岛 | 14:50 | 沈阳 | 当天18:06 | ---- | 沈阳 | 18:06 |
| N146 | 快速 | 沈阳 | 18:41 | 沈阳 | 当天---- | 18:41 | 锦州 | 21:40 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 12:49 | 沈阳 | 当天18:32 | 18:55 | 赤峰 | 5:55 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 19:00 | 沈阳 | 第2日05:05 | 5:21 | 大连 | 11:07 |
| N157 | 快速 | 阜新 | 7:35 | 沈阳 | 当天10:18 | ---- | 沈阳 | 10:18 |
| N158 | 快速 | 沈阳 | 14:40 | 沈阳 | 当天---- | 14:40 | 阜新 | 17:39 |
| N169 | 快速 | 沈阳 | 18:18 | 沈阳 | 当天---- | 18:18 | 图们 | 8:16 |
| N170 | 快速 | 图们 | 16:42 | 沈阳 | 第2日06:15 | ---- | 沈阳 | 6:15 |
| N171 | 快速 | 沈阳 | 12:57 | 沈阳 | 当天---- | 12:57 | 吉林 | 18:56 |
| N172 | 快速 | 吉林 | 6:40 | 沈阳 | 当天12:07 | ---- | 沈阳 | 12:07 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:32 | 沈阳 | 当天16:09 | 16:31 | 图们 | 9:18 |
| N174 | 快速 | 图们 | 19:25 | 沈阳 | 第2日11:03 | 11:20 | 大连 | 16:54 |
| N175 | 快速 | 大连 | 18:46 | 沈阳 | 第2日00:15 | 0:25 | 吉林 | 8:15 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 17:56 | 沈阳 | 第2日01:00 | 1:13 | 大连 | 6:45 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:07 | 沈阳 | 当天21:40 | 22:01 | 通化 | 5:53 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:35 | 沈阳 | 第2日02:29 | 2:49 | 大连 | 8:19 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 22:36 | 沈阳 | 第3日07:39 | 7:47 | 长春 | 11:20 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 7:13 | 沈阳 | 当天10:40 | 10:48 | 广州 | 20:06 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:22 | 沈阳 | 当天17:29 | 17:35 | 深圳 | 6:47 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:42 | 沈阳 | 第2日01:39 | 1:45 | 哈尔滨 | 7:42 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:15 | 沈阳 | 第2日02:14 | 2:22 | 大连 | 6:18 |
| T451 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 沈阳 | 当天16:47 | 16:51 | 沈阳北 | 16:58 |
| T452 | 空调特快 | 沈阳北 | 7:35 | 沈阳 | 当天07:42 | 7:46 | 大连 | 11:34 |
| T453 | 空调特快 | 大连 | 8:00 | 沈阳 | 当天11:56 | 12:00 | 沈阳北 | 12:07 |
| T454 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:00 | 沈阳 | 当天13:07 | 13:11 | 大连 | 17:02 |
| T455 | 空调特快 | 大连 | 18:00 | 沈阳 | 当天21:50 | 21:53 | 沈阳北 | 22:00 |
| T456 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 沈阳 | 当天17:57 | 18:01 | 大连 | 21:58 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/沈阳”的留言: |
|
目前暂无留言 |