火车时刻/开封
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 开封 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
郑州火车站问事订票电话:0371-68356666
洛阳火车站问事处:0379-62561222
信阳火车站问事处 6224114
开封火车站总机电话:0378-5951404 问事处电话:0378-5951139
开封铁路票务中心电话:0378-3966888-2018
火车时刻表
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 13:28 | 开封 | 当天15:08 | 15:11 | 乌鲁木齐 | 14:26 |
| 1085 | 普通列车 非空调车 | 济南 | 13:10 | 开封 | 当天21:08 | 21:11 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 14:17 | 开封 | 当天21:08 | 21:11 | 乌鲁木齐 | 20:38 |
| 1086 | 普通列车 非空调车 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 开封 | 第3日15:20 | 15:22 | 济南 | 22:53 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 开封 | 第3日15:20 | 15:22 | 连云港东 | 22:12 |
| 1351/1354 | 普快 | 成都 | 21:05 | 开封 | 第2日22:28 | 22:32 | 上海 | 11:38 |
| 1352/1353 | 普快 | 上海 | 13:44 | 开封 | 第2日05:36 | 5:39 | 成都 | 6:12 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 开封 | 第2日23:15 | 23:18 | 合肥 | 7:05 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 21:50 | 开封 | 第2日23:15 | 23:18 | 南京西 | 10:51 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:16 | 开封 | 第2日07:06 | 7:09 | 成都 | 7:58 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:12 | 开封 | 第2日07:06 | 7:09 | 成都 | 7:58 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 7:02 | 开封 | 当天17:41 | 17:44 | 郑州 | 18:36 |
| 1488 | 普快 | 郑州 | 18:20 | 开封 | 当天19:06 | 19:11 | 北京西 | 5:54 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 11:13 | 开封 | 当天23:28 | 23:31 | 无锡 | 11:14 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 14:39 | 开封 | 第2日01:16 | 1:19 | 宜昌 | 14:27 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 15:05 | 开封 | 第2日15:33 | 15:35 | 郑州 | 16:30 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 9:43 | 开封 | 当天10:29 | 10:32 | 深圳 | 11:30 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 20:28 | 开封 | 第2日08:13 | 8:16 | 连云港东 | 15:21 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:38 | 开封 | 当天23:59 | 0:02 | 太原 | 12:31 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 22:07 | 开封 | 第2日01:14 | 1:17 | 上海 | 14:08 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 16:26 | 开封 | 第2日07:20 | 7:23 | 洛阳 | 10:17 |
| 1705/1708 | 普快 | 新乡 | 21:36 | 开封 | 当天23:40 | 23:43 | 杭州 | 16:20 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 18:26 | 开封 | 第2日11:29 | 11:32 | 郑州 | 12:24 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 20:46 | 开封 | 当天21:32 | 21:35 | 四方 | 10:52 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 四方 | 16:33 | 开封 | 第2日06:56 | 6:59 | 郑州 | 7:50 |
| 2041/2044 | 空调普快 | 武昌 | 17:00 | 开封 | 第2日00:40 | 0:43 | 青岛 | 14:54 |
| 2042/2043 | 空调普快 | 青岛 | 19:39 | 开封 | 第2日10:21 | 10:24 | 武昌 | 18:44 |
| 2129/2132 | 普快 | 西安 | 13:59 | 开封 | 当天22:54 | 22:57 | 烟台 | 14:39 |
| 2130/2131 | 普快 | 烟台 | 18:38 | 开封 | 第2日10:43 | 10:46 | 西安 | 19:05 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 21:55 | 开封 | 当天22:41 | 22:45 | 合肥 | 6:42 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:20 | 开封 | 第2日07:13 | 7:16 | 郑州 | 8:07 |
| 2261/2264 | 普快 | 连云港东 | 13:00 | 开封 | 当天20:14 | 20:17 | 宝鸡 | 8:24 |
| 2262/2263 | 普快 | 宝鸡 | 14:35 | 开封 | 第2日01:43 | 1:46 | 连云港东 | 9:29 |
| 2305/2308 | 普快 | 杭州 | 14:28 | 开封 | 第2日05:25 | 5:30 | 西安 | 14:43 |
| 2306/2307 | 普快 | 宝鸡 | 9:16 | 开封 | 当天19:39 | 19:42 | 杭州 | 11:44 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 8:12 | 开封 | 当天20:22 | 20:25 | 商丘 | 22:10 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 17:32 | 开封 | 当天19:07 | 19:10 | 太原 | 7:10 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 9:51 | 开封 | 当天10:42 | 10:46 | 商丘 | 12:29 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 12:46 | 开封 | 当天14:46 | 14:48 | 商丘 | 16:46 |
| 4726/4727 | 普快 | 商丘 | 9:56 | 开封 | 当天11:41 | 11:44 | 新乡 | 14:07 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 8:25 | 开封 | 当天15:59 | 16:01 | 重庆 | 13:07 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 19:05 | 开封 | 当天19:52 | 19:55 | 上海 | 8:36 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:52 | 开封 | 第2日06:35 | 6:37 | 郑州 | 7:25 |
| K16 | 空调快速 | 重庆 | 16:41 | 开封 | 第2日14:57 | 14:59 | 济南 | 22:19 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 13:19 | 开封 | 第2日07:49 | 7:52 | 青岛 | 20:21 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 9:11 | 开封 | 第2日07:49 | 7:52 | 青岛 | 20:21 |
| K172/K173A | 快速 | 青岛 | 8:45 | 开封 | 当天21:21 | 21:24 | 兰州 | 14:29 |
| K172/K173B | 快速 | 青岛 | 8:45 | 开封 | 当天21:21 | 21:24 | 西宁 | 18:50 |
| K205/K208 | 空调快速 | 青岛 | 16:01 | 开封 | 第2日04:37 | 4:41 | 成都 | 8:10 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 12:48 | 开封 | 第2日16:21 | 16:25 | 青岛 | 4:51 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 14:13 | 开封 | 当天20:10 | 20:12 | 上海 | 8:46 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:40 | 开封 | 当天22:50 | 22:53 | 石家庄 | 5:50 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 15:15 | 开封 | 第2日18:45 | 18:47 | 上海 | 6:41 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:06 | 开封 | 第2日08:31 | 8:34 | 成都 | 11:12 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 18:40 | 开封 | 第2日18:57 | 18:59 | 上海 | 6:23 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 11:30 | 开封 | 当天14:34 | 14:37 | 福州 | 12:50 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 8:51 | 开封 | 当天20:30 | 20:33 | 成都 | 20:35 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 15:43 | 开封 | 第2日14:54 | 14:57 | 洛阳 | 18:25 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:38 | 开封 | 第2日18:17 | 18:21 | 上海 | 6:05 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 22:09 | 开封 | 第2日09:47 | 9:50 | 银川 | 8:08 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 20:49 | 开封 | 第2日18:05 | 18:07 | 上海 | 6:14 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 8:16 | 开封 | 当天20:41 | 20:44 | 西宁 | 17:46 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 9:40 | 开封 | 第2日03:46 | 3:49 | 泰州 | 14:10 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 17:26 | 开封 | 第2日05:13 | 5:17 | 兰州 | 21:46 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 17:08 | 开封 | 第2日06:17 | 6:20 | 西安 | 14:18 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 16:24 | 开封 | 第2日00:14 | 0:17 | 扬州 | 13:59 |
| L427/L430 | 普快 | 西安 | 19:51 | 开封 | 第2日08:46 | 8:49 | 齐齐哈尔 | 17:58 |
| L428/L429 | 普快 | 齐齐哈尔 | 19:45 | 开封 | 第3日08:20 | 8:42 | 西安 | 18:40 |
| N351 | 空调快速 | 开封 | 10:10 | 开封 | 当天---- | 10:10 | 杨陵镇 | 19:56 |
| N352 | 空调快速 | 杨陵镇 | 9:45 | 开封 | 当天19:20 | ---- | 开封 | 19:20 |
| N375 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 16:15 | 开封 | 当天17:52 | 17:55 | 信阳 | 22:24 |
| N376 | 普通列车 非空调车 | 信阳 | 9:04 | 开封 | 当天13:56 | 14:00 | 商丘 | 15:45 |
| N397 | 空调快速 | 开封 | 19:47 | 开封 | 当天---- | 19:47 | 郑州 | 20:40 |
| N398 | 普通列车 空调车 | 郑州 | 8:20 | 开封 | 当天09:11 | ---- | 开封 | 9:11 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/开封”的留言: |
|
目前暂无留言 |