火车时刻/太原
出自Cn.18dao.net
< 火车时刻
| 您当前所在的位置:首页 > 旅行类 > 火车时刻 > 太原 |
|
|
|
售票中心
各地火车站联系电话
太原火车站的问询电话:95105688
火车时刻表
| 车次↑ | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 | 经过站 | 终点站 | 到达时间 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:31 | 太原 | 当天---- | 15:31 | 成都 | 19:18 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 23:25 | 太原 | 第3日05:01 | ---- | 太原 | 5:01 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 20:28 | 太原 | 当天---- | 20:28 | 连云港东 | 15:21 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:38 | 太原 | 第2日12:31 | ---- | 太原 | 12:31 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 13:05 | 太原 | 当天---- | 13:05 | 杭州 | 15:12 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 17:02 | 太原 | 第2日18:50 | ---- | 太原 | 18:50 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 14:32 | 太原 | 第2日00:53 | 1:03 | 包头 | 14:35 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 9:23 | 太原 | 当天23:20 | 23:30 | 西安 | 9:51 |
| 2023 | 普快 | 太原 | 8:57 | 太原 | 当天---- | 8:57 | 重庆 | 18:44 |
| 2024 | 普快 | 重庆 | 11:38 | 太原 | 第2日20:08 | ---- | 太原 | 20:08 |
| 2231/2234 | 空调普快 | 太原 | 19:05 | 太原 | 当天---- | 19:05 | 汉口 | 12:58 |
| 2232/2233 | 空调普快 | 汉口 | 17:38 | 太原 | 第2日12:06 | ---- | 太原 | 12:06 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 17:14 | 太原 | 当天22:16 | 22:42 | 包头 | 13:33 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 14:50 | 太原 | 第2日06:06 | 6:16 | 临汾 | 10:36 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 8:12 | 太原 | 当天---- | 8:12 | 商丘 | 22:10 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 17:32 | 太原 | 第2日07:10 | ---- | 太原 | 7:10 |
| 2519 | 空调普快 | 北京西 | 19:43 | 太原 | 第2日05:18 | 5:28 | 韩城 | 13:07 |
| 2520 | 空调普快 | 韩城 | 14:53 | 太原 | 当天22:47 | 22:57 | 北京西 | 8:30 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 17:53 | 太原 | 当天---- | 17:53 | 宝鸡 | 8:53 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:45 | 太原 | 第2日08:22 | ---- | 太原 | 8:22 |
| 2541/2544 | 普快 | 太原 | 12:43 | 太原 | 当天---- | 12:43 | 宜昌 | 13:00 |
| 2542/2543 | 普快 | 宜昌 | 15:28 | 太原 | 第2日15:25 | ---- | 太原 | 15:25 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 太原 | 当天---- | 16:00 | 青岛 | 8:43 |
| 2576/2577 | 空调普快 | 青岛 | 14:00 | 太原 | 第2日06:00 | ---- | 太原 | 6:00 |
| 4465/4468 | 普快 | 岢岚 | 13:35 | 太原 | 当天20:23 | ---- | 太原 | 20:23 |
| 4466/4467 | 普快 | 太原 | 7:12 | 太原 | 当天---- | 7:12 | 岢岚 | 12:57 |
| 4475/4478 | 普快 | 唐山 | 21:28 | 太原 | 第2日11:46 | 12:04 | 临汾 | 16:48 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 太原 | 当天18:41 | 18:54 | 唐山 | 8:55 |
| 4483 | 普快 | 天津西 | 21:25 | 太原 | 第2日10:01 | ---- | 太原 | 10:01 |
| 4484 | 普快 | 太原 | 21:51 | 太原 | 当天---- | 21:51 | 天津西 | 9:39 |
| 4525 | 空调普快 | 太原 | 22:45 | 太原 | 当天---- | 22:45 | 风陵渡 | 7:40 |
| 4526 | 空调普快 | 风陵渡 | 8:15 | 太原 | 当天16:38 | ---- | 太原 | 16:38 |
| 4527 | 空调普快 | 太原 | 8:35 | 太原 | 当天---- | 8:35 | 运城 | 14:40 |
| 4528 | 空调普快 | 运城 | 12:20 | 太原 | 当天19:08 | ---- | 太原 | 19:08 |
| 6041 | 普客 | 太原 | 13:40 | 太原 | 当天---- | 13:40 | 长治北 | 20:16 |
| 6042 | 普客 | 长治北 | 8:09 | 太原 | 当天15:03 | ---- | 太原 | 15:03 |
| 7085 | 普客 | 太原 | 7:00 | 太原 | 当天---- | 7:00 | 阳泉曲 | 11:40 |
| 7086 | 普客 | 阳泉曲 | 14:00 | 太原 | 当天18:30 | ---- | 太原 | 18:30 |
| 7095 | 普客 | 北京西 | 6:30 | 太原 | 当天21:13 | ---- | 太原 | 21:13 |
| 7096 | 普客 | 太原 | 7:34 | 太原 | 当天---- | 7:34 | 北京西 | 21:46 |
| 7161 | 普客 | 太原 | 6:48 | 太原 | 当天---- | 6:48 | 镇城底 | 8:42 |
| 7162 | 普客 | 镇城底 | 9:07 | 太原 | 当天11:00 | ---- | 太原 | 11:00 |
| 7163 | 普客 | 太原 | 13:24 | 太原 | 当天---- | 13:24 | 镇城底 | 15:11 |
| 7164 | 普客 | 镇城底 | 15:31 | 太原 | 第2日17:22 | ---- | 太原 | 17:22 |
| 7165 | 普客 | 太原 | 17:52 | 太原 | 当天---- | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| 7166 | 普客 | 镇城底 | 20:02 | 太原 | 当天21:51 | ---- | 太原 | 21:51 |
| 7191 | 普客 | 轩岗 | 7:20 | 太原 | 当天11:38 | ---- | 太原 | 11:38 |
| 7192 | 普客 | 太原 | 16:30 | 太原 | 当天---- | 16:30 | 轩岗 | 20:55 |
| 7193 | 普客 | 河边 | 7:12 | 太原 | 当天09:58 | ---- | 太原 | 9:58 |
| 7194 | 普客 | 太原 | 17:30 | 太原 | 当天---- | 17:30 | 河边 | 20:04 |
| 7211 | 普客 | 太原 | 6:35 | 太原 | 当天---- | 6:35 | 上兰村 | 7:30 |
| 7212 | 普客 | 上兰村 | 8:02 | 太原 | 当天09:02 | ---- | 太原 | 9:02 |
| 7213 | 普客 | 太原 | 15:55 | 太原 | 当天---- | 15:55 | 上兰村 | 16:52 |
| 7214 | 普客 | 上兰村 | 17:12 | 太原 | 当天18:11 | ---- | 太原 | 18:11 |
| A612/A613 | 普快 | 西安 | 12:07 | 太原 | 当天23:10 | 23:22 | 呼和浩特 | 10:55 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 19:33 | 太原 | 当天---- | 19:33 | 广州东 | 8:10 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 21:35 | 太原 | 第3日09:23 | ---- | 太原 | 9:23 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 18:12 | 太原 | 当天---- | 18:12 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:26 | 太原 | 第2日18:05 | ---- | 太原 | 18:05 |
| N201 | 空调快速 | 北京 | 21:13 | 太原 | 第2日07:30 | ---- | 太原 | 7:30 |
| N202 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 太原 | 当天---- | 21:30 | 北京 | 7:58 |
| N203 | 空调快速 | 北京西 | 19:00 | 太原 | 第2日03:52 | 4:02 | 运城 | 10:44 |
| N204 | 空调快速 | 运城 | 15:20 | 太原 | 当天21:52 | 22:03 | 北京西 | 6:39 |
| N225 | 空调快速 | 太原 | 8:00 | 太原 | 当天---- | 8:00 | 永济 | 13:55 |
| N226 | 空调快速 | 永济 | 14:15 | 太原 | 当天21:06 | ---- | 太原 | 21:06 |
| N227 | 空调快速 | 太原 | 17:05 | 太原 | 当天17:05 | 17:05 | 运城 | 22:32 |
| N228 | 空调快速 | 运城 | 8:02 | 太原 | 当天13:08 | 13:08 | 太原 | 13:08 |
| N265 | 快速 | 大同 | 14:25 | 太原 | 当天19:50 | ---- | 太原 | 19:50 |
| N266 | 快速 | 太原 | 8:21 | 太原 | 当天---- | 8:21 | 大同 | 13:42 |
| N275 | 空调快速 | 北京西 | 12:10 | 太原 | 当天20:20 | ---- | 太原 | 20:20 |
| N276 | 空调快速 | 太原 | 21:40 | 太原 | 当天---- | 21:40 | 北京西 | 5:40 |
| N277 | 空调快速 | 北京西 | 21:40 | 太原 | 第2日07:00 | ---- | 太原 | 7:00 |
| N278 | 空调快速 | 太原 | 12:15 | 太原 | 当天---- | 12:15 | 北京西 | 20:17 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
火车时刻表, 火车票价查询, 火车票查询, 火车时刻, 火车查询, 火车时刻查询, 上海火车时刻表, 最新火车时刻表, 火车车次, 全国火车时刻表, 火车车次查询, 火车时间表, 火车列车时刻表 |
| 关于“火车时刻/太原”的留言: |
|
目前暂无留言 |