报刊杂志/福建
出自Cn.18dao.net
< 报刊杂志
| 您当前所在的位置:首页 > 休闲类 > 报刊杂志 > 福建 |
|
|
|
| 序号 | 邮发代号 | 报刊杂志 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 类别 | 批次 | 省份 | 出版地 | 种类 |
| 5118 | 33- 1 | 福建日报 | 日报 | 19.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5119 | 33- 2 | 每周文摘 | 周二报 | 8.00 (月价) | 周25 | 报刊文摘文萃类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5120 | 33- 5 | 福建科技报 | 周报 | 2.50 (月价) | 周2 | 科技、行业技术类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5121 | 33- 6 | 海峡财经导报 | 周报 | 8.00 (月价) | 周4 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5122 | 33- 8 | 福州晚报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5123 | 33- 9 | 福建卫生报 | 周二报 | 4.30 (月价) | 周14 | 卫生保健类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5124 | 33- 10 | 福建工商时报 | 周二报 | 8.00 (月价) | 周35 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5125 | 33- 11 | 小学生周报(中高年级) | 周报 | 3.25 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5126 | 33- 12 | 法制今报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5127 | 33- 13 | 小学生周报(中低年级) | 周报 | 2.00 (月价) | 周5 | 小学类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5128 | 33- 14 | 宁德晚报 | 日报 | 13.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 宁德 | 报纸 |
| 5129 | 33- 19 | 三明侨报 | 周报 | 2.20 (月价) | 周4 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 三明 | 报纸 |
| 5130 | 33- 20 | 通信信息报 | 周报 | 4.34 (月价) | 周3 | 水利、交通、邮电通信类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5131 | 33- 22 | 侨乡科技报 | 周报 | 4.40 (月价) | 周4 | 科技、行业技术类 | 2 | 福建 | 泉州 | 报纸 |
| 5132 | 33- 23 | 泉州晚报 | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 泉州 | 报纸 |
| 5133 | 33- 29 | 闽南日报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 漳州 | 报纸 |
| 5134 | 33- 32 | 福建老年报 | 周三报 | 6.25 (月价) | 周246 | 老年类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5135 | 33- 34 | 海峡导报 | 日报 | 18.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 厦门 | 报纸 |
| 5136 | 33- 36 | 闽东日报 | 日报 | 10.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 宁德 | 报纸 |
| 5137 | 33- 41 | 环境与发展报 | 周报 | 3.80 (月价) | 周5 | 科技、行业技术类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5138 | 33- 51 | 泉州晚报.海外版 | 周三报 | 3.60 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 泉州 | 报纸 |
| 5139 | 33- 61 | 莆田晚报 | 日报 | 13.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 莆田 | 报纸 |
| 5140 | 33- 64 | 双语周刊 | 周报 | 5.70 (月价) | 周3 | 学习、教育综合类 | 2 | 福建 | 厦门 | 报纸 |
| 5141 | 33- 93 | 海峡摄影时报 | 周报 | 15.00 (月价) | 周1 | 饮食、服装、收藏、摄影类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5142 | 33- 96 | 《小学教学改革与实验》语文.数学.综合版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 福建 | 漳州 | 报纸 |
| 5143 | 33- 98 | 东南早报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 泉州 | 报纸 |
| 5144 | 33- 99 | 闽东侨乡报 | 月报 | 3.20 (月价) | 周5 | 时事新闻综合类 | 2 | 福建 | 宁德 | 报纸 |
| 5145 | 33-100 | 泉州广播电视报 | 周报 | 4.40 (月价) | 周3 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 福建 | 泉州 | 报纸 |
| 5146 | 33-102 | 厦门广播电视报 | 月报 | 6.50 (月价) | 周5 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 福建 | 厦门 | 报纸 |
| 5147 | 33-244 | 海峡教育报(远程开放教育) | 周报 | 180.00 (全年) | 周4 | 学习、教育综合类 | 2 | 福建 | 福州 | 报纸 |
| 5148 | 34- 1 | 福建教育(小学版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月5日 | 小学类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5149 | 34- 2 | 青春潮 | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月1日 | 青(少)年类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5150 | 34- 3 | 中国经济问题 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 福建 | 三明 | 杂志 |
| 5151 | 34- 4 | 开放潮 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月20日 | 其它类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5152 | 34- 5 | 科学与文化 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5153 | 34- 6 | 福建医药杂志 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月28日 | 医学、医药综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5154 | 34- 7 | 厦门大学学报(哲社版) | 双月刊 | 18.00 (半年) | 单月28日 | 高校类 | 6 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5155 | 34- 8 | 厦门大学学报(自然版) | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月28日 | 高校类 | 6 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5156 | 34- 9 | 福建中学数学 | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月20日 | 中学类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5157 | 34- 10 | 福建中医药 | 双月刊 | 13.50 (半年) | 双月28日 | 医学、医药综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5158 | 34- 11 | 福建艺术 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 文学、艺术综合类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5159 | 34- 13 | 福建文学 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月10日 | 文学、艺术综合类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5160 | 34- 14 | 福建画报 | 月刊 | 36.00 (季价) | 每月1日 | 时事新闻综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5161 | 34- 15 | 福建农业科技 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月28日 | 农业、农村、农民综合类 | 9 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5162 | 34- 16 | 福建农林大学学报(自然版) | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月18日 | 高校类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5163 | 34- 17 | 海峡儿童 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月5日 | 妇女、少年儿童类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5164 | 34- 18 | 亚热带农业研究 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中25日 | 农业、农村、农民综合类 | 13 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5165 | 34- 19 | 经济资料译丛 | 季刊 | 12.00 (半年) | 季末15日 | 经济、商业、税务、统计类 | 15 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5166 | 34- 21 | 人民政坛 | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月5日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5167 | 34- 22 | 亚太经济 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月10日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5168 | 34- 23 | 中篇小说选刊 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5169 | 34- 25 | 中篇小说选刊.增刊 | 半年刊 | 12.80 (半年) | 4.10月1日 | 文学、艺术综合类 | 18 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5170 | 34- 26 | 福建教育(中学版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月20日 | 中学类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5171 | 34- 27 | 福州大学学报(自然版) | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月30日 | 高校类 | 12 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5172 | 34- 29 | 木工机床 | 季刊 | 12.00 (半年) | 季中28日 | 科技、行业技术类 | 13 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5173 | 34- 30 | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月5日 | 高校类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5174 | 34- 31 | 福建建材 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月30日 | 建筑施工、城乡建设类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5175 | 34- 32 | 艺苑 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月20日 | 文学、艺术综合类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5176 | 34- 33 | 福建论坛.人文社会科学版 | 月刊 | 21.00 (季价) | 每月15日 | 宗教、民族、社会科学类 | 5 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5177 | 34- 34 | 福建林业科技 | 季刊 | 20.00 (半年) | 季末30日 | 农业、农村、农民综合类 | 18 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5178 | 34- 35 | 安全与健康.下半月版 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月30日 | 卫生保健类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5179 | 34- 36 | 福建农业 | 月刊 | 6.90 (季价) | 每月5日 | 农业、农村、农民综合类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5180 | 34- 37 | 世界科幻博览 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5181 | 34- 38 | 台港文学选刊 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月6日 | 文学、艺术综合类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5182 | 34- 39 | 故事林.半月刊 | 半月刊 | 15.00 (季价) | 每月1.15日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5183 | 34- 40 | 发展研究 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月20日 | 经济、商业、税务、统计类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5184 | 34- 41 | 华侨大学学报(自然版) | 季刊 | 16.00 (半年) | 季初20日 | 高校类 | 4 | 福建 | 泉州 | 杂志 |
| 5185 | 34- 42 | 福建师范大学学报(哲社版) | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月28日 | 高校类 | 7 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5186 | 34- 43 | 福建师范大学学报(自然版) | 季刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 高校类 | 7 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5187 | 34- 44 | 青年博览 | 半月刊 | 18.00 (季价) | 每月1.15日 | 青(少)年类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5188 | 34- 45 | 厦门文学 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5189 | 34- 46 | 中国人兽共患病学报 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月20日 | 医学、医药综合类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5190 | 34- 47 | 素质教育博览(中高版) | 月刊 | 6.60 (季价) | 每月5日 | 小学类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5191 | 34- 48 | 素质教育博览(低年级版) | 月刊 | 6.60 (季价) | 每月5日 | 小学类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5192 | 34- 49 | 小火炬 | 月刊 | 6.60 (季价) | 每月1日 | 其它类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5193 | 34- 51 | 中国骨与关节损伤杂志 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月15日 | 医学、医药综合类 | 3 | 福建 | 漳州 | 杂志 |
| 5194 | 34- 52 | 教育评论 | 双月刊 | 22.80 (半年) | 双月28日 | 学习、教育综合类 | 12 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5195 | 34- 53 | 咪咪画报 | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月1日 | 婴幼儿类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5196 | 34- 54 | 中华高血压杂志 | 月刊 | 33.00 (季价) | 每月25日 | 医学、医药综合类 | 5 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5197 | 34- 55 | 化学工程与装备 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月20日 | 化学化工类 | 12 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5198 | 34- 56 | 福建农业学报 | 季刊 | 6.00 (半年) | 季末28日 | 农业、农村、农民综合类 | 18 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5199 | 34- 57 | 福建医科大学学报(社会科学版) | 季刊 | 16.00 (半年) | 季末25日 | 高校类 | 18 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5200 | 34- 59 | 福建中医学院学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 医学、医药综合类 | 10 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5201 | 34- 60 | 市场嘹望 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月1日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5202 | 34- 61 | 电化学 | 季刊 | 30.00 (半年) | 季中25日 | 工业综合类 | 11 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5203 | 34- 62 | 海峡钓之乐 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月1日 | 其它类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5204 | 34- 63 | 领导文萃 | 月刊 | 16.50 (季价) | 每月1日 | 报刊文摘文萃类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5205 | 34- 64 | 台湾农业探索 | 季刊 | 6.00 (半年) | 季中30日 | 农业、农村、农民综合类 | 12 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5206 | 34- 66 | 福建医科大学学报 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月30日 | 高校类 | 7 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5207 | 34- 67 | 海峡茶道 | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月1日 | 经济、商业、税务、统计类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5208 | 34- 68 | 艺术.生活 | 双月刊 | 27.00 (半年) | 单月5日 | 文学、艺术综合类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5209 | 34- 69 | 就业与保障 | 月刊 | 20.10 (季价) | 每月15日 | 宗教、民族、社会科学类 | 5 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5210 | 34- 70 | 管理与财富 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月5日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5211 | 34- 73 | 泉州文学 | 月刊 | 11.40 (季价) | 每月28日 | 文学、艺术综合类 | 6 | 福建 | 泉州 | 杂志 |
| 5212 | 34- 74 | 海峡姐妹 | 月刊 | 11.40 (季价) | 每月1日 | 妇女、少年儿童类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5213 | 34- 75 | 快乐语文(中高年级版) | 月刊 | 7.20 (季价) | 每月1日 | 小学类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5214 | 34- 76 | 快乐语文(低年级) | 月刊 | 7.20 (季价) | 每月1日 | 小学类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5215 | 34- 77 | 中学生时代 | 月刊 | 6.90 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5216 | 34- 78 | 中学生时代(高中语数外) | 月刊 | 6.90 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5217 | 34- 79 | 福建轻纺 | 月刊 | 6.60 (季价) | 每月8日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5218 | 34- 80 | 华东昆虫学报 | 季刊 | 16.00 (半年) | 季中15日 | 科技、行业技术类 | 9 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5219 | 34- 81 | 福建畜牧兽医 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 农业、农村、农民综合类 | 18 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5220 | 34- 82 | 东南学术 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月20日 | 时事新闻综合类 | 6 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5221 | 34- 83 | 心血管康复医学杂志 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 双月27日 | 医学、医药综合类 | 12 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5222 | 34- 86 | 南方 | 月刊 | 12.60 (季价) | 每月15日 | 文学、艺术综合类 | 4 | 福建 | 漳州 | 杂志 |
| 5223 | 34- 88 | 政协天地 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月10日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 4 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5224 | 34- 90 | 福建林学院学报 | 季刊 | 16.00 (半年) | 季初20日 | 高校类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5225 | 34- 91 | 厦门理工学院学报 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末25日 | 高校类 | 17 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5226 | 34- 92 | 东南置业 | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月8日 | 经济、商业、税务、统计类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5227 | 34- 95 | 中医药通报 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 11 | 福建 | 厦门 | 杂志 |
| 5228 | 34- 96 | (读写天地)小学生 | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月1日 | 小学类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5229 | 34- 97 | (读写天地)中学生 | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月10日 | 中学类 | 3 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5230 | 34- 99 | 海峡通讯 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月1日 | 水利、交通、邮电通信类 | 1 | 福建 | 福州 | 杂志 |
| 5231 | 34-100 | 外国语言文学 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末20日 | 文学、艺术综合类 | 17 | 福建 | 福州 | 杂志 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“报刊杂志/福建”的留言: |
|
目前暂无留言 |