报刊杂志/浙江
出自Cn.18dao.net
< 报刊杂志
| 您当前所在的位置:首页 > 休闲类 > 报刊杂志 > 浙江 |
|
|
|
| 序号 | 邮发代号 | 报刊杂志 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 类别 | 批次 | 省份 | 出版地 | 种类 |
| 4997 | 31- 1 | 浙江日报 | 日报 | 22.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 4998 | 31- 3 | 交通旅游导报 | 周四报 | 10.00 (月价) | 周2457 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 4999 | 31- 6 | 生活与健康报 | 周二报 | 5.00 (月价) | 周25 | 卫生保健类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5000 | 31- 7 | 浙江科技报 | 周三报 | 6.50 (月价) | 周245 | 科技、行业技术类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5001 | 31- 8 | 今日早报 | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5002 | 31- 10 | 美术报 | 周报 | 10.40 (月价) | 周6 | 文学、艺术综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5003 | 31- 25 | 浙江法制报 | 周五报 | 11.00 (月价) | 周12345 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5004 | 31- 27 | 教育信息报 | 周三报 | 8.00 (月价) | 周246 | 学习、教育综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5005 | 31- 28 | 教育信息报(教师周刊) | 周报 | 3.00 (月价) | 周6 | 学习、教育综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5006 | 31- 31 | 农村信息报 | 周二报 | 6.50 (月价) | 周36 | 农业、农村、农民综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5007 | 31- 38 | 少年儿童故事报 | 周报 | 3.20 (月价) | 周4 | 妇女、少年儿童类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5008 | 31- 39 | 少年儿童故事报 | 周报 | 2.60 (月价) | 周2 | 妇女、少年儿童类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5009 | 31- 41 | 浙江邮电报 | 周报 | 4.50 (月价) | 周2 | 水利、交通、邮电通信类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5010 | 31- 42 | 江南游报 | 周报 | 6.00 (月价) | 周4 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5011 | 31- 43 | 钱江晚报 | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5012 | 31- 56 | 浙江老年报 | 周二报 | 4.30 (月价) | 周35 | 老年类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5013 | 31- 78 | 义乌商报 | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 浙江 | 义乌 | 报纸 |
| 5014 | 31- 79 | 温州商报 | 日报 | 13.75 (月价) | 每日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 浙江 | 温州 | 报纸 |
| 5015 | 31- 80 | 温州晚报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 温州 | 报纸 |
| 5016 | 31- 81 | 都市快报 | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5017 | 31- 84 | 宁波晚报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 宁波 | 报纸 |
| 5018 | 31- 85 | 小学生世界报 | 周报 | 1.73 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 报纸 |
| 5019 | 32- 1 | 文化娱乐 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月1日 | 广播、影视、娱乐类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5020 | 32- 2 | 浙江大学学报(医学版) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月25日 | 高校类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5021 | 32- 9 | 浙江医学 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月20日 | 医学、医药综合类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5022 | 32- 11 | 浙江中医杂志 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月16日 | 医学、医药综合类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5023 | 32- 12 | 养生月刊 | 月刊 | 10.50 (季价) | 每月1日 | 卫生保健类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5024 | 32- 14 | 浙江中医学院学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月22日 | 高校类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5025 | 32- 15 | 环境污染与防治 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月20日 | 科技、行业技术类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5026 | 32- 16 | 浙江画报 | 月刊 | 17.40 (季价) | 每月10日 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5027 | 32- 17 | 《中学教研》(数学) | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 4 | 浙江 | 金华 | 杂志 |
| 5028 | 32- 20 | 科学24小时 | 月刊 | 9.60 (季价) | 每月1日 | 科普综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5029 | 32- 21 | 幼儿智力世界 | 半月刊 | 24.00 (季价) | 每月1.15 | 婴幼儿类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5030 | 32- 22 | 浙江学刊 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月15日 | 其它类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5031 | 32- 23 | 今日科技 | 月刊 | 21.00 (季价) | 每月20日 | 科普综合类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5032 | 32- 24 | 中学生天地 | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月1日 | 中学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5033 | 32- 25 | 小学生时代 | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月1日 | 小学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5034 | 32- 26 | 西湖 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5035 | 32- 27 | 财经论丛 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月10日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5036 | 32- 29 | 国际流行病学传染病学杂志 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 11 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5037 | 32- 30 | 幼儿教育(教师版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月1日 | 婴幼儿类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5038 | 32- 31 | 中国稻米 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月20日 | 农业、农村、农民综合类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5039 | 32- 32 | 休闲 | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月1日 | 旅游、家庭生活类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5040 | 32- 33 | 浙江农业科学 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月11日 | 农业、农村、农民综合类 | 10 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5041 | 32- 34 | 中国茶叶 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 农业、农村、农民综合类 | 10 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5042 | 32- 35 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 双月刊 | 45.00 (半年) | 单月10日 | 高校类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5043 | 32- 36 | 浙江大学学报(理学版) | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月25日 | 高校类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5044 | 32- 37 | 肿瘤学杂志 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月10日 | 医学、医药综合类 | 8 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5045 | 32- 38 | 水处理技术 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月10日 | 科技、行业技术类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5046 | 32- 39 | 轻工机械 | 季刊 | 30.00 (半年) | 双月20日 | 工业综合类 | 10 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5047 | 32- 40 | 浙江大学学报(工学版) | 月刊 | 36.00 (季价) | 每月25日 | 高校类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5048 | 32- 41 | 中华急诊医学杂志 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月10日 | 医学、医药综合类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5049 | 32- 42 | 戏文 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月15日 | 文学、艺术综合类 | 9 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5050 | 32- 43 | 健康博览 | 月刊 | 12.60 (季价) | 每月1日 | 卫生保健类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5051 | 32- 44 | 中小学音乐教育 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月10日 | 学习、教育综合类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5052 | 32- 46 | 今日浙江 | 半月刊 | 42.00 (季价) | 每月10.25 | 时事新闻综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5053 | 32- 48 | 浙江大学学报(农业与生命科学版) | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月28日 | 高校类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5054 | 32- 49 | 商业经济与管理 | 月刊 | 19.50 (季价) | 每月20日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5055 | 32- 51 | 教学月刊.中学版(教学参考) | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月1日 | 中学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5056 | 32- 52 | 教学月刊.小学版(上半月版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月5日 | 小学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5057 | 32- 53 | 上海金属 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月22日 | 工业综合类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5058 | 32- 55 | 照相机 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月1日 | 饮食、服装、收藏、摄影类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5059 | 32- 56 | 口腔材料器械杂志 | 季刊 | 11.00 (半年) | 季中15日 | 医学、医药综合类 | 11 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5060 | 32- 57 | 新型建筑材料 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月25日 | 建筑施工、城乡建设类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5061 | 32- 59 | 艺术科技 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末25日 | 文学、艺术综合类 | 17 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5062 | 32- 60 | 工程设计学报 | 双月刊 | 21.00 (半年) | 双月28日 | 科技、行业技术类 | 12 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5063 | 32- 61 | 心电学杂志 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中20日 | 医学、医药综合类 | 10 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5064 | 32- 64 | 观察与思考 | 半月刊 | 30.00 (季价) | 每月1.15 | 公检法、政治思想、哲学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5065 | 32- 67 | 中国现代应用药学 | 双月刊 | 28.50 (半年) | 双月28日 | 医学、医药综合类 | 12 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5066 | 32- 68 | 机电工程 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月20日 | 工业综合类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5067 | 32- 74 | 风景名胜 | 月刊 | 36.00 (季价) | 每月1日 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5068 | 32- 76 | 健康人生 | 双月刊 | 9.90 (半年) | 单月15日 | 卫生保健类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5069 | 32- 78 | 包装世界 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月25日 | 工业综合类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5070 | 32- 79 | 江南 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5071 | 32- 81 | 计算机时代 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月2日 | 电子、电脑、IT信息类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5072 | 32- 82 | 家庭教育(中小学版) | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月1日 | 旅游、家庭生活类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5073 | 32- 83 | 幽默大师 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月5日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5074 | 32- 86 | 法治研究 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月5日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5075 | 32- 87 | 实用肿瘤杂志 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月10日 | 医学、医药综合类 | 10 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5076 | 32- 88 | 幼儿故事大王(上半月版) | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月1日 | 婴幼儿类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5077 | 32- 90 | 中共浙江省委党校学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月15日 | 高校类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5078 | 32- 92 | 中国高等医学教育 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月15日 | 学习、教育综合类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5079 | 32- 93 | 中国钢笔书法 | 月刊 | 14.40 (季价) | 每月15日 | 文学、艺术综合类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5080 | 32- 94 | 中国水稻科学 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月10日 | 农业、农村、农民综合类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5081 | 32- 95 | 科技通报 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月15日 | 科技、行业技术类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5082 | 32- 98 | 山海经(上半月) | 月刊 | 10.80 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5083 | 32-100 | 中国肿瘤 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月5日 | 医学、医药综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5084 | 32-102 | 浙江社会科学 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 单月15日 | 宗教、民族、社会科学类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5085 | 32-106 | 化工生产与技术 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月25日 | 化学化工类 | 11 | 浙江 | 衢州 | 杂志 |
| 5086 | 32-107 | 肝胆胰外科杂志 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 12 | 浙江 | 温州 | 杂志 |
| 5087 | 32-108 | 眼视光学杂志 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 12 | 浙江 | 温州 | 杂志 |
| 5088 | 32-109 | 婴儿世界(上半月版) | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月1日 | 婴幼儿类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5089 | 32-111 | 浙江临床医学 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月25日 | 医学、医药综合类 | 5 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5090 | 32-112 | 浙江中西医结合杂志 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月10日 | 医学、医药综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5091 | 32-113 | 小爱迪生 | 半月刊 | 30.00 (季价) | 每月1.15 | 妇女、少年儿童类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5092 | 32-115 | 新农村 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月10日 | 农业、农村、农民综合类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5093 | 32-116 | 语文新圃 | 月刊 | 9.60 (季价) | 每月15日 | 学习、教育综合类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5094 | 32-117 | 温州医学院学报 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月25日 | 高校类 | 12 | 浙江 | 温州 | 杂志 |
| 5095 | 32-118 | 现代纺织技术 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 单月10日 | 工业综合类 | 2 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5096 | 32-120 | 浙江树人大学学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月28日 | 高校类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5097 | 32-121 | 现代实用医学 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月20日 | 医学、医药综合类 | 5 | 浙江 | 宁波 | 杂志 |
| 5098 | 32-122 | 浙江创伤外科 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月26日 | 医学、医药综合类 | 12 | 浙江 | 温州 | 杂志 |
| 5099 | 32-124 | 中学生天地(高中综合版) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月16日 | 中学类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5100 | 32-126 | 远程教育杂志 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月25日 | 学习、教育综合类 | 12 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5101 | 32-127 | 护理与康复 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 每月20日 | 卫生保健类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5102 | 32-128 | 茶博览 | 双月刊 | 45.00 (半年) | 单月25日 | 科技、行业技术类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5103 | 32-129 | 楼市 | 半月刊 | 24.00 (季价) | 每月1.15 | 经济、商业、税务、统计类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5104 | 32-130 | 幼儿教育(家教版) | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月15日 | 婴幼儿类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5105 | 32-131 | 浙商 | 月刊 | 60.00 (季价) | 每月1日 | 经济、商业、税务、统计类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5106 | 32-133 | 婴儿世界(下半月版) | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月15日 | 婴幼儿类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5107 | 32-135 | 作文新天地(高中版) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月1日 | 中学类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5108 | 32-136 | 作文新天地(初中版) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月16日 | 中学类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5109 | 32-139 | 纪实 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5110 | 32-140 | 幼儿教育(教育科学版) | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月25日 | 婴幼儿类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5111 | 32-141 | 新美术 | 双月刊 | 54.00 (半年) | 双月15日 | 文学、艺术综合类 | 11 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5112 | 32-142 | 浙江工商大学学报 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月20日 | 高校类 | 11 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5113 | 32-182 | 家庭教育(幼儿版) | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月10日 | 旅游、家庭生活类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5114 | 32-188 | 幼儿故事大王(下半月版) | 月刊 | 13.50 (季价) | 每月15日 | 婴幼儿类 | 3 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5115 | 32-198 | 山海经(下半月) | 月刊 | 10.80 (季价) | 每月15日 | 文学、艺术综合类 | 4 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5116 | 32-201 | 中学生天地(高中学习版) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月21日 | 中学类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
| 5117 | 32-202 | 小学生时代(大嘴英语) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月16日 | 小学类 | 6 | 浙江 | 杭州 | 杂志 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: |
| 关于“报刊杂志/浙江”的留言: | |
|
目前暂无留言 | |
| 新增相关留言 | |
