报刊杂志/河南
出自Cn.18dao.net
< 报刊杂志
| 您当前所在的位置:首页 > 休闲类 > 报刊杂志 > 河南 |
|
|
|
| 序号 | 邮发代号 | 报刊杂志 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 类别 | 批次 | 省份 | 出版地 | 种类 |
| 5232 | 35- 1 | 河南日报 | 日报 | 19.85 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5233 | 35- 2 | 河南日报农村版 | 周五报 | 8.32 (月价) | 周12345 | 农业、农村、农民综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5234 | 35- 3 | 郑州日报 | 日报 | 14.40 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5235 | 35- 4 | 郑州晚报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5236 | 35- 5 | 河南科技报 | 周二报 | 8.23 (月价) | 周25 | 科技、行业技术类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5237 | 35- 10 | 河南电力报 | 周二报 | 2.60 (月价) | 周35 | 工业综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5238 | 35- 13 | 小学生学习报.低年级版(1.2年级) | 周报 | 2.50 (月价) | 周4 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5239 | 35- 14 | 小学生学习报.中高年级版(3.4年级) | 周报 | 2.50 (月价) | 周3 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5240 | 35- 15 | 小学生学习报.中高年级版(5.6年级) | 周报 | 2.50 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5241 | 35- 17 | 粮油市场报 | 周五报 | 13.00 (月价) | 周23456 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5242 | 35- 18 | 大河报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5243 | 35- 19 | 大河文摘报 | 周报 | 4.33 (月价) | 周4 | 报刊文摘文萃类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5244 | 35- 26 | 学生英语报.小学版 | 周报 | 3.00 (月价) | 周3 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5245 | 35- 29 | 中学生学习报(初一.二版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5246 | 35- 36 | 中学生学习报.美文读写周刊 | 周报 | 2.16 (月价) | 周6 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5247 | 35- 37 | 青年导报 | 周三报 | 11.00 (月价) | 周246 | 青(少)年类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5248 | 35- 38 | 中学生学习报.高考导航(语数英) | 周报 | 2.16 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5249 | 35- 40 | 今日安报 | 周五报 | 15.60 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5250 | 35- 42 | 期货日报 | 周五报 | 22.00 (月价) | 周12345 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5251 | 35- 44 | 教育时报 | 周四报 | 10.40 (月价) | 周2356 | 学习、教育综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5252 | 35- 46 | 中学生学习报.思路方法技巧周刊初三版 | 周报 | 2.16 (月价) | 周4 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5253 | 35- 49 | 医药卫生报 | 周三报 | 7.80 (月价) | 周246 | 卫生保健类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5254 | 35- 52 | 书法导报 | 周报 | 7.78 (月价) | 周3 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5255 | 35- 56 | 中学生时事政治报(高一、高二版) | 周报 | 2.00 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5256 | 35- 57 | 中学生时事政治报(高三版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5257 | 35- 58 | 中学生时事政治报综合版(高中教师用) | 周报 | 2.00 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5258 | 35- 59 | 文化时报 | 周五报 | 13.00 (月价) | 周12345 | 其它类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5259 | 35- 60 | 今日安报.周末版 | 周报 | 4.33 (月价) | 周4 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5260 | 35- 62 | 河南商报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5261 | 35- 63 | 商丘日报 | 日报 | 15.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 商丘 | 报纸 |
| 5262 | 35- 64 | 作文指导报(中考) | 周报 | 4.33 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5263 | 35- 65 | 作文指导报.高考 | 周报 | 4.33 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5264 | 35- 75 | 河南工人日报 | 日报 | 13.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5265 | 35- 76 | 教育时报.课改导刊 | 周报 | 2.60 (月价) | 周3 | 学习、教育综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5266 | 35- 77 | 教育时报.考试周刊中考版 | 周报 | 2.60 (月价) | 周6 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5267 | 35- 88 | 黄河报 | 周三报 | 7.80 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5268 | 35- 89 | 中学生时事政治报(初中.人教版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5269 | 35- 92 | 河南城乡经济报 | 周二报 | 8.33 (月价) | 周12 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5270 | 35- 94 | 中小学电脑报(中学版) | 周报 | 4.80 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5271 | 35- 96 | 中学生时事政治报(初中.湘教版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5272 | 35- 97 | 中学生时事政治报(初中粤教版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5273 | 35- 98 | 中学生时事政治报(初中.鲁教版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5274 | 35- 99 | 郑州广播电视报 | 周报 | 4.42 (月价) | 周1 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5275 | 35-101 | 中小学电脑报(小学版) | 周报 | 3.20 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5276 | 35-102 | 百姓视点 | 周报 | 6.50 (月价) | 周4 | 宗教、民族、社会科学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5277 | 35-104 | 青年导报大河少年 | 周报 | 3.70 (月价) | 周3 | 小学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5278 | 35-106 | 作文指导报小学低年级版 | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5279 | 35-107 | 作文指导报小学高年级版 | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5280 | 35-108 | 作文指导报(初中) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5281 | 35-109 | 作文指导报(高中) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5282 | 35-110 | 经济视点报 | 周报 | 4.33 (月价) | 周4 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5283 | 35-113 | 今日英语报(初三) | 周报 | 特殊订价 | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5284 | 35-114 | 今日英语报(英文版) | 周报 | 4.83 (月价) | 周4 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5285 | 35-115 | 今日英语报(英文版) | 周报 | 4.83 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5286 | 35-116 | 今日英语报(英文版) | 周报 | 4.83 (月价) | 周6 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5287 | 35-117 | 中学生学习报*数学周刊苏科中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5288 | 35-118 | 中学生学习报*数学周刊(初二版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5289 | 35-119 | 中学生学习报*数学周刊(中考版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5290 | 35-120 | 中学生学习报(高考理综导航) | 周报 | 2.16 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5291 | 35-121 | 中学生学习报(高考文综导航) | 周报 | 2.16 (月价) | 周6 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5292 | 35-122 | 中学生学习报.语文周刊北师大课标七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5293 | 35-123 | 中学生学习报.语文周刊北师大课标八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5294 | 35-124 | 中学生学习报*语文周刊(中考版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5295 | 35-125 | 中学生学习报*语文周刊(高一版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5296 | 35-126 | 中学生学习报*语文周刊(高二版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5297 | 35-127 | 中学生学习报*语文周刊(高考版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5298 | 35-128 | 中学生学习报*数学周刊(高一版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5299 | 35-129 | 中学生学习报*数学周刊(高二版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5300 | 35-130 | 中学生学习报*数学周刊(高考版) | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5301 | 35-131 | 中学生学习报*中考时政导航人教版新课标 | 周报 | 2.16 (月价) | 周4 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5302 | 35-133 | 中学生学习报*数学周刊(北师大版)初一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5303 | 35-134 | 中学生学习报*数学周刊(北师大版)八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5304 | 35-135 | 中学生学习报*数学周刊(北师大版)大中考 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5305 | 35-136 | 今日消费 | 周报 | 4.00 (月价) | 周5 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5306 | 35-137 | 中学生学习报*数学周刊(华东师大)七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5307 | 35-138 | 中学生学习报*数学周刊(华东师大)八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5308 | 35-139 | 中学生学习报*语文周刊(人教新课标)七年 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5309 | 35-140 | 中学生学习报*语文周刊(人教新课标)八年 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5310 | 35-141 | 中学生学习报*语文周刊(苏教版)七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5311 | 35-142 | 中学生学习报*语文周刊(苏教版)八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5312 | 35-143 | 中学生学习报*物理周刊(人教新课标)八年 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5313 | 35-144 | 中学生学习报*物理周刊人教新课标中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5314 | 35-145 | 中学生学习报*物理周刊人教中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5315 | 35-146 | 中学生学习报.物理周刊苏科八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5316 | 35-147 | 中学生学习报*物理周刊沪科八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5317 | 35-148 | 中学生学习报*物理周刊高一版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5318 | 35-149 | 中学生学习报*物理周刊高二版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5319 | 35-150 | 中学生学习报*物理周刊高考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5320 | 35-151 | 中学生学习报*化学周刊初三版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5321 | 35-152 | 中学生学习报*化学周刊高一版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5322 | 35-153 | 中学生学习报*化学周刊高二版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5323 | 35-154 | 中学生学习报*化学周刊高考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5324 | 35-156 | 今日英语报教师版(初中) | 半月报 | 1.00 (月价) | 每月1.15日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5325 | 35-158 | 今日英语报七年级(人教新目标) | 周报 | 4.83 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5326 | 35-159 | 今日英语报八年级(人教新目标) | 周报 | 4.83 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5327 | 35-160 | 中学生学习报*数学周刊(人教新课标)七年 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5328 | 35-161 | 中学生学习报*语文周刊(语文社)七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5329 | 35-162 | 中学生学习报*化学周刊(人教课标)中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5330 | 35-163 | 中小学电脑报(教研版) | 周报 | 6.40 (月价) | 周1 | 电子、电脑、IT信息类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5331 | 35-164 | 中学生学习报语文周刊.人教课标中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5332 | 35-165 | 中学生学习报语文周刊.苏教课标中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5333 | 35-166 | 中学生学习报语文周刊.语文社版八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5334 | 35-167 | 中学生学习报数学周刊华东师大中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5335 | 35-168 | 中学生学习报.数学周刊人教课标八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5336 | 35-169 | 中学生学习报.数学周刊人教课标版高一A | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5337 | 35-170 | 中学生学习报.数学周刊.人教课标版高一B | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5338 | 35-171 | 今日英语.九年级(人教新目标) | 周报 | 4.83 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5339 | 35-172 | 中学生学习报.语文周刊语文社中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5340 | 35-173 | 中学生学习报.语文周刊高一粤教版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5341 | 35-174 | 中学生学习报.语文周刊高一鲁教版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5342 | 35-175 | 中学生学习报.语文周刊高一苏教版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5343 | 35-176 | 中学生学习报.数学周刊苏科七年级版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5344 | 35-177 | 中学生学习报.数学周刊苏科八年级版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5345 | 35-178 | 中学生学习报.数学周刊冀教七年级版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5346 | 35-179 | 中学生学习报.数学周刊沪科版七年级版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5347 | 35-180 | 中学生学习报.英语周刊人教新目标七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5348 | 35-181 | 中学生学习报.英语周刊人教新目标八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5349 | 35-182 | 中学生学习报.英语周刊人教新目标九年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5350 | 35-183 | 中学生学习报.英语周刊高一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5351 | 35-184 | 中学生学习报.英语周刊高二 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5352 | 35-185 | 中学生学习报.英语周刊高考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5353 | 35-186 | 中学生学习报.物理周刊北师大八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5354 | 35-187 | 中学生学习报.物理周刊北师大中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5355 | 35-188 | 中学生学习报.物理周刊粤教沪科版八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5356 | 35-189 | 中学生学习报.物理周刊粤教沪科中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5357 | 35-190 | 中学生学习报.物理周刊沪科版九年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5358 | 35-191 | 中学生学习报.物理周刊苏科中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5359 | 35-192 | 中学生学习报.物理周刊高一新课标 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5360 | 35-193 | 中学生学习报.物理周刊高二新课标 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5361 | 35-194 | 中学生学习报.物理周刊高一粤教版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5362 | 35-195 | 中学生学习报.化学周刊上教中考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月4日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5363 | 35-196 | 中学生学习报.化学周刊鲁科高一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5364 | 35-197 | 中学生学习报.化学周刊鲁科高二 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5365 | 35-198 | 中学生学习报.化学周刊高一新课标 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5366 | 35-199 | 中学生学习报.化学周刊高二新课标 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5367 | 35-200 | 中学生学习报.科学周刊浙教版七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5368 | 35-201 | 中学生学习报.科学周刊浙教版八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月8日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5369 | 35-202 | 中学生学习报.生物周刊高二版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5370 | 35-203 | 中学生学习报.生物周刊高考版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月3日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5371 | 35-204 | 中学生学习报.高考时政导版 | 周报 | 2.16 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5372 | 35-205 | 现代家庭报.家庭医院 | 周报 | 4.00 (月价) | 周5 | 卫生保健类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5373 | 35-207 | 中学生学习报.数学周刊苏教版高一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5374 | 35-208 | 中学生学习报.化学周刊苏教版高一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月5日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5375 | 35-209 | 中学生学习报.数学周刊浙教版七年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月6日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5376 | 35-212 | 学生英语报.七年级版(英文版) | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5377 | 35-213 | 学生英语报.八年级版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5378 | 35-214 | 学生英语报.中考版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5379 | 35-215 | 学生英语报.高一版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5380 | 35-216 | 学生英语报.高二版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5381 | 35-217 | 学生英语报.高三版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5382 | 35-218 | 学生英语报七年级.湘教版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5383 | 35-219 | 学生英语报八年级.湘教版 | 周报 | 2.20 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5384 | 35-223 | 中学生时事政治报(高一高二新课程版) | 周报 | 2.00 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5385 | 35-224 | 中学生时事政治报(高三新课程版) | 周报 | 12.00 (半年) | 周1 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5386 | 35-228 | 作文指导报小学中年级版 | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5387 | 35-229 | 作文指导报初中生阅读版 | 周报 | 4.33 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河南 | 开封 | 报纸 |
| 5388 | 35-230 | 中小学电脑报 | 月报 | 46.80 (半年) | 每月20日 | 电子、电脑、IT信息类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5389 | 35-231 | 中学生学习报.思路方法技巧周刊初二版 | 周报 | 2.16 (月价) | 周4 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5390 | 35-232 | 中学生学习报.语文周刊人教课标高一 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5391 | 35-233 | 中学生学习报.语文周刊粤教高二 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5392 | 35-234 | 中学生学习报.语文周刊苏教高二 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5393 | 35-235 | 中学生学习报.语文周刊鲁教高二 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5394 | 35-236 | 中学生学习报.数学周刊沪科八年级 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5395 | 35-237 | 中学生学习报.数学周刊浙教八年级版 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月7日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5396 | 35-238 | 中学生学习报.数学周刊人教课标A高二理科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5397 | 35-239 | 中学生学习报.数学周刊人教课标A高二文科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5398 | 35-240 | 中学生学习报.数学周刊人教课标B高二理科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5399 | 35-241 | 中学生学习报.数学周刊人教课标B高二文科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5400 | 35-242 | 中学生学习报.数学周刊苏教B高二理科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
| 5401 | 35-243 | 中学生学习报.数学周刊苏教高二文科 | 月报 | 6.48 (季价) | 每月9日 | 中学类 | 2 | 河南 | 郑州 | 报纸 |
