报刊杂志/河北
出自Cn.18dao.net
< 报刊杂志
| 您当前所在的位置:首页 > 休闲类 > 报刊杂志 > 河北 |
|
|
|
| 序号 | 邮发代号 | 报刊杂志 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 类别 | 批次 | 省份 | 出版地 | 种类 |
| 3204 | 17- 1 | 河北日报 | 日报 | 21.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3205 | 17- 2 | 河北工人报 | 周六报 | 11.50 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3206 | 17- 4 | 河北经济日报 | 周六报 | 16.50 (月价) | 周123456 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3207 | 17- 5 | 河北科技报 | 周三报 | 8.15 (月价) | 周246 | 科技、行业技术类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3208 | 17- 8 | 河北广播电视报(七日)周刊 | 周报 | 3.25 (月价) | 周1 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3209 | 17- 10 | 杂文报 | 周二报 | 5.20 (月价) | 周25 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3210 | 17- 16 | 北京青年报 | 日报 | 24.00 (月价) | 每日 | 青(少)年类 | 2 | 河北 | 廊坊 | 报纸 |
| 3211 | 17- 17 | 大众阅读报 | 周报 | 6.25 (月价) | 周5 | 学习、教育综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3212 | 17- 18 | 现代护理报 | 周三报 | 6.60 (月价) | 周246 | 医学、医药综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3213 | 17- 20 | 现代护理报健康周刊 | 周报 | 4.00 (月价) | 周4 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3214 | 17- 23 | 少年智力开发报七年级数学(人教版) | 周报 | 13.20 (半年) | 周4 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3215 | 17- 24 | 少年智力开发报八年级数学(人教版) | 周报 | 13.20 (半年) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3216 | 17- 25 | 少年智力开发报(九年级数学人教版) | 周报 | 13.20 (半年) | 周6 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3217 | 17- 26 | 少年智力开发报(八年物理人教版) | 周报 | 13.20 (半年) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3218 | 17- 27 | 少年智力开发报(九年级物理人教版) | 周报 | 13.20 (半年) | 周6 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3219 | 17- 33 | 承德晚报 | 日报 | 10.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 承德 | 报纸 |
| 3220 | 17- 39 | 河北农民报 | 周三报 | 8.25 (月价) | 周246 | 农业、农村、农民综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3221 | 17- 42 | 少年智力开发报(小学1.2年级思维训练) | 周报 | 15.60 (半年) | 周1 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3222 | 17- 43 | 少年智力开发报(3-4年级思维训练) | 周报 | 15.60 (半年) | 周2 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3223 | 17- 44 | 少年智力开发报(5.6年级思维训练) | 周报 | 15.60 (半年) | 周3 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3224 | 17- 46 | 少年智力开发报(5年级数学) | 周报 | 13.20 (半年) | 周3 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3225 | 17- 47 | 少年智力开发报(6年级数学) | 周报 | 13.20 (半年) | 周3 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3226 | 17- 48 | 少年智力开发报(幼儿智力训练) | 周报 | 21.00 (半年) | 周1 | 婴幼儿类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3227 | 17- 49 | 中原商报 | 周四报 | 8.50 (月价) | 周1345 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 邯郸 | 报纸 |
| 3228 | 17- 51 | 少年素质教育报(小学三年级版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3229 | 17- 52 | 少年素质教育报(七年级数学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3230 | 17- 53 | 承德日报 | 日报 | 18.17 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 承德 | 报纸 |
| 3231 | 17- 54 | 河北电力报 | 周二报 | 2.60 (月价) | 周36 | 工业综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3232 | 17- 57 | 人物周报 | 周报 | 4.40 (月价) | 周1 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3233 | 17- 59 | 人物周刊.创业导刊 | 周报 | 4.40 (月价) | 周4 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3234 | 17- 60 | 家庭百科报 | 周报 | 5.00 (月价) | 周5 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3235 | 17- 67 | 现代物流报 | 周五报 | 21.50 (月价) | 周12345 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3236 | 17- 68 | 河北青年报 | 日报 | 10.00 (月价) | 每日 | 青(少)年类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3237 | 17- 70 | 商情 | 周报 | 4.17 (月价) | 周6 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3238 | 17- 75 | 精品导报 | 周报 | 4.33 (月价) | 周4 | 旅游、家庭生活类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3239 | 17- 77 | 河北法制报 | 周六报 | 15.50 (月价) | 周123456 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3240 | 17- 83 | 中煤地质报 | 周报 | 1.74 (月价) | 周1 | 科技、行业技术类 | 2 | 河北 | 保定 | 报纸 |
| 3241 | 17- 89 | 语文周报(七年级版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3242 | 17- 90 | 语文周报(高一版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周1 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3243 | 17- 92 | 燕赵都市报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3244 | 17- 93 | 书刊报 | 周报 | 5.00 (月价) | 周1 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 河北 | 南宁 | 报纸 |
| 3245 | 17- 96 | 石油管道报 | 周四报 | 8.33 (月价) | 周1245 | 化学化工类 | 2 | 河北 | 廊坊 | 报纸 |
| 3246 | 17- 97 | 燕赵晚报 | 日报 | 12.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3247 | 17- 99 | 初中生周报(初一版) | 周报 | 2.21 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3248 | 17-100 | 初中生周报(初二版) | 周报 | 2.21 (月价) | 周4 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3249 | 17-101 | 初中生周报(初三版) | 周报 | 2.21 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3250 | 17-102 | 藏书报 | 周报 | 6.50 (月价) | 周1 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3251 | 17-103 | 燕赵老年报 | 周三报 | 5.00 (月价) | 周135 | 老年类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3252 | 17-104 | 语文周报(八年级版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3253 | 17-105 | 语文周报(中考版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3254 | 17-106 | 语文周报(高二版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3255 | 17-107 | 语文周报(高三版) | 周报 | 3.47 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3256 | 17-108 | 少年智力开发报(初一语文专页) | 周报 | 13.20 (半年) | 周4 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3257 | 17-109 | 少年智力开发报(初二语文专页) | 周报 | 13.20 (半年) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3258 | 17-110 | 少年智力开发报(初三语文专页) | 周报 | 13.20 (半年) | 周6 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3259 | 17-111 | 少年素质教育报(小学四年级语文) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3260 | 17-112 | 少年素质教育报(小学五年级语文) | 周报 | 2.17 (月价) | 周3 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3261 | 17-113 | 少年素质教育报(小学六年级语文) | 周报 | 2.17 (月价) | 周4 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3262 | 17-114 | 少年素质教育报(初二数学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周6 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3263 | 17-115 | 少年素质教育报(九年级数学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3264 | 17-116 | 少年素质教育报(少学三年级教学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周1 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3265 | 17-117 | 少年素质教育报(少学四年级教学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3266 | 17-118 | 少年素质教育报(少学五年级教学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周3 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3267 | 17-119 | 少年素质教育报(少学六年级教学) | 周报 | 2.17 (月价) | 周4 | 小学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3268 | 17-120 | 少年素质教育报(高考生物) | 周报 | 2.17 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3269 | 17-121 | 少年素质教育报(教师版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周6 | 学习、教育综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3270 | 17-122 | 少年素质教育报(小记者版) | 周报 | 2.17 (月价) | 周7 | 青(少)年类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3271 | 17-130 | 学苑新报(七年级数学人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3272 | 17-131 | 学苑新报(八年级数学人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3273 | 17-132 | 学苑新报(九年级数学人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3274 | 17-133 | 学苑新报(七年级数学北师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3275 | 17-134 | 学苑新报(8年级数学北师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3276 | 17-135 | 学苑新报(九年级数学北师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3277 | 17-136 | 学苑新报(七年级数学华东师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3278 | 17-137 | 学苑新报(8年级数学华东师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3279 | 17-138 | 学苑新报(九年级数学华东师大课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3280 | 17-139 | 学苑新报(高一数学人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3281 | 17-140 | 学苑新报(高二数学人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3282 | 17-141 | 学苑新报(高三数学人教大纲版.理/文) | 周报 | 2.16 (月价) | 周3 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3283 | 17-142 | 学苑新报(8年物理人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3284 | 17-143 | 学苑新报(9年级物理人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3285 | 17-144 | 学苑新报(8年级物理教科课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3286 | 17-145 | 学苑新报(9年级物理教科课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3287 | 17-146 | 学苑新报(高一物理人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周5 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3288 | 17-147 | 学苑新报(9年级化学人教课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3289 | 17-148 | 学苑新报(9年级化学科学(粤)课标版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3290 | 17-149 | 学苑新报(高一化学人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3291 | 17-150 | 学苑新报(高二化学人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3292 | 17-151 | 学苑新报(高三化学人教大纲版) | 周报 | 2.16 (月价) | 周7 | 中学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3293 | 17-152 | 学苑新报(教学论坛) | 周报 | 2.16 (月价) | 周1 | 学习、教育综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 报纸 |
| 3294 | 18- 2 | 价值工程 | 月刊 | 36.00 (季价) | 每月18日 | 宗教、民族、社会科学类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3295 | 18- 3 | 河北医药 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月26日 | 医学、医药综合类 | 6 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3296 | 18- 4 | 河北自学考试 | 月刊 | 8.40 (季价) | 每月15日 | 学习、教育综合类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3297 | 18- 5 | 青少年文学 | 月刊 | 11.40 (季价) | 每月1日 | 青(少)年类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3298 | 18- 7 | 通俗歌曲(摇滚) | 月刊 | 44.40 (季价) | 每月1日 | 广播、影视、娱乐类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3299 | 18- 8 | 大舞台 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 其它类 | 8 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3300 | 18- 9 | 河北农业科技 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月2日 | 农业、农村、农民综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3301 | 18- 10 | 华北农学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月28日 | 农业、农村、农民综合类 | 12 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3302 | 18- 11 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月15日 | 高校类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3303 | 18- 12 | 国际呼吸杂志 | 半月刊 | 48.00 (季价) | 每月5.15日 | 医学、医药综合类 | 5 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3304 | 18- 15 | 莲池周刊 | 周刊 | 13.02 (季价) | 周5 | 其它类 | 1 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3305 | 18- 17 | 邮政研究 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月25日 | 水利、交通、邮电通信类 | 5 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3306 | 18- 18 | 全国商情.经济理论研究 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月10日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3307 | 18- 20 | 女子世界 | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月1日 | 妇女、少年儿童类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3308 | 18- 24 | 青春岁月 | 半月刊 | 40.80 (季价) | 每月03.18 | 青(少)年类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3309 | 18- 25 | 河北学刊 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月20日 | 学习、教育综合类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3310 | 18- 26 | 女子文摘 | 半月刊 | 27.00 (季价) | 每月01.15 | 报刊文摘文萃类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3311 | 18- 27 | 地理与地理信息科学 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月30日 | 天文、历史、地理类 | 6 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3312 | 18- 28 | 民间故事选刊(上半月) | 月刊 | 11.40 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3313 | 18- 29 | 民间故事选刊(下半月) | 月刊 | 11.40 (季价) | 每月15日 | 文学、艺术综合类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3314 | 18- 30 | 河北中医 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月28日 | 医学、医药综合类 | 6 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3315 | 18- 31 | 河北医科大学学报 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 单月15日 | 高校类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3316 | 18- 32 | 河北农机 | 双月刊 | 9.00 (半年) | 双月20日 | 农业、农村、农民综合类 | 10 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3317 | 18- 34 | 白求恩军医学院学报 | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月20日 | 医学、医药综合类 | 10 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3318 | 18- 36 | 仪器仪表与分析监测 | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中28日 | 科技、行业技术类 | 12 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3319 | 18- 39 | 当代人 | 月刊 | 20.40 (季价) | 每月6日 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3320 | 18- 40 | 健康天地 | 月刊 | 23.40 (季价) | 每月5日 | 卫生保健类 | 1 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3321 | 18- 42 | 青少年文学 | 月刊 | 14.40 (季价) | 每月15日 | 青(少)年类 | 3 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3322 | 18- 43 | 河北农业大学学报 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月30日 | 高校类 | 6 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3323 | 18- 44 | 国外文学 | 季刊 | 9.80 (半年) | 季中25日 | 文学、艺术综合类 | 11 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3324 | 18- 45 | 大众文艺(上半月) | 月刊 | 17.40 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3325 | 18- 46 | 临床误诊误治 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月22日 | 医学、医药综合类 | 5 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3326 | 18- 47 | 建筑机械化 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月15日 | 建筑施工、城乡建设类 | 3 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3327 | 18- 48 | 中国能源 | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月25日 | 工业综合类 | 5 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3328 | 18- 49 | 中华麻醉学杂志 | 月刊 | 40.50 (季价) | 每月20日 | 医学、医药综合类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3329 | 18- 50 | 经济论坛 | 半月刊 | 48.00 (季价) | 每月01.15 | 经济、商业、税务、统计类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3330 | 18- 51 | 影像视觉 | 月刊 | 48.00 (季价) | 每月5日 | 科技、行业技术类 | 1 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3331 | 18- 52 | 河北大学学报(哲社版) | 双月刊 | 30.00 (半年) | 双月30日 | 高校类 | 12 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3332 | 18- 54 | 物理通报 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月15日 | 科技、行业技术类 | 3 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3333 | 18- 55 | 中国综合临床 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月1日 | 医学、医药综合类 | 1 | 河北 | 唐山 | 杂志 |
| 3334 | 18- 56 | 中华神经外科杂志 | 月刊 | 37.50 (季价) | 每月28日 | 医学、医药综合类 | 6 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3335 | 18- 57 | 农业工程学报 | 月刊 | 90.00 (季价) | 每月25日 | 农业、农村、农民综合类 | 5 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3336 | 18- 59 | 现代口腔医学杂志 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月19日 | 医学、医药综合类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3337 | 18- 60 | 微纳电子技术 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月15日 | 电子、电脑、IT信息类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3338 | 18- 61 | 大众文艺(下半月) | 月刊 | 17.40 (季价) | 每月10日 | 文学、艺术综合类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3339 | 18- 63 | 公共支出与采购 | 月刊 | 58.50 (季价) | 每月20日 | 经济、商业、税务、统计类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3340 | 18- 65 | 半导体技术 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月3日 | 科技、行业技术类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3341 | 18- 66 | 长城 | 双月刊 | 45.00 (半年) | 单月15日 | 其它类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3342 | 18- 67 | 河北教育(教学版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月20日 | 学习、教育综合类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3343 | 18- 68 | 河北法学 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月5日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3344 | 18- 69 | 河北林业 | 双月刊 | 14.40 (半年) | 双月24日 | 农业、农村、农民综合类 | 11 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3345 | 18- 70 | 党史博采 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月5日 | 天文、历史、地理类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3346 | 18- 71 | 旅游纵览 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月1日 | 旅游、家庭生活类 | 1 | 河北 | 秦皇岛 | 杂志 |
| 3347 | 18- 73 | 燕山大学学报 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月30日 | 高校类 | 6 | 河北 | 秦皇岛 | 杂志 |
| 3348 | 18- 74 | 轻松写作文(小学版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月15日 | 小学类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3349 | 18- 75 | 轻松写作文(初中版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月15日 | 中学类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3350 | 18- 76 | 轻松写作文(高中版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月15日 | 中学类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3351 | 18- 77 | 中国医学文摘:卫生学分册 | 双月刊 | 24.00 (半年) | 双月5日 | 医学、医药综合类 | 7 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3352 | 18- 78 | 环境与健康杂志 | 月刊 | 27.00 (季价) | 每月20日 | 科技、行业技术类 | 4 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3353 | 18- 80 | 社会科学论坛(上半月) | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月10日 | 宗教、民族、社会科学类 | 2 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3354 | 18- 82 | 社会科学论坛(下半月) | 月刊 | 45.00 (季价) | 每月20日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3355 | 18- 83 | 经济与管理 | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月15日 | 经济、商业、税务、统计类 | 3 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3356 | 18- 84 | 河北教育(综合版) | 月刊 | 12.00 (季价) | 每月5日 | 学习、教育综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3357 | 18- 85 | 散文百家 | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月3日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3358 | 18- 86 | 国际生物医学工程杂志 | 双月刊 | 30.00 (半年) | 双月28日 | 医学、医药综合类 | 12 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3359 | 18- 87 | 诗选刊 | 月刊 | 20.70 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3360 | 18- 89 | 油汽储运 | 月刊 | 36.00 (季价) | 每月25日 | 化学化工类 | 5 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3361 | 18- 90 | 中华中医药杂志 | 月刊 | 21.00 (季价) | 每月15日 | 医学、医药综合类 | 3 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3362 | 18- 91 | 户外生活 | 月刊 | 37.50 (季价) | 每月1日 | 其它类 | 1 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3363 | 18- 92 | 生物技术通报 | 双月刊 | 45.00 (半年) | 双月26日 | 科技、行业技术类 | 12 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3364 | 18- 93 | 中华放射医学与防护杂志 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 11 | 河北 | 保定 | 杂志 |
| 3365 | 18- 95 | 中华整形外科杂志 | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月25日 | 医学、医药综合类 | 5 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3366 | 18- 96 | 思维与智慧 | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月1日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3367 | 18- 97 | 语文教学之友 | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月8日 | 学习、教育综合类 | 2 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3368 | 18- 98 | 儿童大世界(小学版) | 月刊 | 10.50 (季价) | 每月3日 | 妇女、少年儿童类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3369 | 18- 99 | 现代养生 | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月1日 | 卫生保健类 | 1 | 河北 | 秦皇岛 | 杂志 |
| 3370 | 18-100 | 经济界 | 双月刊 | 39.00 (半年) | 单月02 | 经济、商业、税务、统计类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3371 | 18-102 | 红楼梦学刊 | 双月刊 | 45.00 (半年) | 单月15日 | 文学、艺术综合类 | 3 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3372 | 18-103 | 通俗歌曲(现代乐手) | 月刊 | 75.00 (季价) | 每月16日 | 广播、影视、娱乐类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3373 | 18-104 | 医学理论与实践 | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月18日 | 医学、医药综合类 | 4 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3374 | 18-105 | 解放军预防医学杂志 | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月28日 | 医学、医药综合类 | 12 | 河北 | 廊坊 | 杂志 |
| 3375 | 18-106 | 快乐英雄(小学版) | 月刊 | 14.40 (季价) | 每月1日 | 小学类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3376 | 18-112 | 护理实践与研究 | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月5日 | 医学、医药综合类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
| 3377 | 18-114 | 校园英语(初一版含磁带) | 月刊 | 28.50 (季价) | 每月1日 | 中学类 | 1 | 河北 | 石家庄 | 杂志 |
