报刊杂志/新疆
出自Cn.18dao.net
< 报刊杂志
| 您当前所在的位置:首页 > 休闲类 > 报刊杂志 > 新疆 |
|
|
|
| 序号 | 邮发代号 | 报刊杂志 | 刊期 | 单价(元) | 出版日期 | 类别 | 批次 | 省份 | 出版地 | 种类 |
| 7607 | 57- 1 | 新疆日报(维) | 日报 | 18.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7608 | 57- 2 | 新疆日报(汉) | 日报 | 22.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7609 | 57- 3 | 新疆日报(蒙) | 日报 | 11.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7610 | 57- 4 | 新疆广播电视报(汉) | 周报 | 3.90 (月价) | 周2 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7611 | 57- 5 | 新疆广播电视报(维) | 周报 | 2.17 (月价) | 周2 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7612 | 57- 6 | 老年康乐报(汉) | 周二报 | 3.64 (月价) | 周25 | 老年类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7613 | 57- 7 | 新疆法制报(汉) | 周五报 | 16.25 (月价) | 周12345 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7614 | 57- 8 | 新疆法制报(维) | 周五报 | 12.30 (月价) | 周12345 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7615 | 57- 9 | 新疆少年报(维) | 周报 | 2.20 (月价) | 周3 | 妇女、少年儿童类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7616 | 57- 10 | 新疆科技报(汉) | 周报 | 4.50 (月价) | 周5 | 科技、行业技术类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7617 | 57- 11 | 新疆科技报(维) | 周报 | 4.50 (月价) | 周6 | 科技、行业技术类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7618 | 57- 12 | 石河子日报(汉) | 周五报 | 10.83 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 石河子 | 报纸 |
| 7619 | 57- 13 | 新疆日报(哈) | 日报 | 11.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7620 | 57- 16 | 伊犁少年报(哈) | 周二报 | 1.20 (月价) | 周25 | 妇女、少年儿童类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7621 | 57- 17 | 新疆民兵(维) | 半月报 | 0.80 (月价) | 每月15.30 | 军事、航空、航海、航天类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7622 | 57- 18 | 哈密报(汉) | 周五报 | 10.00 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 哈密 | 报纸 |
| 7623 | 57- 19 | 工人时报(汉) | 周四报 | 13.75 (月价) | 周1245 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7624 | 57- 20 | 工人时报(维) | 周三报 | 10.00 (月价) | 周245 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7625 | 57- 21 | 新疆科技报(哈) | 周报 | 2.25 (月价) | 周5 | 科技、行业技术类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7626 | 57- 22 | 伊犁日报(维) | 周五报 | 8.00 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7627 | 57- 23 | 察布查尔报(锡伯) | 周二报 | 0.75 (月价) | 周35 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 察布查尔 | 报纸 |
| 7628 | 57- 24 | 阿勒泰日报(哈) | 周五报 | 13.20 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 阿勒泰 | 报纸 |
| 7629 | 57- 25 | 喀什日报(维) | 周五报 | 12.50 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7630 | 57- 26 | 喀什日报(汉) | 周五报 | 12.50 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7631 | 57- 27 | 伊犁日报(汉) | 周六报 | 10.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7632 | 57- 28 | 和田日报(维) | 周五报 | 8.70 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 和田 | 报纸 |
| 7633 | 57- 29 | 克孜勒苏报(维) | 周三报 | 4.20 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 克孜勒苏 | 报纸 |
| 7634 | 57- 30 | 乌鲁木齐晚报(汉) | 周六报 | 13.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7635 | 57- 31 | 乌鲁木齐晚报(维) | 周六报 | 9.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7636 | 57- 32 | 和田日报(汉) | 周五报 | 7.60 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 和田 | 报纸 |
| 7637 | 57- 33 | 新疆都市报(汉) | 周六报 | 12.50 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7638 | 57- 34 | 新疆经济报(汉) | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7639 | 57- 35 | 库尔勒晚报(汉) | 周六报 | 11.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 库尔勒 | 报纸 |
| 7640 | 57- 36 | 阿克苏报(维) | 周五报 | 6.50 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 阿克苏 | 报纸 |
| 7641 | 57- 37 | 阿克苏报(汉) | 周六报 | 13.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 阿克苏 | 报纸 |
| 7642 | 57- 38 | 兵团日报(汉) | 日报 | 16.50 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7643 | 57- 42 | 北疆开发报(汉) | 周三报 | 7.00 (月价) | 周245 | 农业、农村、农民综合类 | 2 | 新疆 | 博乐 | 报纸 |
| 7644 | 57- 45 | 巴音郭楞日报(汉) | 周六报 | 13.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 库尔勒 | 报纸 |
| 7645 | 57- 46 | 巴音郭楞日报(蒙) | 周五报 | 8.17 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 库尔勒 | 报纸 |
| 7646 | 57- 47 | 巴音郭楞日报(维) | 周五报 | 8.17 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 库尔勒 | 报纸 |
| 7647 | 57- 48 | 西部建设报(汉) | 周报 | 5.51 (月价) | 周4 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7648 | 57-100 | 新疆日报(维) | 日报 | 18.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7649 | 57-103 | 昌吉日报(汉) | 周六报 | 9.10 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 昌吉 | 报纸 |
| 7650 | 57-105 | 塔城报(哈) | 月报 | 10.50 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 塔城 | 报纸 |
| 7651 | 57-106 | 塔城报(汉) | 周五报 | 10.50 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 塔城 | 报纸 |
| 7652 | 57-107 | 博尔塔拉报(维) | 周三报 | 3.25 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 博乐 | 报纸 |
| 7653 | 57-108 | 博尔塔拉报(汉) | 周五报 | 5.50 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 博乐 | 报纸 |
| 7654 | 57-109 | 博尔塔拉报(蒙) | 周三报 | 3.25 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 博乐 | 报纸 |
| 7655 | 57-111 | 克孜勒苏报(柯) | 周三报 | 4.20 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 克孜勒苏 | 报纸 |
| 7656 | 57-112 | 参考消息(维) | 周六报 | 3.90 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7657 | 57-113 | 克孜勒苏报(汉) | 周三报 | 4.20 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 克孜勒苏 | 报纸 |
| 7658 | 57-121 | 伊犁日报(哈) | 周五报 | 8.00 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7659 | 57-123 | 阿勒泰报(汉) | 周五报 | 13.20 (月价) | 周23456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 阿勒泰 | 报纸 |
| 7660 | 57-130 | 人民军队报(维) | 周三报 | 4.80 (月价) | 周246 | 军事、航空、航海、航天类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7661 | 57-132 | 参考消息(哈) | 周六报 | 3.90 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7662 | 57-133 | 吐鲁番报(汉) | 周五报 | 10.50 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 吐鲁番 | 报纸 |
| 7663 | 57-134 | 吐鲁番报(维) | 周五报 | 10.50 (月价) | 周12345 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 吐鲁番 | 报纸 |
| 7664 | 57-138 | 绿原报(汉) | 周三报 | 7.50 (月价) | 周135 | 其它类 | 2 | 新疆 | 库尔勒 | 报纸 |
| 7665 | 57-139 | 新疆教育报(汉) | 周报 | 2.17 (月价) | 周6 | 学习、教育综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7666 | 57-140 | 新疆教育报(维) | 周二报 | 4.13 (月价) | 周25 | 学习、教育综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7667 | 57-141 | 伊犁垦区报(汉) | 周三报 | 6.50 (月价) | 周135 | 农业、农村、农民综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7668 | 57-143 | 哈密报(维) | 周三报 | 3.25 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 哈密 | 报纸 |
| 7669 | 57-144 | 亚洲中心时报(汉) | 周三报 | 7.55 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7670 | 57-145 | 亚洲中心时报(维) | 周报 | 2.60 (月价) | 周4 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7671 | 57-146 | 塔里木报(汉) | 周四报 | 7.20 (月价) | 周1357 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 阿克苏 | 报纸 |
| 7672 | 57-148 | 兵团日报(维) | 周报 | 0.87 (月价) | 周5 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7673 | 57-149 | 伊犁晚报(汉) | 周六报 | 10.00 (月价) | 周123456 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7674 | 57-150 | 新疆经济报(维) | 周三报 | 8.00 (月价) | 周246 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7675 | 57-152 | 准噶尔时报(汉) | 周三报 | 6.88 (月价) | 周135 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 五家渠 | 报纸 |
| 7676 | 57-154 | 新疆北屯报(汉) | 周二报 | 8.10 (月价) | 周15 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 北屯 | 报纸 |
| 7677 | 57-157 | 叶尔羌报(维) | 周报 | 2.60 (月价) | 周4 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7678 | 57-158 | 伊犁晚报(哈) | 周三报 | 4.50 (月价) | 周135 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7679 | 57-159 | 伊犁晚报(维) | 周三报 | 4.50 (月价) | 周246 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7680 | 57-160 | 伊犁法制生活报(哈) | 周报 | 1.20 (月价) | 周3 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7681 | 57-161 | 新疆教育报(哈) | 旬报 | 1.65 (月价) | 月1.10.20 | 学习、教育综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7682 | 57-164 | 老年康乐报(维) | 周报 | 3.38 (月价) | 周5 | 老年类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7683 | 57-165 | 叶尔羌报(汉) | 周三报 | 7.80 (月价) | 周135 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7684 | 57-166 | 西陲时报.汉 | 周二报 | 4.72 (月价) | 周25 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 额敏 | 报纸 |
| 7685 | 57-167 | 天山建设报(汉) | 周二报 | 4.00 (月价) | 周25 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7686 | 57-168 | 伊犁广播电视报(汉) | 周报 | 3.50 (月价) | 周3 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 报纸 |
| 7687 | 57-170 | 生活晚报(汉) | 周二报 | 3.60 (月价) | 周25 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7688 | 57-171 | 阿克苏广播电视报(汉) | 周报 | 3.00 (月价) | 周2 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 新疆 | 阿克苏 | 报纸 |
| 7689 | 57-173 | 吐鲁番广播电视报(汉) | 周报 | 3.00 (月价) | 周2 | 广播、影视、娱乐类 | 2 | 新疆 | 吐鲁番 | 报纸 |
| 7690 | 57-175 | 服务超市 | 周报 | 4.16 (月价) | 周3 | 经济、商业、税务、统计类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 报纸 |
| 7691 | 57-200 | 新疆日报(汉) | 日报 | 22.00 (月价) | 每日 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 喀什 | 报纸 |
| 7692 | 58- 1 | 新疆画报(汉) | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月25日 | 时事新闻综合类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7693 | 58- 2 | 民族文汇(天禄时尚版)(汉) | 月刊 | 23.40 (季价) | 每月1日 | 宗教、民族、社会科学类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7694 | 58- 3 | 新疆柯尔克孜文学(柯) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月5日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7695 | 58- 4 | 乌鲁木齐职业大学学报(汉) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末25日 | 高校类 | 17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7696 | 58- 5 | 大陆桥视野(汉) | 月刊 | 24.00 (季价) | 每月1日 | 时事新闻综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7697 | 58- 7 | 新疆艺术(维) | 双月刊 | 16.20 (半年) | 单月15日 | 文学、艺术综合类 | 3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7698 | 58- 8 | 新疆妇女(维) | 月刊 | 6.30 (季价) | 每月7日 | 妇女、少年儿童类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7699 | 58- 9 | 伴侣(汉) | 月刊 | 10.80 (季价) | 每月1日 | 旅游、家庭生活类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7700 | 58- 11 | 新疆体育(维) | 双月刊 | 9.00 (半年) | 单月1日 | 健身、体育综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7701 | 58- 12 | 新疆大学学报(哲社版)(汉) | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月15日 | 高校类 | 3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7702 | 58- 13 | 新疆大学学报(哲社版)(维) | 季刊 | 12.00 (半年) | 季末1日 | 高校类 | 13 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7703 | 58- 15 | 知识--力量(维) | 月刊 | 7.50 (季价) | 每月1日 | 科普综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7704 | 58- 16 | 语言与翻译(维) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中20日 | 学习、教育综合类 | 10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7705 | 58- 17 | 半月谈(维) | 半月刊 | 16.20 (季价) | 每月8.23 | 时事新闻综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7706 | 58- 18 | 新疆农业科学(汉) | 双月刊 | 36.00 (半年) | 双月10日 | 农业、农村、农民综合类 | 8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7707 | 58- 19 | 新疆农业科学(维) | 双月刊 | 6.00 (半年) | 双月15日 | 农业、农村、农民综合类 | 9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7708 | 58- 20 | 生命(健康快车)(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 卫生保健类 | 4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7709 | 58- 21 | 石河子科技(汉) | 双月刊 | 10.50 (半年) | 双月10日 | 科技、行业技术类 | 8 | 新疆 | 石河子 | 杂志 |
| 7710 | 58- 22 | 新疆文化(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月30日 | 文学、艺术综合类 | 6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7711 | 58- 23 | 语言与翻译(汉) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中15日 | 学习、教育综合类 | 9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7712 | 58- 24 | 语言与翻译(哈) | 季刊 | 7.00 (半年) | 季中15日 | 学习、教育综合类 | 9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7713 | 58- 25 | 语言与翻译(柯) | 季刊 | 8.00 (半年) | 季中15日 | 学习、教育综合类 | 9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7714 | 58- 26 | 新玉文艺(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 文学、艺术综合类 | 8 | 新疆 | 和田 | 杂志 |
| 7715 | 58- 27 | 小学生时空(汉) | 月刊 | 7.50 (季价) | 每月10日 | 小学类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7716 | 58- 28 | 新疆大学学报(自然版)(汉) | 季刊 | 16.00 (半年) | 季中1日 | 高校类 | 7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7717 | 58- 29 | 语言与翻译(蒙) | 季刊 | 8.00 (半年) | 季中20日 | 学习、教育综合类 | 10 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7718 | 58- 30 | 新疆画报(维) | 双月刊 | 30.00 (半年) | 单月30日 | 时事新闻综合类 | 6 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7719 | 58- 31 | 新疆人大(汉) | 月刊 | 11.70 (季价) | 每月10日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7720 | 58- 32 | 新疆社会科学(汉) | 双月刊 | 19.50 (半年) | 单月25日 | 宗教、民族、社会科学类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7721 | 58- 33 | 新疆医科大学学报(维) | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月30日 | 高校类 | 12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7722 | 58- 34 | 新疆人大(维) | 月刊 | 11.70 (季价) | 每月10日 | 公检法、政治思想、哲学类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7723 | 58- 35 | 医学知识(哈) | 季刊 | 6.00 (半年) | 季末25日 | 卫生保健类 | 17 | 新疆 | 阿勒泰 | 杂志 |
| 7724 | 58- 36 | 塔里木花朵(维) | 月刊 | 8.40 (季价) | 每月5日 | 其它类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7725 | 58- 37 | 干旱区研究(汉) | 双月刊 | 36.00 (半年) | 单月15日 | 天文、历史、地理类 | 3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7726 | 58- 38 | 雏鹰(哈) | 季刊 | 6.00 (半年) | 季末15日 | 其它类 | 15 | 新疆 | 阿勒泰 | 杂志 |
| 7727 | 58- 39 | 绿风诗刊(汉) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月10日 | 文学、艺术综合类 | 2 | 新疆 | 石河子 | 杂志 |
| 7728 | 58- 40 | 吐鲁番(维) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末10日 | 文学、艺术综合类 | 14 | 新疆 | 吐鲁番 | 杂志 |
| 7729 | 58- 44 | 电脑与生活(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 电子、电脑、IT信息类 | 8 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7730 | 58- 45 | 干旱区地理(汉) | 双月刊 | 45.00 (半年) | 双月15日 | 天文、历史、地理类 | 9 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7731 | 58- 46 | 新疆石油地质(汉) | 双月刊 | 36.00 (半年) | 双月1日 | 化学化工类 | 7 | 新疆 | 克拉玛依 | 杂志 |
| 7732 | 58- 47 | 阿克苏文学(维) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季中20日 | 文学、艺术综合类 | 10 | 新疆 | 阿克苏 | 杂志 |
| 7733 | 58- 48 | 新疆教育(哈) | 月刊 | 9.00 (季价) | 每月10日 | 学习、教育综合类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7734 | 58- 49 | 新晨(汉) | 月刊 | 15.00 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7735 | 58- 50 | 新疆青年(维) | 月刊 | 10.50 (季价) | 每月5日 | 青(少)年类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7736 | 58- 51 | 文学译丛(维) | 月刊 | 13.80 (季价) | 每月1日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7737 | 58- 52 | 世界文学选译(维) | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月1日 | 文学、艺术综合类 | 7 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7738 | 58- 53 | 科学与技术(哈) | 季刊 | 5.60 (半年) | 季末15日 | 科技、行业技术类 | 15 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7739 | 58- 54 | (新疆日报)合订本(汉) | 月刊 | 105.00 (季价) | 次月25日 | 时事新闻综合类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7740 | 58- 55 | (新疆日报)合订本(蒙) | 月刊 | 105.00 (季价) | 次月25日 | 时事新闻综合类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7741 | 58- 56 | 中小学体育(哈) | 季刊 | 4.00 (半年) | 季中15日 | 学习、教育综合类 | 9 | 新疆 | 伊宁 | 杂志 |
| 7742 | 58- 57 | 塔尔巴哈台(哈) | 季刊 | 6.00 (半年) | 季末31日 | 时事新闻综合类 | 18 | 新疆 | 塔城 | 杂志 |
| 7743 | 58- 58 | 新疆农垦经济(汉) | 月刊 | 18.00 (季价) | 每月15日 | 农业、农村、农民综合类 | 3 | 新疆 | 石河子 | 杂志 |
| 7744 | 58- 59 | 哈密文学(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月5日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 新疆 | 哈密 | 杂志 |
| 7745 | 58- 60 | 美拉斯(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月20日 | 其它类 | 4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7746 | 58- 61 | 吐鲁番(汉) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末30日 | 时事新闻综合类 | 14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7747 | 58- 62 | 喀什噶尔(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月20日 | 文学、艺术综合类 | 10 | 新疆 | 喀什 | 杂志 |
| 7748 | 58- 63 | 新疆财经学院学报(汉) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末10日 | 高校类 | 14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7749 | 58- 64 | 新疆财经学院学报(维) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季末10日 | 高校类 | 14 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7750 | 58- 65 | 西部(汉) | 月刊 | 30.00 (季价) | 每月5日 | 其它类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7751 | 58- 66 | 塔里木(维) | 月刊 | 21.00 (季价) | 每月1日 | 时事新闻综合类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7752 | 58- 67 | 曙光(哈) | 月刊 | 17.40 (季价) | 每月10日 | 其它类 | 2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7753 | 58- 68 | 木拉(遗产)(哈) | 双月刊 | 18.00 (半年) | 单月20日 | 其它类 | 4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7754 | 58- 69 | 启明星(蒙) | 双月刊 | 14.40 (半年) | 单月20日 | 其它类 | 4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7755 | 58- 70 | 中共乌鲁木齐市委党校学报(汉) | 季刊 | 12.00 (半年) | 季末25日 | 高校类 | 17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7756 | 58- 71 | 草食家畜(汉) | 季刊 | 9.00 (半年) | 季末25日 | 农业、农村、农民综合类 | 17 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7757 | 58- 72 | (新疆日报)合订本(维) | 月刊 | 105.00 (季价) | 次月25日 | 时事新闻综合类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7758 | 58- 73 | (新疆日报)合订本(哈) | 月刊 | 105.00 (季价) | 次月25日 | 时事新闻综合类 | 5 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7759 | 58- 75 | 伊犁河(维) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 单月30日 | 其它类 | 6 | 新疆 | 伊宁 | 杂志 |
| 7760 | 58- 76 | 伊犁河(哈) | 双月刊 | 15.00 (半年) | 双月10日 | 其它类 | 8 | 新疆 | 伊宁 | 杂志 |
| 7761 | 58- 77 | 阿勒泰春光(哈) | 季刊 | 8.00 (半年) | 季末20日 | 其它类 | 16 | 新疆 | 阿勒泰 | 杂志 |
| 7762 | 58- 78 | 回族文学(汉) | 双月刊 | 6.00 (半年) | 单月5日 | 文学、艺术综合类 | 1 | 新疆 | 昌吉 | 杂志 |
| 7763 | 58- 79 | 伊犁青年(哈) | 月刊 | 6.00 (季价) | 每月10日 | 青(少)年类 | 2 | 新疆 | 伊宁 | 杂志 |
| 7764 | 58- 80 | 西域研究(汉) | 季刊 | 13.60 (半年) | 季初15日 | 宗教、民族、社会科学类 | 3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7765 | 58- 81 | 新疆社会科学(维) | 季刊 | 10.00 (半年) | 季初5日 | 宗教、民族、社会科学类 | 1 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7766 | 58- 82 | 新疆医学(汉) | 双月刊 | 18.00 (半年) | 双月25日 | 医学、医药综合类 | 11 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7767 | 58- 83 | 天尔塔格(维) | 双月刊 | 21.00 (半年) | 单月20日 | 其它类 | 4 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7768 | 58- 84 | 新疆师范大学学报(哲社版)(汉) | 季刊 | 20.00 (半年) | 季末30日 | 高校类 | 18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
| 7769 | 58- 85 | 新疆师范大学学报(哲社版)(维) | 季刊 | 16.00 (半年) | 季末30日 | 高校类 | 12 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 杂志 |
