常用电话/秦皇岛
出自Cn.18dao.net
< 常用电话
| 您当前所在的位置:首页 > 通信类 > 常用电话 > 秦皇岛 |
|
|
|
内容目录: 生活服务常用电话表 金融业常用电话 全国高考/高校招生信息汇总 全国各地区常用电话
秦皇岛市区常用电话
常用电话号码表
| 电话名称 | 电话号码 | 功能 | 服务时间 | 资费标准 |
| 匪警台 | 110 | 不法侵害和危难求助 | 24小时 | 免费 |
| 电话报修台 | 112 | 本网电话报警 | 24小时 | 网内免费 |
| 查号台 | 114 | 各单位电话号码查询 | 24小时 | 市话费 |
| 报时台 | 117 | 查询时间 | 24小时 | 市话费 |
| 火警台 | 119 | 受理火警报警 | 24小时 | 免费 |
| 医疗急救台 | 120 | 急病救护 | 24小时 | 免费 |
| 天气预报台 | 121 | 查询天气预报 | 24小时 | 0.50元/分钟+市话费 |
| 道路交通事故报警台 | 122 | 交通事故堵塞逃逸报警 | 24小时 | 免费 |
| 海上遇险报警台 | 12395 | 海上遇险求助 | 24小时 | 市话费 |
政府职能部门电话列表
| 单位名称 | 电话 |
| 市审计局 | 3031398 |
| 市发改委 | 3063217 |
| 市口岸办 | 3062333 |
| 市财政局 | 3034747 |
| 市统计局 | 3032418 |
| 市人事局 | 3220480 |
| 市编办 | 3220549 |
| 市档案局 | 3220039 |
| 市地方志 | 3220501 |
| 市机关事务管理局 | 3220655 |
| 市国税局 | 3867272 |
| 市地税局 | 3870064 |
| 行政服务中心 | 3651902 3651919 |
| 市教育局 | 3033437 3250729 |
| 市旅游局 | 3076554 |
| 市物价局 | 3063717 |
| 市粮食局 | 3034828 |
| 市工商局 | 3224001 |
| 市烟草专卖局 | 3065411 |
| 市食品药品监督管理局 | 3061534 |
| 市质量技术监督管理局 | 8051182 |
| 市广电局 | 3624099 |
| 市体育局 | 8018200 |
| 市文化局 | 3062442 |
| 市计生委 | 3062556 |
| 市农业局 | 8017555 |
| 市中小企业局 | 3259913 |
| 市水务局 | 3064247 |
| 市林业局 | 5911086 |
| 市民政局 | 3213330 |
| 市畜牧局 | 3062217 |
| 市水产局 | 3693280 |
| 市气象局 | 3033487 |
| 市供销社 | 3032646 |
| 市公安局 | 3031117 |
| 市国家安全局 | 3623964 |
| 市司法局 | 3062182 |
| 市民宗局 | 3065204 |
| 市建设局 | 3065623 |
| 市城管局 | 3652516 3652519 |
| 市环保局 | 3659611 |
| 市国土资源局 | 3651602 |
| 市规划局 | 3651500 |
| 市公用局 | 3033057 |
| 市卫生局 | 3621384 3648051 |
| 市房产局 | 3650900 3650901 |
| 市城乡建设办公室 | 3631298 |
| 市住房公积金管理中心 | 3047127 |
| 市地震局 | 3220275 |
| 市人防办 | 3021250 |
| 市国资委 | 3650516 3650511 |
| 市交通局 | 3034025-8301 |
| 市劳动和社会保障局 | 3262666 |
| 市安监局 | 3650560 |
| 市科技局 | 3061193 3639709 |
| 市电力公司 | 3032191-2117 |
| 市海事局 | 3099908 |
| 市邮政局 | 3858008 |
| 市无线电管理局 | 3034417 |
| 网通公司 | 3034355 |
| 移动通信公司 | 13903350001-813 |
| 联通公司 | 13010182040 |
| 市商务局 | 3433808 |
| 市外办 | 3260901 |
| 市检验检疫局 | 3407999 |
| 海关 | 8512000? 8512195 |
| 市新闻办 | 3220636 |
| 民航秦皇岛站 | 3633363 |
| 民航售票处 | 3062579 |
| 秦皇岛火车站 | 7932222 |
| 山海关机场 | 7916818 |
行政服务中心电话列表
| 单位名称 | 电话 | 单位名称 | 电话 | 单位名称 | 电话 |
| 边 防 | 3651908 | 市城管局 | 3651607 | 市发改委 | 3651960 |
| 身份证 | 3651922 | 区城管局 | 3655101 | 区计统局 | 3651973 |
| 车管所 | 3651929 3651904 | 区民政局 | 3655125 | 市安全局 | 3655106 |
| 市招标办 | 3655109 | 区工商局 | 3651940 3655123 | 市建设局 | 3651926 3651925 |
| 市交通局 | 3651928 3651954 | 区交通局 | 3651975 3651976 | 电力公司 | 3655113 |
| 市广电局 | 3655114 | 市水务局 | 3651951 | 市规划局 | 3651944 |
| 市工商局 | 3651915 3651916 | 市国土局 | 3651931 | 市环保局 | 3651959 |
| 区水务局 | 3655112 | 商务中心 | 3693863 | 市药监局 | 3651911 |
| 车购办 | 3651932 3651933 3651934 | 市地震局 | 3651956 | 市技监局 | 3651913 3651917 |
| 交通银行 | 3651906 | 区技监局 | 3655103 | 区环保局 | 3655108 |
| 咨询台 | 3651977 | 区公安局 | 3651924 | 交易中心 | 3651961 |
| 派出所 | 3655122 | 区民政局 | 3655125 | 市人防办 | 3651957 |
| 物 业 | 3650977 | 中小企业局 | 3655126 | 市安监局 | 3655107 |
| 警卫室 | 3650891 | 区文体局 | 3651952 | 市气象局 | 3651942 |
| 市商务局 | 3651921 | 市文化局 | 3651910 | 消防支队 | 3655119 |
| 市房产局首席 | 3650914 | 督察科 | 3651901 | 监察室 | 3651903 |
| 市房产局审核 | 3650952 | 市民政局 | 3651920 | 综合窗口 | 3655104 |
| 市房产局登记 | 3650953 | 市林业局 | 3651936 | 市地税局 | 3651939 3651941 |
| 市房产局咨询 | 3650954 | 市房产局发证 | 3650955 | 市劳动局 | 3651923 |
| 中心管委会办公室 | 3651902 3651919 | 中心管委会业务 科 | 3651946 3651947 | ||
| 区人劳局 | 3655105 | 市国税局 | 3651905 3651937 | 技术科 | 3651935 |
| 市人事局 | 3651918 | 市物价局 | 3651945 | 市财政局 | 3651603 |
| 市科技局 | 3651909 | 区卫生局 | 3651907 | 咨询台 | 3651977 |
| 市国土局 | 3655117 | 市卫生局 | 3651912 | 市教育局 | 3655124 |
| 区国土局 | 3651943 | 市公用局 | 3651679 | 区教育局 | 3655116 |
| 财政契税 | 3650949 | 区畜牧局 | 3655120 | 海达代办 | 3651978 |
电信、邮政服务电话
| 通信服务商 | 客户服务热线 | 功能 | 服务时间 | 资费标准 |
| 中国网通 | 10060 | 话费查询业务咨询和受理 | 24小时 | 网内免费、网外市话费 |
| 中国铁通 | 10050 | 业务咨询、障碍申告、投诉 | 24小时 | 网内免费、网外市话费 |
| 中国电信 | 10000 | 号码查询、业务咨询、受理、障碍申告、投诉 | 24小时 | 网内免费、网外市话费 |
| 中国移动通信 | 1860 | 话费查询业务咨询和受理 | 24小时 | 网内免费、网外市话费 |
| 中国联通 | 1001 | 话费查询业务咨询和受理 | 24小时 | 网内免费、网外市话费 |
| 中国邮政 | 11185 | 特快专递、查询邮编、报刊订阅 | 24小时 | 市话费 |
常用电话
| 单位名称 | 电话号码 | 服务时间 | 资费标准 |
| 禁毒举报电话 | 3267019 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 法律咨询 | 12348 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 海港区维权中心 | 3057148、3213655 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 母婴喂养咨询 | 3852226 | 24小时 | 市话费 |
| 野生动物保护协会救护中心 | 4182009 | 24小时 | 市话费 |
| 供电抢修电话 | 95598 | 24小时 | 市话费 |
| 煤气抢修(室内) | 3062434 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 煤气抢修(室外) | 3030750 | 24小时 | 市话费 |
| 自来水公司服务电话(晓静热线) | 3622110 | 24小时 | 市话费 |
| 卫生防疫咨询电话 | 3644482 | 24小时 | 市话费 |
交通咨询电话
| 单位名称 | 电话号码 | 服务时间 | 资费标准 |
| 秦皇岛火车站列车时刻咨询 | 7932222 | 24小时 | 市话费 |
| 秦皇岛火车站列车票务咨询 | 7932362 | 24小时 | 市话费 |
| 北戴河火车站列车时刻咨询 | 7936101 | 24小时 | 市话费 |
| 北戴河火车站列车票务咨询 | 7936042 | 24小时 | 市话费 |
| 山海关火车站列车时刻咨询 | 7942242 | 24小时 | 市话费 |
| 山海关火车站列车票务咨询 | 7944102 | 24小时 | 市话费 |
| 秦皇岛公共汽车总公司 | 3068216 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 秦皇岛民航客户服务 | 95160 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 秦皇岛北环路长途汽车站 | 3067007 | 24小时 | 市话费 |
| 秦皇岛海洋路长途汽车站 | 3034225 | 白天工作时间 | 市话费 |
银行系统常用电话
| 单位名称 | 电话号码 | 服务时间 | 资费标准 |
| 中国银行秦皇岛分行电话银行 | 95566 | 24小时 | 市话费 |
| 中国建设银行秦皇岛分行电话银行 | 95533 | 24小时 | 市话费 |
| 中国农业银行秦皇岛分行电话银行 | 95599 | 24小时 | 市话费 |
| 交通银行秦皇岛分行电话银行 | 95559 | 24小时 | 市话费 |
| 中国工商银行秦皇岛分行电话银行 | 95588 | 24小时 | 市话费 |
| 秦皇岛市商业银行电话银行 | 3080815 | 24小时 | 市话费 |
保险常用电话
| 单位名称 | 电话号码 | 服务时间 | 资费标准 |
| 中国人民财产保险股份有限公司秦皇岛市分公司 | 95518 | 24小时 | 市话费 |
| 中国人寿保险股份有限公司秦皇岛分公司 | 95519 | 08:00?22:00 | 市话费 |
| 中国太平洋保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 95500 | 24小时 | 市话费 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 95511 | 24小时 | 市话费 |
| 中国平安财产保险股份有限公司秦皇岛中心支分公司 | 95512 | 24小时 | 市话费 |
| 泰康人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 95522 | 24小时 | 市话费 |
| 新华人寿保险股份有限公司秦皇岛中心支公司 | 252004 | 24小时 | 市话费 |
新闻热线
| 单位名称 | 电话号码 | 服务时间 | 资费标准 |
| 秦皇岛晚报 | 3645000 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 秦皇岛日报 | 3613300 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 燕赵都市报 | 3890000 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 河北青年报 | 3031111 | 24小时 | 市话费 |
| 秦皇岛电视台 | 3074990 | 白天工作时间 | 市话费 |
| 秦皇岛人民广播电台 | 3624152 | 白天工作时间 | 市话费 |
秦皇岛市政府便民热线(市长、区长、县长热线)
| 单位 | 电话 | 受理时间 | 受理问题范围 |
| 市长公开电话 | 12345 | 24小时 | 受理群众对秦皇岛市工作的意见和建议 |
| 海港区区长公开电话 | 3260129 | 白天工作时间 | 受理群众对海港区工作的意见和建议 |
| 山海关区区长公开电话 | 5051042 | 白天工作时间 | 受理群众对山海关区工作的意见和建议 |
| 北戴河区区长公开电话 | 4186238 | 白天工作时间 | 受理群众对北戴河区工作的意见和建议 |
| 抚宁县县长公开电话 | 6022345 | 白天工作时间 | 受理群众对抚宁县工作的意见和建议 |
| 卢龙县县长公开电话 | 7012261 | 24小时 | 受理群众对卢龙县工作的意见和建议 |
| 昌黎县县长公开电话 | 2022132 | 24小时 | 受理群众对昌黎县工作的意见和建议 |
| 青龙县县长公开电话 | 7862004 | 白天工作时间 | 受理群众对青龙县工作的意见和建议 |
秦皇岛市工商局一览表
| 单位名称 | 电话 | 地址 | |
| 秦皇岛市工商局 | 3224030 | 建设大街258号 | |
| 海港区分局 | 3604997 | 迎宾路北段132号 | |
| 海港分局 | 北港工商所 | 3643544 | 燕山大街57号(市党校西面500米) |
| 燕山工商所 | 3823703 | 燕山大街364号(市三院右侧) | |
| 车站工商所 | 3633709 | 迎宾路(范家店村委会) | |
| 海阳工商所 | 8384010 | 海阳镇 | |
| 白塔岭工商所 | 8050749 | 名城商务大厦一楼(技术监督局对面) | |
| 文化路工商所 | 3031834 | 劝业场2楼 | |
| 港城工商所 | 3032534 | 港城大街与建国路交叉口 | |
| 东港工商所 | 3102729 | 东港路337号 | |
| 河东工商所 | 3012254 | 东港路264号 | |
| 市开发区分局 | 8019047 | 黄河道管委大楼 | |
| 北戴河分局 | 4041251 | 海宁路(汽车站北300米路西) | |
| 北戴河分局 | 老虎石工商所 | 4049913 | 海宁路(汽车站南100米路西一楼) |
| 黑石路工商所 | 4042929 | 海宁路(汽车站南100米路西二楼) | |
| 车站工商所 | 4019011 | 站南大街76号 | |
| 东山工商所 | 4041601 | 海宁路(汽车站南100米路西三楼) | |
| 石塘路工商所 | 4041461 | 石塘路市场 | |
| 山海关区分局 | 5051146 | 关城西路20号 | |
| 山海关区分局 | 平安里工商所 | 5052019 | 水泉市场南侧 |
| 南关工商所 | 5051198 | 兴华市场楼上 | |
| 城内工商所 | 5051817 | 一关路小商品批发市场院内 | |
| 路南工商所 | 5157464 | 铁新街市场楼上 | |
| 车辆运输管理所 | 5168974 | 马头庄蔬菜批发市场院内 | |
| 昌黎县分局 | 2024042 | 二街西北楼21号 | |
| 抚宁县分局 | 6011465 | 骊城大街237号 | |
| 抚宁县分局南戴河工商所 | 4051307 | 南戴河胜利路9号 | |
| 青龙县分局 | 7862309 | 燕山路76号 | |
| 卢龙县分局 | 7209305 | 新城大街东段 |
秦皇岛市地方税务局一览表
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市地方税务局 | 3889948 | 燕山大街356号 |
| 海港区分局 | 3650025 | 港城大街东段373号 |
| 市开发区分局 | 8019260 | 国际发展大厦 |
| 北戴河分局 | 4041100 | 育花路 |
| 山海关分局 | 5052629 | 关城南路59号西侧 |
| 昌黎县分局 | 2022570 | 城关四街 |
| 抚宁县分局 | 6686236 | 迎宾路 |
| 青龙县分局 | 7862068 | 燕山路 |
| 卢龙县分局 | 7014140 | 永平大街西侧 |
秦皇岛地方税务局稽查举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市地方税务局 | 3628111 | 海港区东环北里 |
| 海港区分局 | 3650021 | 港城大街东段373号 |
| 市开发区分局 | 8019270 | 国际发展大厦 |
| 北戴河分局 | 4049007 | 育花路 |
| 山海关分局 | 5071162 | 关城南路59号西侧 |
| 昌黎县分局 | 2026284 | 城关四街 |
| 抚宁县分局 | 6681014 | 迎宾路 |
| 青龙县分局 | 7861492 | 燕山路 |
| 卢龙县分局 | 7014110 | 永平大街西侧 |
秦皇岛市国家税务局一览表
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市国家税务局 | 3864883 | 建国路221号 |
| 海港区分局 | 3642540 | 文化路368号 |
| 市开发局分局 | 8019240 | 黄河道管委大楼 |
| 北戴河分局 | 4041051 | 联峰北路 |
| 山海关分局 | 5079003 | 关城南路59号 |
| 昌黎县分局 | 2022554 | 东山小区 |
| 抚宁县分局 | 6011969 | 骊城大街196号 |
| 青龙县分局 | 7862992 | 盛贸街 |
| 卢龙县分局 | 7208552 | 永平大街东街 |
秦皇岛国家税务局稽查举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市国家税务局 | 3614222 | 燕山大街东段234号 |
| 海港区分局 | 3631079 | 文化路368号 |
| 市开发区分局 | 8019244 | 黄河道管委大楼 |
| 北戴河分局 | 4045112 | 联峰北路17号 |
| 山海关分局 | 5079011 | 关城南路59号 |
| 昌黎县分局 | 2024257 | 碣阳大街 |
| 抚宁县分局 | 6012138 | 骊城大街196号 |
| 青龙县分局 | 7862470 | 盛贸街 |
| 卢龙县分局 | 7208614 | 永平大街东段 |
消费者协会投诉电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市消费者协会 | 3031315 | 建设大街258号(市工商局) |
| 海港区消费者协会 | 3609315 | 迎宾路北段132号(区工商局) |
| 市开发区消费者协会 | 8501315 | 黄河道管委大楼 |
| 北戴河区消费者协会 | 4049315 | 海宁路(区工商局) |
| 山海关消费者协会 | 5065315 | 关城西路(区工商局) |
| 昌黎县消费者协会 | 2020315 | 二街西北楼21号(县工商局) |
| 抚宁县消费者协会 | 6011315 | 骊城大街237号(县工商局) |
| 青龙县消费者协会 | 7860315 | 燕山路76号(县工商局) |
| 卢龙县消费者协会 | 7209315 | 新城大街东段(县工商局) |
环保举报电话
| 电位电话 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛环保监督局 | 3064204 | 迎宾路金属大厦16楼 |
| 海港区环保局 | 3612147 | 民族北路317号 |
| 市开发区环保局 | 8019030 | 黄河道 |
| 北戴河环保局 | 4042209 | 东经路副1号 |
| 山海关环保局 | 5051971 | 关城西路2号 |
| 昌黎县环保局 | 2868394 | 三街光明里60号 |
| 抚宁县环保局 | 6012594 | 长征路109号 |
| 青龙县环保局 | 7865452 | 服务街北段 |
| 卢龙县环保局 | 7017057 | 东环路 |
城管监察大队监督举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 海港区城管监察大队 | 3212246 | 海港区建设大街347号 |
| 秦皇岛市开发区城管监察大队 | 8501823 | 黄河道 |
| 北戴河区城管监察大队 | 4041580 | 东经路(电视塔东侧50米) |
| 山海关区城管监察大队 | 5169011 | 南海西路(职高南侧) |
| 抚宁县城管监察大队 | 6015699 | 长征路88号 |
| 昌黎县城管监察大队 | 2038499 | 财神庙街43号 |
| 青龙县城管监察大队 | 7866725 | 中兴路48号 |
| 卢龙县城管监察大队 | 7012778 | 卢龙镇环城南路34号 |
物价监督举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市物价局 | 12358 | 港城大街149号 |
| 秦皇岛市开发区物价局 | 8053110 | 黄河道管委大厦 |
| 海港区物价局 | 3260195 | 海阳路112号 |
| 北戴河物价局 | 4186417 | 联峰北路88号 |
| 山海关物价局 | 5075110 | 关城南路 |
| 抚宁县物价局 | 6011871 | 金山大街2号 |
| 昌黎县物价局 | 2023110 | 一街后街58号 |
| 卢龙县物价局 | 7012110 | 新城西路 |
| 青龙县物价局 | 7880400 | 燕山路 |
旅游局投诉电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市旅游局 | 3076564 | 海港大街55号 |
| 海港区旅游局 | 3403477 | 南山街56号 |
| 北戴河区旅游局 | 4186110 | 联峰北路(政府大楼) |
| 山海关区旅游局 | 5021234 | 北六条1号 |
| 昌黎县旅游局 | 2289209 | 黄金海岸一纬路 |
| 抚宁县旅游局 | 4050201 | 南戴河前进路46号 |
| 青龙县旅游局 | 7862960 | 燕山路 |
| 卢龙县旅游局 | 7012662 | 新城西路 |
社会保险、劳动纠纷、非法职业介绍举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市医疗保险纠纷举报电话 | 3262778 | 海港区建设大街400号(建设大街与建国路交叉口50米路南) |
| 秦皇岛市劳动保障投诉监察举报电话 | 3262685、3262601 | 建设大街366号(建设大街与建国路交叉口西100米路南) |
| 秦皇岛市非法职业介绍举报电话 | 3262677 | |
| 市劳动仲裁委员会 | 3262686 | |
| 海港区劳动争议仲裁委员会 | 3206902?8305 | 民族路39号 |
| 海港区医疗保险咨询 | 3206902?8207 | |
| 海港区劳动保障监察检查大队 | 3206902?8316 | |
| 北戴河区劳动争议仲裁委员会 | 4186079 | 联峰 86号 |
| 北戴河区医疗保险咨询 | 4186076 | |
| 北戴河区劳动保障监察检查大队 | 4186079 | |
| 山海关区劳动争议仲裁委员会 | 5067977 | 京山宾馆南院 |
| 山海关区医疗保险咨询 | 5071000 | |
| 山海关区劳动保障监察检查大队 | 5051994 | |
| 抚宁县劳动争议仲裁委员会 | 6011259 | 金山大街2号 |
| 抚宁县医疗保险咨询 | 6010014 | |
| 抚宁县劳动保障监察检查大队 | 6023334 | |
| 卢龙县劳动争议仲裁委员会 | 7209081 | 和平大街 |
| 卢龙县医疗保险咨询 | 7209063 | |
| 卢龙县劳动保障监察检查大队 | 7209081 | |
| 青龙县劳动争议仲裁委员会 | 7860876 | 燕山路 |
| 青龙县医疗保险咨询 | 7861872 | |
| 青龙县劳动保障监察检查大队 | 7862858 | |
| 昌黎县劳动争议仲裁委员会 | 2022422 | 东山小区 |
| 昌黎县医疗保险咨询 | 2026147 | |
| 昌黎县劳动保障监察检查大队 | 2030814 |
卫生防疫监督举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市防疫站 | 3644391 | 党校对面 |
| 海港区防疫站 | 3043001 | 三中对面 |
| 开发区防疫站 | 8057219 | 开发区泰山路201号 |
| 山海关防疫站检查一科 | 5051970 | 关城西路8号 |
| 北戴河区防疫站 | 4042239 | 草场西路1号 |
| 昌黎县防疫站 | 2022126 | 五街白衣庵61号 |
| 抚宁县防疫站 | 6012098 | 健康大街54号 |
| 卢龙县防疫站 | 7012721 | 东门外大街 |
| 青龙满族自治县防疫站 | 7882553 | 燕山路 |
检察机关举报电话
| 单位名称 | 电话 | 地址 |
| 秦皇岛市人民检察院 | 3622000 | 海港区民族路北段288号 |
| 海港区人民检察院 | 3032000 | 建国路23号 |
| 秦皇岛市开发区人民检察院 | 8052000 | 珠江道 |
| 山海关区人民检察院 | 5062000 | 印家胡同6号 |
| 北戴河区人民检察院 | 4032000 | 联峰北路2号 |
| 昌黎县人民检察院 | 2982000 | 城关五街宋家楼号62号 |
| 抚宁县人民检察院 | 6012000 | 东大街12号 |
| 青龙县人民检察院 | 7862000 | 燕山路 |
| 卢龙县人民检察院 | 7012000 | 新城西路 |
秦皇岛市场家电品牌及其售后服务电话
| 单位名称 | 产品种类 | 售后服务电话 |
| 亚都、九阳 | 加湿器、小家电系列 | 3028333 |
| 飞利浦 | 飞利蒲小家电系列 | 3203265 |
| 超人、红双喜 | 小家电 | 3218830 |
| 西贝乐、美索 | 小家电系列 | 8863197 |
| 美的、吉尔斯顿、邦太 | 厨房用具系列、电风扇 | 3895466 |
| 苏泊尔、先锋 | 厨房用具系列、电风扇、暖风机 | 3056818、8865080、3056868、 |
| 家能 | 厨房用具系列 | 8804803 |
| 安吉尔、美的 | 饮水机 | 3207111 |
| 斯迈特、耐德 | 饮水机 | 3621640 |
| 奇迪 | 饮水机 | 8008574328 |
| 格兰仕、科隆、容声、美的、奥克斯、特灵、百神、三洋 | 格兰仕微波炉;科隆、容声电器;美的、奥克斯、三洋空调;特灵中央空调、百神冷柜 | 3040888、3214999 |
| LG、乐邦 | 微波炉、电磁炉 | 3256625 |
| 乐邦 | 电磁炉 | 8226428 |
| 德意、乐华 | 抽油烟机 | 3070003 |
| 樱雪、欧卡路、豪邦 | 抽油烟机、热水器 | 3057277 |
| 华帝 | 抽油烟机 | 3070861 |
| 樱奇、神州 | 抽油烟机、热水器 | 8831815 |
| 玉立 | 抽油烟机 | 8802060 |
| 方太 | 厨房用具系列 | 3212204 |
| 长岭 | 抽油烟机 | 13191803558 |
| 莱特、LG | 抽油烟机、空调 | 3252183 |
| 澳柯玛、海尔 | 抽油烟机、空调、热水器 | 3042577 |
| 海尔、伊莱克斯 | 电视、抽油烟机、洗衣机、吸尘器、微波炉、冰箱 | 3647599、3647699 |
| 帅康 | 抽油烟机、热水器 | 3211034 |
| 老板 | 抽油烟机、消毒柜、灶具 | 3250864 |
| 万和、好太太 | 热水器、抽油烟机、灶具、消毒柜 | 8863095 |
| 鼎新、佳力宝 | 热水器、浴霸 | 3228599 |
| 卡帕斯 | 热水器 | 7910584 |
| 比德斯、普田 | 热水器、浴霸、厨房用具系列 | 3048513 |
| 大拇指 | 热水器 | 3073107 |
| 金友 | 热水器 | 3071973 |
| 阿里斯顿、帅先 | 热水器、抽油烟机 | 3040478 |
| 比力奇 | 热水器 | 3818337 |
| 意先 | 热水器 | 3203179 |
| TCL、乐华 | 洗衣机、冰箱、电视 | 4008123456 |
| 荣事达、飞利浦、三星、新飞、凯立、奥克斯、澳柯玛 | 洗衣机、冰箱、冰柜、视听产品 | 3039815 |
| 小鸭 | 洗衣机 | 3046284 |
| 三洋 | 洗衣机 | 13780473001 |
| 小天鹅 | 洗衣机 | 3032095 |
| 海尔、美菱、西门子、容声、科隆、东芝、新飞 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 3805144 |
| 海信 | 冰箱、电视、空调 | 3212089 |
| 海尔 | 空调、热水器、微波炉 | 3833559 |
| 奥克斯 | 空调 | 3258626 |
| 长虹 | 空调、电视 | 3411998 |
| 三菱、鸿怡、TCL | 空调 | 3253456、3059111 |
| 威龙 | 空调 | 3258811、3208811 |
| 格力、龙的、星星 | 电风扇、小家电、冷柜 | 3047413 |
| 好易通、金正、雷登 | 掌上电脑、电子词典、复读机 | 3216456 |
| 文曲星 | 掌上电脑、电子词典 | 3038545 |
| 快易通、商务通 | 掌上电脑、电子词典 | 3610388 |
| 万信、德生、歌美、飞利浦、三洋、熊猫、高科、中诺、凯隆、兄弟、大宇、思源、奥贝特、爱硕、读书郎、飞科、康尔泰 | 复读机、便携式数字视听产品、可视DVD、儿童早教机、英语同步读书机(课本发音书)、MP3、学习机、收录机、电视、传真机、电话、剃须刀、三文治炉、无线开水煲、多士炉、温控电炉、咖啡壶、豆浆机、榨汁机 | 3250063 |
| 步步高 | 复读机、影碟机、家庭影院 | 3250189 |
| 小霸王、雍科 | 复读机、影碟机 | 3203108 |
| 奥普 | 浴霸 | 3030618 |
| 飞雕 | 浴霸 | 3029849 |
| 万家乐 | 消毒柜 | 5918180 |
| 金正 | 影碟机、家庭影院 | 3266899 |
| 雅俊、JBI | 家庭影院 | 3691610 |
| CON、东门子 | 家庭影院 | 3037757、8656589 |
| 联声 | 家庭影院 | 8854722 |
| 爱德龙、山水 | 家庭影院、影碟机 | 13833500176 |
| 爱浪 | 家庭影院 | 3637760 |
| CAV | 家庭影院 | 8832779 |
| 夏新 | 家庭影院、影碟机 | 3250044、3261133 |
| 美丽安 | 家庭影院 | 8801995 |
| 先科 | 家庭影院、影碟机 | 3017795 |
| 万利达 | 影碟机 | 8808919 |
| 海尔 | 彩电、热水器 | 8508600 |
| 新科 | 影碟机 | 3646963 |
| 裕兴 | 影碟机 | 3631059 |
| 上广电 | 影碟机、家庭影院 | 3613267 |
| 创维 | 电视、影碟机 | 3641555 |
| 康佳 | 电视 | 3252092 |
| 百信集团售出电器 | 3037111 | |
| 天洋公司售出电器 | 3038972 |
秦皇岛各类医院
| 单位名称 | 地址 | 电话 |
| 秦皇岛市公安医院 | 海港区民族北路22号 | 3617122 |
| 秦皇岛市中医院 | 海港区海阳路209号 | 3254528(晚上)3254513(白天) |
| 秦皇岛市妇幼保健医院 | 海港区红旗路452号 | 3852100(晚上)3852188(白天) |
| 秦皇岛市安康心理门诊 | 海港区建国路16号 | 3040756 |
| 秦皇岛市视光眼科医院 | 海港区海阳路237号 | 3266900 |
| 秦皇岛市肿瘤医院 | 海港区和平大街190号 | 3845788 |
| 秦皇岛市海港口腔医院 | 海港区西港路255号 | 3804678?8898 |
| 秦皇岛市老年病医院 | 海港区港城大街10号 | 3065223?8004 |
| 秦皇岛市第一医院 | 海港区文化路342号 | 3034187?8322 |
| 秦皇岛博爱医院 | 海港区友谊路233号 | 3850800 |
| 秦皇岛市残联康复医学门诊部 | 海港区东港路254号 | 3013120 |
健身美容机构
| 单位名称 | 地址 | 电话 |
| 女娃医学美容保健有限公司 | 海港区海洋路 | 3202098 |
| 杜氏医学整形美容有限公司 | 海港区文建里 | 3266766 |
| 巧致医学美容整形门诊 | 海港区红旗路267号 | 3644111 |
部分药店
| 单位名称 | 地址 | 电话 |
| 秦皇岛老人家药店 | 海港区建设大街115号 | 3630698 |
| 秦皇岛市惠康药店 | 海港区海阳路102?1号 | 3227888 |
| 秦皇岛市康熙药店有限公司 | 海港区海阳路198号 | 3043315 |
| 秦皇岛市海港区金海药店 | 海港区太阳城长安路15号 | 3046536 |
| 秦皇岛市海港区兴达药店 | 海港区海阳路110?1号 | 3050215 |
| 秦皇岛市海港区同仁药店 | 海港区太阳城5号楼 | 3038797 |
| 秦皇岛市海港区民族药店 | 海港区清真街1号 | 3032467 |
| 北戴河泰康大药店(中西药制剂、中药饮片、医疗器械、保健品) | 北戴河海滨联峰路(三角地) | 4038138 |
| 北戴河普仁药店(免费送药上门) | 北戴河石塘路市场北门 | 4035146 |
中国铁通秦皇岛分公司
| 单位名称 | 地址 | 电话 |
| 公话处 | 海港区北环路432号 | 7933536 |
| 海港区秦东经营处 | 海港区秦皇岛东站信号楼 | |
| 海港区秦南经营处 | 海港区铁路里(卫生所平方) | 7931176 |
| 海港区秦西经营处 | 海港区西张庄火车站铁通营业厅 | 7950114 |
