国际区号/克罗地亚
出自Cn.18dao.net
< 国际区号
|
所在位置: |
主要内容:
|
|
|
国家代码+385
| 地点 | 区域代码 |
|---|---|
| Bjelovar | 43 |
| Cakovec | 40 |
| Dubrovnik | 20 |
| Gospic | 53 |
| Karlovac | 47 |
| Koprivnica | 48 |
| Krapina | 49 |
| Osijek | 31 |
| Pazin | 52 |
| Pozega | 34 |
| Rijeka | 51 |
| Sibenik | 22 |
| Sisak | 44 |
| Slavonski Brod | 35 |
| Split | 21 |
| Varazdin | 42 |
| Vinkovci | 32 |
| Virovitica | 33 |
| Zadar | 23 |
| Zagreb | 1 |
| 移动服务商 | 前缀 |
|---|---|
| T-Mobile (GSM 900, 3G 2100) | 98, 99 |
| Tele 2 (GSM 1800) | 95 |
| VIP (GSM 900, 3G 2100) | 91, 92 |
| 用户交流: | 内容纠错 | 推荐信息 | 意见建议 | 问题咨询 | 交流说明 | 直接编辑本页 | 如何编辑页面 |
|
相关栏目: | |
|
相关搜索: | |
|
更多搜索: |
| 用户留言: |
| 目前暂无留言 |
| 新增留言 编辑留言 |


